데이터 해설
CJ대한통운 최신 수치 읽기
2025년 CJ대한통운의 영업이익은 5,080.8억원, 직원 수는 6,847명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 7,420,488원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 7,578,736원과 비교하면 -2.1% 낮아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2024년 7,578,736원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,420,488원 | 5,080.8억원연결이익·법인인원 | 6,847명 | #470 | 2.2조원 | +12.1% | 공시 원문 |
| 2024 | 7,578,736원 | 5,306.6억원연결이익·법인인원 | 7,002명 | #452 | 1.9조원 | -33.6% | 공시 원문 |
| 2023 | 6,820,549원 | 4,802.3억원연결이익·법인인원 | 7,041명 | #551 | 2.9조원 | +35.8% | 공시 원문 |
| 2022 | 5,982,666원 | 4,117.9억원연결이익·법인인원 | 6,883명 | #584 | 2.1조원 | -25.6% | 공시 원문 |
| 2021 | 5,414,592원 | 3,438.8억원연결이익·법인인원 | 6,351명 | #180 | 2.9조원 | -23.9% | 공시 원문 |
| 2020 | 5,172,298원 | 3,253.4억원연결이익·법인인원 | 6,290명 | #155 | 3.8조원 | +6.8% | 공시 원문 |
| 2019 | 4,831,493원 | 3,071.9억원연결이익·법인인원 | 6,358명 | #153 | 3.5조원 | -7.2% | 공시 원문 |
| 2018 | 3,821,841원 | 2,426.9억원연결이익·법인인원 | 6,350명 | #158 | 3.8조원 | +19.3% | 공시 원문 |
| 2017 | 4,251,334원 | 2,356.5억원연결이익·법인인원 | 5,543명 | #160 | 3.2조원 | -21.8% | 공시 원문 |
| 2016 | 4,221,073원 | 2,284.4억원연결이익·법인인원 | 5,412명 | #141 | 4.1조원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.