데이터 해설
두산 최신 수치 읽기
2025년 두산의 영업이익은 1.1조원, 직원 수는 1,749명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 60,761,292원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 55,982,097원과 비교하면 +8.5% 높아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2023년 76,396,926원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60,761,292원 | 1.1조원연결이익·법인인원 | 1,749명 | #87 | 12.6조원 | +206.3% | 공시 원문 |
| 2024 | 55,982,097원 | 1조원연결이익·법인인원 | 1,793명 | #87 | 4.1조원 | +171.6% | 공시 원문 |
| 2023 | 76,396,926원 | 1.4조원연결이익·법인인원 | 1,880명 | #94 | 1.5조원 | +13% | 공시 원문 |
| 2022 | 53,645,961원 | 1.1조원연결이익·법인인원 | 2,099명 | #120 | 1.3조원 | -29.6% | 공시 원문 |
| 2021 | 46,505,960원 | 9,459.3억원연결이익·법인인원 | 2,034명 | #82 | 1.9조원 | +125.2% | 공시 원문 |
| 2020 | 20,382,217원 | 5,301.4억원연결이익·법인인원 | 2,601명 | #100 | 8,485.6억원 | -25.5% | 공시 원문 |
| 2019 | 33,535,664원 | 1.1조원연결이익·법인인원 | 3,290명 | #70 | 1.1조원 | -20% | 공시 원문 |
| 2018 | 31,276,522원 | 1.2조원연결이익·법인인원 | 3,884명 | #71 | 1.4조원 | -1.3% | 공시 원문 |
| 2017 | 30,122,476원 | 1.1조원연결이익·법인인원 | 3,600명 | #69 | 1.4조원 | +7.6% | 공시 원문 |
| 2016 | 22,022,632원 | 9,172.4억원연결이익·법인인원 | 4,165명 | #64 | 1.3조원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.