데이터 해설
동아쏘시오홀딩스 최신 수치 읽기
2025년 동아쏘시오홀딩스의 영업이익은 977.7억원, 직원 수는 77명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 126,977,889원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 100,115,445원과 비교하면 +26.8% 높아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2025년 126,977,889원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126,977,889원 | 977.7억원연결이익·법인인원 | 77명 | #57 | 6,957.7억원 | +2.8% | 공시 원문 |
| 2024 | 100,115,445원 | 820.9억원연결이익·법인인원 | 82명 | #60 | 6,771.2억원 | +8.7% | 공시 원문 |
| 2023 | 78,450,738원 | 768.8억원연결이익·법인인원 | 98명 | #91 | 6,228.5억원 | -0.5% | 공시 원문 |
| 2022 | 42,060,919원 | 378.5억원연결이익·법인인원 | 90명 | #146 | 6,259.4억원 | -11.7% | 공시 원문 |
| 2021 | 68,404,653원 | 615.6억원연결이익·법인인원 | 90명 | #68 | 7,091.9억원 | -6.1% | 공시 원문 |
| 2020 | 32,235,619원 | 506.1억원연결이익·법인인원 | 157명 | #77 | 7,554.4억원 | +14% | 공시 원문 |
| 2019 | 31,821,178원 | 528.2억원연결이익·법인인원 | 166명 | #72 | 6,629.4억원 | -1.4% | 공시 원문 |
| 2018 | 24,070,844원 | 505.5억원연결이익·법인인원 | 210명 | #86 | 6,721.9억원 | -14.8% | 공시 원문 |
| 2017 | 24,371,880원 | 533.7억원연결이익·법인인원 | 219명 | #81 | 7,893.5억원 | -18.2% | 공시 원문 |
| 2016 | 31,404,406원 | 760억원연결이익·법인인원 | 242명 | #57 | 9,651.2억원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.