데이터 해설
현대자동차 최신 수치 읽기
2025년 현대자동차의 영업이익은 11.5조원, 직원 수는 72,598명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 15,796,373원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 18,951,505원과 비교하면 -16.6% 낮아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2023년 20,580,258원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 자동차 2개 기업의 중앙값은 12,896,588원이며, 현대자동차 계산값은 업종 중앙값보다 22.5% 높습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,796,373원 | 11.5조원연결이익·법인인원 | 72,598명 | #258 | 60.7조원 | +39.9% | 공시 원문 |
| 2024 | 18,951,505원 | 14.2조원연결이익·법인인원 | 75,137명 | #207 | 43.4조원 | +4.2% | 공시 원문 |
| 2023 | 20,580,258원 | 15.1조원연결이익·법인인원 | 73,502명 | #243 | 41.7조원 | +34.8% | 공시 원문 |
| 2022 | 13,509,292원 | 9.8조원연결이익·법인인원 | 72,689명 | #340 | 30.9조원 | -27.8% | 공시 원문 |
| 2021 | 9,278,638원 | 6.7조원연결이익·법인인원 | 71,982명 | #163 | 42.8조원 | +8.9% | 공시 원문 |
| 2020 | 3,349,003원 | 2.4조원연결이익·법인인원 | 71,504명 | #178 | 39.3조원 | +59.3% | 공시 원문 |
| 2019 | 2,256,346원 | 1.6조원별도 기준 일치 | 70,032명 | #182 | 24.7조원 | +1.7% | 공시 원문 |
| 2018 | -85,476원 | -593.2억원별도 기준 일치 | 69,402명 | #212 | 24.3조원 | -24% | 공시 원문 |
| 2017 | 6,669,583원 | 4.6조원연결이익·법인인원 | 68,590명 | #142 | 31.9조원 | +6.8% | 공시 원문 |
| 2016 | 7,692,137원 | 5.2조원연결이익·법인인원 | 67,517명 | #116 | 29.9조원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.