데이터 해설
롯데쇼핑 최신 수치 읽기
2025년 롯데쇼핑의 영업이익은 5,470.4억원, 직원 수는 17,712명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 3,088,512원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 2,512,287원과 비교하면 +22.9% 높아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2016년 3,567,783원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 유통 8개 기업의 중앙값은 6,431,325원이며, 롯데쇼핑 계산값은 업종 중앙값보다 52% 낮습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,088,512원 | 5,470.4억원연결이익·법인인원 | 17,712명 | #741 | 2.1조원 | +34% | 공시 원문 |
| 2024 | 2,512,287원 | 4,731.1억원연결이익·법인인원 | 18,832명 | #806 | 1.5조원 | -27.9% | 공시 원문 |
| 2023 | 2,583,883원 | 5,084억원연결이익·법인인원 | 19,676명 | #892 | 2.1조원 | -17.6% | 공시 원문 |
| 2022 | 1,863,753원 | 3,862.3억원연결이익·법인인원 | 20,723명 | #970 | 2.6조원 | +4.4% | 공시 원문 |
| 2021 | 986,611원 | 2,076억원연결이익·법인인원 | 21,042명 | #216 | 2.5조원 | -14.9% | 공시 원문 |
| 2020 | 1,518,514원 | 3,460.8억원연결이익·법인인원 | 22,791명 | #197 | 2.9조원 | -24.4% | 공시 원문 |
| 2019 | 1,691,481원 | 4,279.1억원연결이익·법인인원 | 25,298명 | #190 | 3.8조원 | -35.8% | 공시 원문 |
| 2018 | 2,380,112원 | 5,970억원연결이익·법인인원 | 25,083명 | #179 | 6조원 | +6% | 공시 원문 |
| 2017 | 2,038,547원 | 5,298.6억원연결이익·법인인원 | 25,992명 | #176 | 5.6조원 | -2% | 공시 원문 |
| 2016 | 3,567,783원 | 9,403.6억원연결이익·법인인원 | 26,357명 | #148 | 5.7조원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.