데이터 해설
기업은행 최신 수치 읽기
2025년 기업은행의 영업이익은 3.7조원, 직원 수는 13,507명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 27,064,404원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 26,493,344원과 비교하면 +2.2% 높아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2022년 27,413,486원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 은행 9개 기업의 중앙값은 35,956,312원이며, 기업은행 계산값은 업종 중앙값보다 24.7% 낮습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27,064,404원 | 3.7조원연결이익·법인인원 | 13,507명 | #161 | 16.7조원 | +46.2% | 공시 원문 |
| 2024 | 26,493,344원 | 3.6조원연결이익·법인인원 | 13,566명 | #158 | 11.4조원 | +20.8% | 공시 원문 |
| 2023 | 25,018,449원 | 3.4조원연결이익·법인인원 | 13,719명 | #205 | 9.5조원 | +20.8% | 공시 원문 |
| 2022 | 27,413,486원 | 3.8조원기준 확인 필요 | 13,770명 | #201 | 7.8조원 | -4.7% | 공시 원문 |
| 2021 | 23,245,162원 | 3.2조원기준 확인 필요 | 13,901명 | #118 | 8.2조원 | +16.5% | 공시 원문 |
| 2020 | 15,466,172원 | 2.1조원기준 확인 필요 | 13,743명 | #114 | 7조원 | -25.1% | 공시 원문 |
| 2019 | 16,478,661원 | 2.2조원기준 확인 필요 | 13,520명 | #103 | 9.4조원 | -16% | 공시 원문 |
| 2018 | 18,223,840원 | 2.4조원기준 확인 필요 | 13,150명 | #100 | 11.2조원 | -14.6% | 공시 원문 |
| 2017 | 15,718,560원 | 2조원기준 확인 필요 | 12,904명 | #99 | 13.1조원 | +29.5% | 공시 원문 |
| 2016 | 12,235,279원 | 1.5조원기준 확인 필요 | 12,526명 | #88 | 10.1조원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.