데이터 해설
광무 최신 수치 읽기
2025년 광무의 영업이익은 -42.3억원, 직원 수는 24명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 -17,618,139원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 -15,189,630원과 비교하면 -16% 낮아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2022년 3,345,941원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 전자제품 1개 기업의 중앙값은 1,986,272원이며, 광무 계산값은 업종 중앙값보다 987% 낮습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -17,618,139원 | -42.3억원연결이익·법인인원 | 24명 | #1,156 | 1,355.2억원 | -11.9% | 공시 원문 |
| 2024 | -15,189,630원 | -47.1억원연결이익·법인인원 | 31명 | #1,154 | 1,537.7억원 | +22.4% | 공시 원문 |
| 2023 | -6,207,770원 | -26.1억원연결이익·법인인원 | 42명 | #1,244 | 1,256.2억원 | -34.9% | 공시 원문 |
| 2022 | 3,345,941원 | 23.8억원연결이익·법인인원 | 71명 | #807 | 1,930.7억원 | -54.6% | 공시 원문 |
| 2021 | -664,906원 | -7.2억원연결이익·법인인원 | 109명 | #229 | 4,254.2억원 | +139.1% | 공시 원문 |
| 2020 | -3,028,203원 | -35.7억원연결이익·법인인원 | 118명 | #229 | 1,779억원 | -42.5% | 공시 원문 |
| 2019 | -2,335,367원 | -30.1억원연결이익·법인인원 | 129명 | #218 | 3,094억원 | +95.7% | 공시 원문 |
| 2018 | -1,094,463원 | -13.4억원연결이익·법인인원 | 122명 | #215 | 1,581억원 | -55.4% | 공시 원문 |
| 2017 | 170,534원 | 2억원별도 기준 일치 | 117명 | #199 | 3,542.6억원 | -32.7% | 공시 원문 |
| 2016 | 1,176,374원 | 12.9억원별도 기준 일치 | 110명 | #179 | 5,262.9억원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.