데이터 해설
LG유플러스 최신 수치 읽기
2025년 LG유플러스의 영업이익은 8,921.3억원, 직원 수는 9,765명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 9,136,006원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 8,165,074원과 비교하면 +11.9% 높아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2022년 10,363,845원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 통신 4개 기업의 중앙값은 14,797,471원이며, LG유플러스 계산값은 업종 중앙값보다 38.3% 낮습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,136,006원 | 8,921.3억원연결이익·법인인원 | 9,765명 | #402 | 6.3조원 | +42.5% | 공시 원문 |
| 2024 | 8,165,074원 | 8,631.3억원연결이익·법인인원 | 10,571명 | #427 | 4.4조원 | +1% | 공시 원문 |
| 2023 | 9,220,538원 | 9,980.3억원연결이익·법인인원 | 10,824명 | #455 | 4.4조원 | -7.4% | 공시 원문 |
| 2022 | 10,363,845원 | 1.1조원연결이익·법인인원 | 10,433명 | #411 | 4.7조원 | -18.8% | 공시 원문 |
| 2021 | 9,610,425원 | 9,790.1억원연결이익·법인인원 | 10,187명 | #156 | 5.8조원 | +15.7% | 공시 원문 |
| 2020 | 8,587,567원 | 8,861.5억원연결이익·법인인원 | 10,319명 | #139 | 5.1조원 | -17.3% | 공시 원문 |
| 2019 | 6,412,896원 | 6,862.4억원연결이익·법인인원 | 10,701명 | #144 | 6.1조원 | -19.5% | 공시 원문 |
| 2018 | 6,877,540원 | 7,309.5억원연결이익·법인인원 | 10,628명 | #142 | 7.6조원 | +26.1% | 공시 원문 |
| 2017 | 9,468,259원 | 8,263억원연결이익·법인인원 | 8,727명 | #128 | 6조원 | +22.3% | 공시 원문 |
| 2016 | 8,838,302원 | 7,464.8억원연결이익·법인인원 | 8,446명 | #111 | 4.9조원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.