데이터 해설
네패스 최신 수치 읽기
2025년 네패스의 영업이익은 237.6억원, 직원 수는 1,200명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 1,980,094원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 308,973원과 비교하면 +540.9% 높아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2019년 8,590,156원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 반도체 4개 기업의 중앙값은 8,579,648원이며, 네패스 계산값은 업종 중앙값보다 76.9% 낮습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,980,094원 | 237.6억원연결이익·법인인원 | 1,200명 | #852 | 3,597.2억원 | +138.2% | 공시 원문 |
| 2024 | 308,973원 | 34억원연결이익·법인인원 | 1,101명 | #1,066 | 1,510.4억원 | -66.7% | 공시 원문 |
| 2023 | -6,463,780원 | -700억원연결이익·법인인원 | 1,083명 | #1,247 | 4,535.7억원 | +25.7% | 공시 원문 |
| 2022 | -563,728원 | -67.1억원연결이익·법인인원 | 1,191명 | #1,229 | 3,608.8억원 | -59.2% | 공시 원문 |
| 2021 | -2,473,762원 | -164억원연결이익·법인인원 | 663명 | #235 | 8,843.2억원 | -9.8% | 공시 원문 |
| 2020 | -611,808원 | -35.7억원연결이익·법인인원 | 583명 | #224 | 9,800.2억원 | +76.7% | 공시 원문 |
| 2019 | 8,590,156원 | 615.9억원연결이익·법인인원 | 717명 | #132 | 5,545.7억원 | +145.2% | 공시 원문 |
| 2018 | 3,225,313원 | 220.3억원연결이익·법인인원 | 683명 | #169 | 2,262.1억원 | +3.8% | 공시 원문 |
| 2017 | 2,843,203원 | 193.1억원연결이익·법인인원 | 679명 | #167 | 2,179.1억원 | +14.1% | 공시 원문 |
| 2016 | 1,300,046원 | 82.4억원연결이익·법인인원 | 634명 | #177 | 1,909.3억원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.