데이터 해설
포스코인터내셔널 최신 수치 읽기
2025년 포스코인터내셔널의 영업이익은 1.2조원, 직원 수는 1,738명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 67,049,258원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 64,080,392원과 비교하면 +4.6% 높아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2022년 73,975,984원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67,049,258원 | 1.2조원연결이익·법인인원 | 1,738명 | #80 | 8.7조원 | +25.1% | 공시 원문 |
| 2024 | 64,080,392원 | 1.1조원연결이익·법인인원 | 1,743명 | #82 | 7조원 | -36.5% | 공시 원문 |
| 2023 | 68,378,133원 | 1.2조원연결이익·법인인원 | 1,701명 | #101 | 11조원 | +176.1% | 공시 원문 |
| 2022 | 73,975,984원 | 9,025.1억원연결이익·법인인원 | 1,220명 | #99 | 4조원 | +0.7% | 공시 원문 |
| 2021 | 46,312,168원 | 5,853.9억원연결이익·법인인원 | 1,264명 | #84 | 3.9조원 | +54.3% | 공시 원문 |
| 2020 | 37,331,101원 | 4,744.8억원연결이익·법인인원 | 1,271명 | #69 | 2.6조원 | -22% | 공시 원문 |
| 2019 | 30,680,068원 | 6,053.2억원연결이익·법인인원 | 1,973명 | #74 | 3.3조원 | +2.5% | 공시 원문 |
| 2018 | 24,744,665원 | 4,726.2억원연결이익·법인인원 | 1,910명 | #84 | 3.2조원 | +0.3% | 공시 원문 |
| 2017 | 21,380,600원 | 4,013.1억원연결이익·법인인원 | 1,877명 | #86 | 3.2조원 | -32.8% | 공시 원문 |
| 2016 | 31,877,663원 | 3,181.4억원연결이익·법인인원 | 998명 | #55 | 4.7조원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.