데이터 해설
넵튠 최신 수치 읽기
2025년 넵튠의 영업이익은 24.9억원, 직원 수는 125명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 1,993,855원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 8,425,945원과 비교하면 -76.3% 낮아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2024년 8,425,945원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 업종 미분류 495개 기업의 중앙값은 3,550,044원이며, 넵튠 계산값은 업종 중앙값보다 43.8% 낮습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,993,855원 | 24.9억원연결이익·법인인원 | 125명 | #847 | 2,397.5억원 | -5.7% | 공시 원문 |
| 2024 | 8,425,945원 | 96.1억원연결이익·법인인원 | 114명 | #416 | 2,542.4억원 | -21% | 공시 원문 |
| 2023 | 1,633,117원 | 21.6억원연결이익·법인인원 | 132명 | #1,006 | 3,220.1억원 | -34.4% | 공시 원문 |
| 2022 | -44,105,885원 | -286.7억원연결이익·법인인원 | 65명 | #1,260 | 4,907.2억원 | -62.5% | 공시 원문 |
| 2021 | -40,339,960원 | -246.1억원연결이익·법인인원 | 61명 | #258 | 1.3조원 | +4.9% | 공시 원문 |
| 2020 | -14,697,751원 | -86.7억원연결이익·법인인원 | 59명 | #246 | 1.2조원 | +297.3% | 공시 원문 |
| 2019 | -28,912,486원 | -101.2억원연결이익·법인인원 | 35명 | #238 | 3,140.6억원 | -33.5% | 공시 원문 |
| 2018 | -19,968,299원 | -183.7억원연결이익·법인인원 | 92명 | #231 | 4,720.3억원 | -31.5% | 공시 원문 |
| 2017 | -8,052,230원 | -86.2억원연결이익·법인인원 | 107명 | #224 | 6,893.5억원 | +80.4% | 공시 원문 |
| 2016 | -3,898,065원 | -31.2억원연결이익·법인인원 | 80명 | #211 | 3,820.6억원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.