데이터 해설
휴온스글로벌 최신 수치 읽기
2025년 휴온스글로벌의 영업이익은 905.5억원, 직원 수는 121명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 74,836,654원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 80,157,709원과 비교하면 -6.6% 낮아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2023년 89,023,432원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 바이오/의약품 23개 기업의 중앙값은 2,211,844원이며, 휴온스글로벌 계산값은 업종 중앙값보다 3,283.5% 높습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74,836,654원 | 905.5억원연결이익·법인인원 | 121명 | #75 | 6,481.8억원 | +18.4% | 공시 원문 |
| 2024 | 80,157,709원 | 969.9억원연결이익·법인인원 | 121명 | #72 | 5,475.4억원 | +82.9% | 공시 원문 |
| 2023 | 89,023,432원 | 1,139.5억원연결이익·법인인원 | 128명 | #85 | 2,994억원 | +26.1% | 공시 원문 |
| 2022 | 79,335,348원 | 864.8억원연결이익·법인인원 | 109명 | #94 | 2,373.7억원 | -51.3% | 공시 원문 |
| 2021 | 60,613,450원 | 733.4억원연결이익·법인인원 | 121명 | #74 | 4,874억원 | +38% | 공시 원문 |
| 2020 | 48,769,821원 | 892.5억원연결이익·법인인원 | 183명 | #62 | 3,532.3억원 | -12.7% | 공시 원문 |
| 2019 | 44,458,778원 | 729.1억원연결이익·법인인원 | 164명 | #63 | 4,045.7억원 | -16.5% | 공시 원문 |
| 2018 | 52,685,502원 | 679.6억원연결이익·법인인원 | 129명 | #55 | 4,844.9억원 | -16.7% | 공시 원문 |
| 2017 | 71,370,060원 | 606.6억원연결이익·법인인원 | 85명 | #41 | 5,817.9억원 | +70% | 공시 원문 |
| 2016 | 45,867,347원 | 289억원연결이익·법인인원 | 63명 | #45 | 3,421.6억원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.