2025 SECTOR REPORT
바이오/의약품 기업 비교
2025년 사업보고서에서 같은 업종으로 분류된 운영기업의 영업이익, 직원 수와 1인당 가정값을 비교합니다.
가정값 1위휴온스글로벌74,836,654원
PAYOUT RANKING
바이오/의약품 1인당 가정값 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 121명 | 74,836,654원 | 905.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 대웅003090 · KOSPI | 바이오/의약품 | 413명 | 63,388,352원 | 2,617.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | 유나이티드033270 · KOSPI | 바이오/의약품 | 902명 | 5,497,198원 | 495.8억원 | 별도 기준 일치 |
| #4 | 유유제약000220 · KOSPI | 바이오/의약품 | 248명 | 4,443,220원 | 110.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 대한약품023910 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 737명 | 4,231,443원 | 311.9억원 | 별도 기준 일치 |
| #6 | 삼아제약009300 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 310명 | 3,541,594원 | 109.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | 삼진제약005500 · KOSPI | 바이오/의약품 | 819명 | 3,270,391원 | 267.8억원 | 별도 기준 일치 |
| #8 | 광동제약009290 · KOSPI | 바이오/의약품 | 1,022명 | 3,037,754원 | 310.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 369명 | 2,924,162원 | 107.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | 고려제약014570 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 238명 | 2,904,696원 | 69.1억원 | 별도 기준 일치 |
| #11 | 안국약품001540 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 424명 | 2,316,636원 | 98.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | 국제약품002720 · KOSPI | 바이오/의약품 | 272명 | 2,273,850원 | 61.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 명문제약017180 · KOSPI | 바이오/의약품 | 309명 | 2,211,844원 | 68.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | 부광약품003000 · KOSPI | 바이오/의약품 | 650명 | 2,179,046원 | 141.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | 경동제약011040 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 363명 | 2,111,889원 | 76.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #16 | 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 440명 | 2,101,712원 | 92.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #17 | 환인제약016580 · KOSPI | 바이오/의약품 | 671명 | 1,940,169원 | 130.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #18 | 신일제약012790 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 413명 | 1,788,262원 | 73.9억원 | 별도 기준 일치 |
| #19 | 현대약품004310 · KOSPI | 바이오/의약품 | 399명 | 1,042,835원 | 41.6억원 | 별도 기준 일치 |
| #20 | 영진약품003520 · KOSPI | 바이오/의약품 | 626명 | 545,621원 | 34.2억원 | 별도 기준 일치 |
| #21 | 한독002390 · KOSPI | 바이오/의약품 | 951명 | 346,107원 | 32.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #22 | 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 103명 | 309,873원 | 3.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #23 | 대원제약003220 · KOSPI | 바이오/의약품 | 1,349명 | 258,215원 | 34.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #24 | 동화약품000020 · KOSPI | 바이오/의약품 | 838명 | 30,639원 | 2.6억원 | 연결이익·법인인원 |
PROFIT RANKING
바이오/의약품 영업이익 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 대웅003090 · KOSPI | 바이오/의약품 | 413명 | 63,388,352원 | 2,617.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 121명 | 74,836,654원 | 905.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | 유나이티드033270 · KOSPI | 바이오/의약품 | 902명 | 5,497,198원 | 495.8억원 | 별도 기준 일치 |
| #4 | 대한약품023910 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 737명 | 4,231,443원 | 311.9억원 | 별도 기준 일치 |
| #5 | 광동제약009290 · KOSPI | 바이오/의약품 | 1,022명 | 3,037,754원 | 310.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | 삼진제약005500 · KOSPI | 바이오/의약품 | 819명 | 3,270,391원 | 267.8억원 | 별도 기준 일치 |
| #7 | 부광약품003000 · KOSPI | 바이오/의약품 | 650명 | 2,179,046원 | 141.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 환인제약016580 · KOSPI | 바이오/의약품 | 671명 | 1,940,169원 | 130.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 유유제약000220 · KOSPI | 바이오/의약품 | 248명 | 4,443,220원 | 110.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | 삼아제약009300 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 310명 | 3,541,594원 | 109.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 369명 | 2,924,162원 | 107.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | 안국약품001540 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 424명 | 2,316,636원 | 98.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 440명 | 2,101,712원 | 92.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | 경동제약011040 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 363명 | 2,111,889원 | 76.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | 신일제약012790 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 413명 | 1,788,262원 | 73.9억원 | 별도 기준 일치 |
| #16 | 고려제약014570 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 238명 | 2,904,696원 | 69.1억원 | 별도 기준 일치 |
| #17 | 명문제약017180 · KOSPI | 바이오/의약품 | 309명 | 2,211,844원 | 68.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #18 | 국제약품002720 · KOSPI | 바이오/의약품 | 272명 | 2,273,850원 | 61.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #19 | 현대약품004310 · KOSPI | 바이오/의약품 | 399명 | 1,042,835원 | 41.6억원 | 별도 기준 일치 |
| #20 | 대원제약003220 · KOSPI | 바이오/의약품 | 1,349명 | 258,215원 | 34.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #21 | 영진약품003520 · KOSPI | 바이오/의약품 | 626명 | 545,621원 | 34.2억원 | 별도 기준 일치 |
| #22 | 한독002390 · KOSPI | 바이오/의약품 | 951명 | 346,107원 | 32.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #23 | 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 103명 | 309,873원 | 3.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #24 | 동화약품000020 · KOSPI | 바이오/의약품 | 838명 | 30,639원 | 2.6억원 | 연결이익·법인인원 |
SECTOR CONTEXT
바이오/의약품 수치 읽기
업종 안에서도 사업 구조와 연결 범위가 달라 단순 순위만으로 보상 수준을 판단할 수 없습니다. 기업명을 열어 여러 연도의 변화와 DART 원문을 함께 확인하세요.
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.