성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2025 BUSINESS REPORT RANKING

2025년 1인당 평균 예상지급금액 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업HD한국조선해양253,045,339원
비교 기업892개운영기업 필터 적용
1인당 평균 예상지급금액 중앙값4,378,300원전체 비교 가능 기업
업종 수71개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2025년 1인당 평균 예상지급금액 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 HD한국조선해양009540 · KOSPI 조선 1,543명 253,045,339원 3.9조원 연결이익·법인인원
#2 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 757명 205,981,998원 1.6조원 연결이익·법인인원
#3 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 201명 152,078,948원 3,056.8억원 연결이익·법인인원
#4 영원무역111770 · KOSPI 유통 351명 146,563,755원 5,144.4억원 연결이익·법인인원
#5 SK하이닉스000660 · KOSPI 반도체 34,549명 136,635,848원 47.2조원 연결이익·법인인원
#6 키움증권039490 · KOSPI 증권 1,190명 125,062,181원 1.5조원 연결이익·법인인원
#7 대한해운005880 · KOSPI 해운 180명 115,091,339원 2,071.6억원 연결이익·법인인원
#8 코리안리003690 · KOSPI 보험 446명 105,591,615원 4,709.4억원 연결이익·법인인원
#9 에스에이엠티031330 · KOSDAQ IT유통 113명 100,797,355원 1,139억원 연결이익·법인인원
#10 HMM011200 · KOSPI 해운 1,933명 75,592,447원 1.5조원 연결이익·법인인원
#11 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 3,027명 75,537,493원 2.3조원 연결이익·법인인원
#12 에스케이바이오팜326030 · KOSPI 바이오 272명 74,977,379원 2,039.4억원 연결이익·법인인원
#13 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ 바이오/의약품 121명 74,836,654원 905.5억원 연결이익·법인인원
#14 F&F383220 · KOSPI 패션 646명 72,534,698원 4,685.7억원 연결이익·법인인원
#15 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 은행 1,498명 68,178,972원 1조원 연결이익·법인인원
#16 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,738명 67,049,258원 1.2조원 연결이익·법인인원
#17 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 662명 66,892,963원 4,428.3억원 연결이익·법인인원
#18 명신산업009900 · KOSPI 자동차부품 156명 65,763,990원 1,025.9억원 연결이익·법인인원
#19 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 413명 63,388,352원 2,617.9억원 연결이익·법인인원
#20 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 2,054명 59,976,961원 1.2조원 연결이익·법인인원
#21 한국전력공사015760 · KOSPI 전력 22,875명 58,975,113원 13.5조원 연결이익·법인인원
#22 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 3,310명 57,858,127원 1.9조원 연결이익·법인인원
#23 에이피알278470 · KOSPI 화학 657명 55,634,799원 3,655.2억원 연결이익·법인인원
#24 삼성증권016360 · KOSPI 증권 2,614명 52,627,130원 1.4조원 연결이익·법인인원
#25 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 유통 273명 51,330,151원 1,401.3억원 연결이익·법인인원
#26 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,716명 50,550,254원 2.4조원 연결이익·법인인원
#27 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,124명 50,360,441원 2.6조원 연결이익·법인인원
#28 크래프톤259960 · KOSPI 게임 2,118명 49,781,916원 1.1조원 연결이익·법인인원
#29 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,593명 49,483,801원 7,882.8억원 연결이익·법인인원
#30 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,289명 48,989,298원 2.1조원 연결이익·법인인원
#31 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,535명 48,042,331원 2.7조원 연결이익·법인인원
#32 케이비캐피탈021960 · 시장 미분류 금융 649명 47,466,528원 3,080.6억원 연결이익·법인인원
#33 SGC에너지005090 · KOSPI 전력/에너지 210명 45,628,726원 958.2억원 연결이익·법인인원
#34 KG이니시스035600 · KOSDAQ 게임/소프트웨어 216명 45,628,723원 985.6억원 연결이익·법인인원
#35 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 3,137명 45,284,667원 1.4조원 연결이익·법인인원
#36 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 전기장비 2,209명 45,057,195원 9,953.1억원 연결이익·법인인원
#37 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 4,638명 44,696,152원 2.1조원 연결이익·법인인원
#38 한국쉘석유002960 · KOSPI 정유 119명 44,354,057원 527.8억원 별도 기준 일치
#39 넷마블251270 · KOSPI 게임 795명 44,336,900원 3,524.8억원 연결이익·법인인원
#40 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 5,047명 43,751,504원 2.2조원 연결이익·법인인원
#41 선익시스템171090 · 시장 미분류 - 261명 42,730,095원 1,115.3억원 연결이익·법인인원
#42 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 11,837명 42,323,156원 5조원 연결이익·법인인원
#43 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,033명 41,991,884원 8,537억원 연결이익·법인인원
#44 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 12,781명 41,543,651원 5.3조원 연결이익·법인인원
#45 선진136490 · 시장 미분류 - 457명 39,210,390원 1,791.9억원 연결이익·법인인원
#46 효성004800 · KOSPI 금융 1,030명 38,157,421원 3,930.2억원 연결이익·법인인원
#47 KB손해보험002550 · 시장 미분류 보험 2,991명 38,149,716원 1.1조원 연결이익·법인인원
#48 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 8,168명 37,822,235원 3.1조원 연결이익·법인인원
#49 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 15,389명 37,174,449원 5.7조원 연결이익·법인인원
#50 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 3,153명 37,059,034원 1.2조원 연결이익·법인인원
#51 카카오뱅크323410 · KOSPI 은행 1,806명 35,956,312원 6,493.7억원 별도 기준 일치
#52 제룡전기033100 · KOSDAQ 전기장비 190명 35,277,475원 670.3억원 별도 기준 일치
#53 오리온271560 · KOSPI 식품 1,623명 34,396,675원 5,582.6억원 연결이익·법인인원
#54 한미반도체042700 · KOSPI 반도체장비 737명 34,109,924원 2,513.9억원 연결이익·법인인원
#55 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 1,604명 32,911,946원 5,279.1억원 연결이익·법인인원
#56 광주신세계037710 · 시장 미분류 - 165명 31,801,335원 524.7억원 별도 기준 일치
#57 현대해상001450 · KOSPI 보험 3,987명 31,627,652원 1.3조원 연결이익·법인인원
#58 JYP Ent.035900 · KOSDAQ - 496명 31,299,616원 1,552.5억원 연결이익·법인인원
#59 태경산업015890 · KOSPI 화학 178명 31,141,622원 554.3억원 연결이익·법인인원
#60 케이티앤지033780 · KOSPI 소비재 4,331명 31,024,382원 1.3조원 연결이익·법인인원
#61 브이티018290 · KOSDAQ 화학 277명 29,916,684원 828.7억원 연결이익·법인인원
#62 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,493명 28,354,780원 1.8조원 연결이익·법인인원
#63 유니트론텍142210 · 시장 미분류 - 116명 27,817,711원 322.7억원 연결이익·법인인원
#64 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,507명 27,064,404원 3.7조원 연결이익·법인인원
#65 넥센005720 · KOSPI 고무/플라스틱 756명 27,011,861원 2,042.1억원 연결이익·법인인원
#66 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 12,535명 26,784,651원 3.4조원 연결이익·법인인원
#67 리노공업058470 · 시장 미분류 - 677명 26,144,341원 1,770억원 별도 기준 일치
#68 SK디앤디210980 · 시장 미분류 - 151명 25,029,590원 377.9억원 연결이익·법인인원
#69 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,440명 25,000,820원 6,100.2억원 연결이익·법인인원
#70 기아000270 · KOSPI 자동차 36,566명 24,826,746원 9.1조원 연결이익·법인인원
#71 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 14,203명 24,788,721원 3.5조원 연결이익·법인인원
#72 미래에셋생명085620 · 시장 미분류 보험 793명 24,528,580원 1,945.1억원 연결이익·법인인원
#73 서울보증보험031210 · KOSPI 보험 1,547명 24,285,827원 3,757억원 연결이익·법인인원
#74 우리손에프앤지073560 · 시장 미분류 - 135명 24,215,540원 326.9억원 연결이익·법인인원
#75 브이엠089970 · 시장 미분류 - 102명 24,189,302원 246.7억원 연결이익·법인인원
#76 백산035150 · KOSPI 고무/플라스틱 224명 23,929,062원 536억원 연결이익·법인인원
#77 에스엠041510 · 시장 미분류 - 765명 23,925,997원 1,830.3억원 연결이익·법인인원
#78 오로라039830 · 시장 미분류 - 187명 23,786,082원 444.8억원 연결이익·법인인원
#79 티이엠씨425040 · 시장 미분류 - 105명 23,654,893원 248.4억원 연결이익·법인인원
#80 롯데렌탈089860 · 시장 미분류 - 1,326명 23,567,327원 3,125억원 연결이익·법인인원
#81 우원개발046940 · 시장 미분류 - 286명 23,492,624원 671.9억원 연결이익·법인인원
#82 인카금융서비스211050 · 시장 미분류 - 407명 23,303,184원 948.4억원 연결이익·법인인원
#83 엘티씨170920 · 시장 미분류 - 129명 22,968,554원 296.3억원 연결이익·법인인원
#84 케이프064820 · 시장 미분류 - 221명 22,607,986원 499.6억원 연결이익·법인인원
#85 오성첨단소재052420 · 시장 미분류 - 136명 22,149,502원 301.2억원 연결이익·법인인원
#86 현대로템064350 · KOSPI 방산/철도 4,541명 22,145,794원 1조원 연결이익·법인인원
#87 현대힘스460930 · 시장 미분류 - 130명 22,125,850원 287.6억원 연결이익·법인인원
#88 경방000050 · KOSPI 소매 208명 22,112,237원 459.9억원 연결이익·법인인원
#89 진성티이씨036890 · KOSDAQ 기계 219명 21,891,775원 479.4억원 연결이익·법인인원
#90 나무가190510 · 시장 미분류 - 129명 21,849,042원 281.9억원 연결이익·법인인원
#91 알루코001780 · KOSPI 비철금속 160명 21,812,304원 349억원 연결이익·법인인원
#92 경남기업000800 · 시장 미분류 건설 287명 21,803,870원 625.8억원 별도 기준 일치
#93 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 2,064명 21,738,559원 4,486.8억원 연결이익·법인인원
#94 헥토이노베이션214180 · 시장 미분류 - 232명 21,629,552원 501.8억원 연결이익·법인인원
#95 디아이003160 · KOSPI 정밀기기 171명 21,349,882원 365.1억원 연결이익·법인인원
#96 YG PLUS037270 · KOSPI 인터넷/플랫폼 153명 21,133,956원 323.3억원 연결이익·법인인원
#97 KSS해운044450 · 시장 미분류 - 529명 20,856,826원 1,103.3억원 연결이익·법인인원
#98 원텍336570 · 시장 미분류 - 250명 20,674,184원 516.9억원 연결이익·법인인원
#99 신영증권001720 · KOSPI 증권 663명 20,534,784원 1,361.5억원 연결이익·법인인원
#100 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,759명 20,360,283원 3,581.4억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2025년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내