2020 BUSINESS REPORT RANKING
2020년 1인당 평균 예상지급금액 순위
운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.
1위 기업다우기술184,615,768원
TOP 100
2020년 1인당 평균 예상지급금액 상위 기업
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 다우기술023590 · KOSPI | 인터넷/플랫폼 | 550명 | 184,615,768원 | 1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | KG케미칼001390 · KOSPI | 화학 | 210명 | 115,694,367원 | 2,429.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권 | 849명 | 114,130,261원 | 9,689.7억원 | 기준 확인 필요 |
| #4 | 대한해운005880 · KOSPI | 해운 | 154명 | 94,764,804원 | 1,459.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 영원무역111770 · KOSPI | 유통 | 284명 | 91,439,619원 | 2,596.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | HMM011200 · KOSPI | 해운 | 1,519명 | 64,567,544원 | 9,807.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | 고려아연010130 · KOSPI | 비철금속 | 1,455명 | 61,676,135원 | 8,973.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 메리츠증권008560 · 시장 미분류 | 증권 | 1,449명 | 57,142,760원 | 8,280억원 | 기준 확인 필요 |
| #9 | 코리안리003690 · KOSPI | 보험 | 378명 | 50,862,060원 | 1,922.6억원 | 기준 확인 필요 |
| #10 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 183명 | 48,769,821원 | 892.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 물류 | 1,447명 | 45,760,234원 | 6,621.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | 명신산업009900 · KOSPI | 자동차부품 | 158명 | 41,906,048원 | 662.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 하이브352820 · KOSPI | 엔터 | 382명 | 38,093,102원 | 1,455.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 상사 | 1,271명 | 37,331,101원 | 4,744.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | SK가스018670 · KOSPI | 상사/도매 | 515명 | 36,929,487원 | 1,901.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #16 | 넷마블251270 · KOSPI | 게임 | 768명 | 35,422,720원 | 2,720.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #17 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 5,273명 | 33,947,392원 | 1.8조원 | 기준 확인 필요 |
| #18 | KT&G033780 · KOSPI | 소비재 | 4,435명 | 33,394,614원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #19 | 셀트리온068270 · KOSPI | 바이오 | 2,158명 | 33,298,302원 | 7,185.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #20 | 대웅003090 · KOSPI | 바이오/의약품 | 299명 | 32,794,421원 | 980.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #21 | 신한카드032710 · 시장 미분류 | 금융 | 2,624명 | 31,334,375원 | 8,222.1억원 | 기준 확인 필요 |
| #22 | NAVER035420 · KOSPI | 인터넷 | 4,076명 | 29,817,038원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #23 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 증권 | 4,029명 | 27,726,956원 | 1.1조원 | 기준 확인 필요 |
| #24 | LG생활건강051900 · KOSPI | 소비재 | 4,638명 | 26,323,086원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #25 | 삼성카드029780 · KOSPI | 금융 | 2,051명 | 26,049,292원 | 5,342.7억원 | 기준 확인 필요 |
| #26 | NH투자증권005940 · KOSPI | 증권 | 3,044명 | 25,862,385원 | 7,872.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #27 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 전지 | 280명 | 25,502,824원 | 714.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #28 | 오리온271560 · KOSPI | 식품 | 1,485명 | 25,328,082원 | 3,761.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #29 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 통신 | 5,352명 | 25,211,584원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #30 | 하나은행004940 · 시장 미분류 | 은행 | 12,253명 | 23,896,066원 | 2.9조원 | 기준 확인 필요 |
| #31 | HD현대인프라코어042670 · KOSPI | 기계 | 2,779명 | 23,699,123원 | 6,586억원 | 연결이익·법인인원 |
| #32 | SKC011790 · KOSPI | 소재 | 875명 | 21,804,372원 | 1,907.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #33 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 가스 | 4,287명 | 20,966,996원 | 8,988.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #34 | 신한은행000010 · 시장 미분류 | 은행 | 14,006명 | 20,802,842원 | 2.9조원 | 기준 확인 필요 |
| #35 | 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 | 보험 | 2,942명 | 20,666,636원 | 6,080.1억원 | 기준 확인 필요 |
| #36 | 삼성화재해상보험000810 · KOSPI | 보험 | 5,818명 | 17,951,057원 | 1조원 | 기준 확인 필요 |
| #37 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 식품 | 7,595명 | 17,900,611원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #38 | 현대모비스012330 · KOSPI | 자동차부품 | 10,243명 | 17,868,710원 | 1.8조원 | 연결이익·법인인원 |
| #39 | 국민은행060000 · 시장 미분류 | 은행 | 17,654명 | 17,849,422원 | 3.2조원 | 기준 확인 필요 |
| #40 | 한국전력015760 · KOSPI | 전력 | 23,551명 | 17,350,749원 | 4.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #41 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 반도체 | 29,008명 | 17,280,143원 | 5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #42 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | 218,980명 | 16,437,061원 | 36조원 | 연결이익·법인인원 |
| #43 | 카카오035720 · KOSPI | 인터넷 | 2,837명 | 15,880,140원 | 4,505.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #44 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | 4,691명 | 15,582,658원 | 7,309.8억원 | 기준 확인 필요 |
| #45 | 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 유통 | 214명 | 15,531,846원 | 332.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #46 | 기업은행024110 · KOSPI | 은행 | 13,743명 | 15,466,172원 | 2.1조원 | 기준 확인 필요 |
| #47 | 신한투자증권008670 · 시장 미분류 | 증권 | 2,492명 | 15,033,668원 | 3,746.4억원 | 기준 확인 필요 |
| #48 | LG화학051910 · KOSPI | 화학 | 12,561명 | 14,315,413원 | 1.8조원 | 연결이익·법인인원 |
| #49 | 교촌에프앤비339770 · 시장 미분류 | - | 306명 | 13,408,488원 | 410.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #50 | 우리은행000030 · 시장 미분류 | 은행 | 14,829명 | 12,985,987원 | 1.9조원 | 기준 확인 필요 |
| #51 | 골프존215000 · 시장 미분류 | - | 425명 | 12,134,803원 | 515.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #52 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 방산 | 2,012명 | 12,124,605원 | 2,439.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #53 | 광주은행192530 · 시장 미분류 | 은행 | 1,752명 | 11,866,900원 | 2,079.1억원 | 기준 확인 필요 |
| #54 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 6,350명 | 11,817,289원 | 7,504억원 | 연결이익·법인인원 |
| #55 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 조선 | 655명 | 11,353,761원 | 743.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #56 | 한미반도체042700 · KOSPI | 반도체장비 | 596명 | 11,182,796원 | 666.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #57 | 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 자동차부품 | 248명 | 10,820,230원 | 268.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #58 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 화학 | 5,586명 | 10,637,005원 | 5,941.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #59 | 대우건설047040 · KOSPI | 건설 | 5,452명 | 10,239,500원 | 5,582.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #60 | 엔씨소프트036570 · KOSPI | 게임 | 8,448명 | 9,763,183원 | 8,247.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #61 | 가비아079940 · 시장 미분류 | - | 298명 | 9,578,937원 | 285.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #62 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 자동차부품 | 6,655명 | 9,440,579원 | 6,282.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #63 | 코웨이021240 · KOSPI | - | 6,571명 | 9,229,017원 | 6,064.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #64 | 깨끗한나라004540 · KOSPI | 제지 | 573명 | 9,085,956원 | 520.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #65 | 경남은행192520 · 시장 미분류 | 은행 | 2,455명 | 8,870,158원 | 2,177.6억원 | 기준 확인 필요 |
| #66 | 현대건설000720 · KOSPI | 건설 | 6,303명 | 8,709,694원 | 5,489.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #67 | LG유플러스032640 · KOSPI | 통신 | 10,319명 | 8,587,567원 | 8,861.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #68 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 화학 | 4,541명 | 7,859,751원 | 3,569.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #69 | 고려산업002140 · KOSPI | 식품 | 125명 | 7,346,264원 | 91.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #70 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 기계 | 5,587명 | 7,324,792원 | 4,092.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #71 | 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 | 은행 | 3,494명 | 7,180,538원 | 2,508.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #72 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 건설 | 5,280명 | 6,840,581원 | 3,611.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #73 | 경동도시가스267290 · 시장 미분류 | - | 278명 | 6,523,523원 | 181.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #74 | LG이노텍011070 · KOSPI | 전자부품 | 10,827명 | 6,290,007원 | 6,810.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #75 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 배터리 | 11,107명 | 6,044,255원 | 6,713.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #76 | 에이피알278470 · KOSPI | 화학 | 246명 | 5,881,991원 | 144.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #77 | 기아000270 · KOSPI | 자동차 | 35,424명 | 5,833,494원 | 2.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #78 | 국전307750 · 시장 미분류 | - | 109명 | 5,312,367원 | 57.9억원 | 별도 기준 일치 |
| #79 | 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI | - | 150명 | 5,296,983원 | 79.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #80 | KT030200 · KOSPI | 통신 | 22,720명 | 5,211,739원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #81 | CJ대한통운000120 · KOSPI | - | 6,290명 | 5,172,298원 | 3,253.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #82 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 바이오 | 5,772명 | 5,072,532원 | 2,927.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #83 | 삼성물산028260 · KOSPI | 상사/건설 | 17,714명 | 4,838,432원 | 8,570.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #84 | 넥슨게임즈225570 · 시장 미분류 | - | 537명 | 4,750,646원 | 255.1억원 | 별도 기준 일치 |
| #85 | 광동제약009290 · KOSPI | 바이오/의약품 | 1,021명 | 4,563,243원 | 465.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #86 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 바이오 | 827명 | 4,559,909원 | 377.1억원 | 별도 기준 일치 |
| #87 | 유한양행000100 · KOSPI | 제약 | 1,855명 | 4,542,054원 | 842.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #88 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 전기장비 | 3,256명 | 4,106,682원 | 1,337.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #89 | LG전자066570 · KOSPI | 전자 | 79,490명 | 4,019,357원 | 3.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #90 | SGC에너지005090 · KOSPI | 전력/에너지 | 175명 | 4,009,845원 | 70.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #91 | 경농002100 · KOSPI | 화학 | 366명 | 3,902,179원 | 142.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #92 | 케이씨씨002380 · KOSPI | 화학 | 3,492명 | 3,832,918원 | 1,338.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #93 | 고영098460 · 시장 미분류 | - | 434명 | 3,650,439원 | 158.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #94 | 풍산103140 · KOSPI | 비철금속 | 3,330명 | 3,639,903원 | 1,212.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #95 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | 23,248명 | 3,566,460원 | 8,291.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #96 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | IT서비스 | 24,646명 | 3,536,550원 | 8,716.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #97 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 전기장비 | 2,100명 | 3,461,862원 | 727억원 | 연결이익·법인인원 |
| #98 | 경남기업000800 · 시장 미분류 | 건설 | 389명 | 3,392,780원 | 132억원 | 별도 기준 일치 |
| #99 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 소재 | 1,795명 | 3,357,641원 | 602.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #100 | 현대자동차005380 · KOSPI | 자동차 | 71,504명 | 3,349,003원 | 2.4조원 | 연결이익·법인인원 |
HOW TO READ
순위를 해석할 때 확인할 점
2020년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.
표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.
SECTOR
업종별 비교
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.