2019 BUSINESS REPORT RANKING
2019년 1인당 평균 예상지급금액 순위
운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.
1위 기업다우기술103,158,303원
TOP 100
2019년 1인당 평균 예상지급금액 상위 기업
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 다우기술023590 · KOSPI | 인터넷/플랫폼 | 492명 | 103,158,303원 | 5,075.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 영원무역111770 · KOSPI | 유통 | 288명 | 82,486,576원 | 2,375.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | 코리안리003690 · KOSPI | 보험 | 358명 | 69,789,140원 | 2,498.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #4 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 물류 | 1,392명 | 62,969,654원 | 8,765.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권 | 765명 | 61,920,449원 | 4,736.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #6 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 에너지 | 2,082명 | 60,965,046원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | KG케미칼001390 · KOSPI | 화학 | 207명 | 56,992,438원 | 1,179.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 고려아연010130 · KOSPI | 비철금속 | 1,417명 | 56,833,369원 | 8,053.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 메리츠증권008560 · 시장 미분류 | 증권 | 1,426명 | 47,681,765원 | 6,799.4억원 | 기준 확인 필요 |
| #10 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 조선 | 652명 | 44,504,235원 | 2,901.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 164명 | 44,458,778원 | 729.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | SK가스018670 · KOSPI | 상사/도매 | 468명 | 40,508,195원 | 1,895.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 대웅003090 · KOSPI | 바이오/의약품 | 287명 | 37,471,679원 | 1,075.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 전지 | 223명 | 35,977,537원 | 802.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 화학 | 3,282명 | 33,737,322원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #16 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 가스 | 4,294명 | 31,078,579원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #17 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 상사 | 1,973명 | 30,680,068원 | 6,053.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #18 | 대한해운005880 · KOSPI | 해운 | 422명 | 30,517,442원 | 1,287.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #19 | KT&G033780 · KOSPI | 소비재 | 4,623명 | 29,841,890원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #20 | HD현대인프라코어042670 · KOSPI | 기계 | 2,848명 | 29,508,324원 | 8,404억원 | 연결이익·법인인원 |
| #21 | 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 자동차부품 | 243명 | 27,466,049원 | 667.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #22 | 신한카드032710 · 시장 미분류 | 금융 | 2,628명 | 26,031,507원 | 6,841.1억원 | 기준 확인 필요 |
| #23 | LG생활건강051900 · KOSPI | 소비재 | 4,567명 | 25,758,950원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #24 | 넷마블251270 · KOSPI | 게임 | 802명 | 25,268,382원 | 2,026.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #25 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 5,346명 | 23,430,247원 | 1.3조원 | 기준 확인 필요 |
| #26 | 현대모비스012330 · KOSPI | 자동차부품 | 10,172명 | 23,193,639원 | 2.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #27 | 신한은행000010 · 시장 미분류 | 은행 | 14,182명 | 23,010,175원 | 3.3조원 | 기준 확인 필요 |
| #28 | 삼성카드029780 · KOSPI | 금융 | 2,033명 | 22,119,085원 | 4,496.8억원 | 기준 확인 필요 |
| #29 | 하나은행004940 · 시장 미분류 | 은행 | 12,820명 | 21,184,945원 | 2.7조원 | 기준 확인 필요 |
| #30 | 오리온271560 · KOSPI | 식품 | 1,598명 | 20,499,921원 | 3,275.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #31 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 통신 | 5,425명 | 20,460,461원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #32 | NAVER035420 · KOSPI | 인터넷 | 3,492명 | 20,334,197원 | 7,100.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #33 | NH투자증권005940 · KOSPI | 증권 | 3,019명 | 19,058,861원 | 5,753.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #34 | 국민은행060000 · 시장 미분류 | 은행 | 17,883명 | 18,610,518원 | 3.3조원 | 기준 확인 필요 |
| #35 | 셀트리온068270 · KOSPI | 바이오 | 2,111명 | 18,073,542원 | 3,815.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #36 | 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 유통 | 243명 | 17,909,373원 | 435.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #37 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 증권 | 4,224명 | 17,233,773원 | 7,279.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #38 | 신세계004170 · KOSPI | 소매 | 2,763명 | 16,930,810원 | 4,678억원 | 연결이익·법인인원 |
| #39 | 우리은행000030 · 시장 미분류 | 은행 | 15,363명 | 16,869,212원 | 2.6조원 | 기준 확인 필요 |
| #40 | 기업은행024110 · KOSPI | 은행 | 13,520명 | 16,478,661원 | 2.2조원 | 기준 확인 필요 |
| #41 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 화학 | 2,559명 | 14,784,121원 | 3,783.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #42 | 삼성화재해상보험000810 · KOSPI | 보험 | 6,074명 | 14,201,331원 | 8,625.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #43 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 기계 | 6,721명 | 13,663,893원 | 9,183.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #44 | 광주은행192530 · 시장 미분류 | 은행 | 1,710명 | 13,571,629원 | 2,320.7억원 | 기준 확인 필요 |
| #45 | 현대건설000720 · KOSPI | 건설 | 6,360명 | 13,516,777원 | 8,596.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #46 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | 210,514명 | 13,190,813원 | 27.8조원 | 연결이익·법인인원 |
| #47 | S-Oil010950 · KOSPI | 정유 | 3,224명 | 13,029,684원 | 4,200.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #48 | SKC011790 · KOSPI | 소재 | 1,245명 | 12,456,290원 | 1,550.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #49 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 식품 | 7,379명 | 12,154,193원 | 8,968.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #50 | 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 | 보험 | 2,977명 | 11,849,385원 | 3,527.6억원 | 기준 확인 필요 |
| #51 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 6,672명 | 11,499,800원 | 7,672.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #52 | 호텔신라008770 · KOSPI | 유통/호텔 | 2,589명 | 11,427,577원 | 2,958.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #53 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | 4,646명 | 11,012,595원 | 5,116.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #54 | 경동도시가스267290 · 시장 미분류 | - | 278명 | 10,091,773원 | 280.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #55 | 강원랜드035250 · KOSPI | - | 5,147명 | 9,736,801원 | 5,011.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #56 | 신한투자증권008670 · 시장 미분류 | 증권 | 2,469명 | 9,698,582원 | 2,394.6억원 | 기준 확인 필요 |
| #57 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 반도체 | 28,244명 | 9,604,582원 | 2.7조원 | 연결이익·법인인원 |
| #58 | 현대해상001450 · KOSPI | 보험 | 4,154명 | 9,517,282원 | 3,953.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #59 | 코웨이021240 · KOSPI | - | 4,988명 | 9,187,559원 | 4,582.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #60 | 경남은행192520 · 시장 미분류 | 은행 | 2,526명 | 9,159,828원 | 2,313.8억원 | 기준 확인 필요 |
| #61 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 건설 | 167명 | 8,889,510원 | 148.5억원 | 별도 기준 일치 |
| #62 | 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 | 은행 | 3,514명 | 8,730,336원 | 3,067.8억원 | 기준 확인 필요 |
| #63 | 네패스033640 · KOSDAQ | 반도체 | 717명 | 8,590,156원 | 615.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #64 | 가비아079940 · 시장 미분류 | - | 277명 | 8,569,168원 | 237.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #65 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 방산 | 2,036명 | 8,115,223원 | 1,652.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #66 | 골프존215000 · 시장 미분류 | - | 398명 | 8,114,948원 | 323억원 | 연결이익·법인인원 |
| #67 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 자동차부품 | 6,736명 | 8,075,487원 | 5,439.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #68 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 건설 | 5,296명 | 7,981,826원 | 4,227.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #69 | 카카오035720 · KOSPI | 인터넷 | 2,701명 | 7,655,913원 | 2,067.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #70 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 화장품 | 6,064명 | 7,055,320원 | 4,278.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #71 | 고영098460 · 시장 미분류 | - | 473명 | 7,046,789원 | 333.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #72 | 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI | - | 160명 | 6,936,658원 | 111억원 | 연결이익·법인인원 |
| #73 | 대우건설047040 · KOSPI | 건설 | 5,385명 | 6,760,651원 | 3,640.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #74 | LG유플러스032640 · KOSPI | 통신 | 10,701명 | 6,412,896원 | 6,862.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #75 | 엔씨소프트036570 · KOSPI | 게임 | 7,510명 | 6,378,062원 | 4,789.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #76 | 기아000270 · KOSPI | 자동차 | 35,675명 | 5,633,301원 | 2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #77 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 항공/방산 | 4,945명 | 5,572,587원 | 2,755.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #78 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 소재 | 1,707명 | 5,263,910원 | 898.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #79 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 전기장비 | 3,253명 | 5,181,327원 | 1,685.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #80 | 넥센타이어002350 · KOSPI | 고무/플라스틱 | 4,175명 | 4,966,883원 | 2,073.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #81 | KT030200 · KOSPI | 통신 | 23,372명 | 4,924,974원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #82 | CJ대한통운000120 · KOSPI | - | 6,358명 | 4,831,493원 | 3,071.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #83 | 삼성물산028260 · KOSPI | 상사/건설 | 18,238명 | 4,752,550원 | 8,667.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #84 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 전기장비 | 123명 | 4,667,882원 | 57.4억원 | 별도 기준 일치 |
| #85 | LG이노텍011070 · KOSPI | 전자부품 | 8,891명 | 4,534,128원 | 4,031.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #86 | 고려산업002140 · KOSPI | 식품 | 130명 | 4,470,945원 | 58.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #87 | LG화학051910 · KOSPI | 화학 | 20,162명 | 4,442,258원 | 8,956.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #88 | 한미약품128940 · KOSPI | 제약 | 2,411명 | 4,308,496원 | 1,038.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #89 | 경남기업000800 · 시장 미분류 | 건설 | 364명 | 4,249,093원 | 154.7억원 | 별도 기준 일치 |
| #90 | 광동제약009290 · KOSPI | 바이오/의약품 | 999명 | 4,184,508원 | 418억원 | 연결이익·법인인원 |
| #91 | 광명전기017040 · KOSPI | 전기장비 | 194명 | 4,173,818원 | 81억원 | 연결이익·법인인원 |
| #92 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 배터리 | 11,179명 | 4,134,327원 | 4,621.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #93 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | IT서비스 | 25,002명 | 3,960,041원 | 9,900.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #94 | 글로벌텍스프리204620 · 시장 미분류 | - | 184명 | 3,764,982원 | 69.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #95 | 브이티018290 · KOSDAQ | 화학 | 277명 | 3,705,233원 | 102.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #96 | 에이피알278470 · KOSPI | 화학 | 196명 | 3,649,193원 | 71.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #97 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | 22,936명 | 3,200,073원 | 7,339.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #98 | LG전자066570 · KOSPI | 전자 | 80,220명 | 3,036,822원 | 2.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #99 | 한화오션042660 · KOSPI | 조선 | 9,767명 | 2,997,450원 | 2,927.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #100 | 넥스트아이137940 · 시장 미분류 | - | 124명 | 2,976,128원 | 36.9억원 | 연결이익·법인인원 |
HOW TO READ
순위를 해석할 때 확인할 점
2019년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.
표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.
SECTOR
업종별 비교
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.