성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2022 BUSINESS REPORT RANKING

2022년 1인당 평균 예상지급금액 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업두산밥캣837,192,792원
비교 기업955개운영기업 필터 적용
1인당 평균 예상지급금액 중앙값4,692,403원전체 비교 가능 기업
업종 수75개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2022년 1인당 평균 예상지급금액 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 두산밥캣241560 · KOSPI 기계 128명 837,192,792원 1.1조원 연결이익·법인인원
#2 HMM011200 · KOSPI 해운 1,785명 557,510,084원 10조원 연결이익·법인인원
#3 다우데이타032190 · KOSDAQ IT유통 200명 388,347,801원 7,767억원 연결이익·법인인원
#4 영원무역111770 · KOSPI 유통 286명 287,771,768원 8,230.3억원 연결이익·법인인원
#5 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 1,500명 261,156,053원 3.9조원 연결이익·법인인원
#6 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 212명 236,360,186원 5,010.8억원 연결이익·법인인원
#7 롯데렌탈089860 · 시장 미분류 - 1,175명 233,101,242원 2.7조원 연결이익·법인인원
#8 셀트리온헬스케어091990 · 시장 미분류 - 147명 155,705,518원 2,288.9억원 연결이익·법인인원
#9 대한해운005880 · KOSPI 해운 181명 147,884,989원 2,676.7억원 연결이익·법인인원
#10 LX인터내셔널001120 · KOSPI 상사/도매 768명 125,721,806원 9,655.4억원 연결이익·법인인원
#11 SKC011790 · KOSPI 소재 177명 124,438,386원 2,202.6억원 연결이익·법인인원
#12 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 617명 116,480,954원 7,186.9억원 연결이익·법인인원
#13 S-Oil010950 · KOSPI 정유 3,137명 108,548,486원 3.4조원 연결이익·법인인원
#14 SGC에너지005090 · KOSPI 전력/에너지 203명 103,152,817원 2,094억원 연결이익·법인인원
#15 F&F383220 · KOSPI 패션 571명 91,923,412원 5,248.8억원 연결이익·법인인원
#16 E1017940 · KOSPI 상사/도매 306명 91,088,462원 2,787.3억원 연결이익·법인인원
#17 명신산업009900 · KOSPI 자동차부품 157명 80,798,513원 1,268.5억원 연결이익·법인인원
#18 삼지전자037460 · KOSDAQ 전자제품 111명 79,723,138원 884.9억원 연결이익·법인인원
#19 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ 바이오/의약품 109명 79,335,348원 864.8억원 연결이익·법인인원
#20 금호석유화학011780 · KOSPI 화학 1,453명 78,991,432원 1.1조원 연결이익·법인인원
#21 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,220명 73,975,984원 9,025.1억원 연결이익·법인인원
#22 키움증권039490 · KOSPI 증권 909명 72,213,924원 6,564.2억원 기준 확인 필요
#23 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,534명 71,221,100원 1.1조원 기준 확인 필요
#24 팬오션028670 · KOSPI 해운 1,146명 68,902,094원 7,896.2억원 연결이익·법인인원
#25 에스에이엠티031330 · KOSDAQ IT유통 116명 67,900,431원 787.6억원 연결이익·법인인원
#26 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI - 125명 65,180,258원 814.8억원 연결이익·법인인원
#27 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 323명 64,190,168원 2,073.3억원 연결이익·법인인원
#28 유니드014830 · KOSPI 화학 232명 63,737,346원 1,478.7억원 연결이익·법인인원
#29 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 614명 63,594,624원 3,904.7억원 연결이익·법인인원
#30 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,254명 57,908,367원 2.5조원 연결이익·법인인원
#31 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,720명 53,440,182원 9,191.7억원 연결이익·법인인원
#32 대한제강084010 · 시장 미분류 - 406명 53,049,237원 2,153.8억원 연결이익·법인인원
#33 휴스틸005010 · KOSPI 철강 548명 52,777,438원 2,892.2억원 연결이익·법인인원
#34 한화000880 · KOSPI 화학 4,927명 51,067,404원 2.5조원 연결이익·법인인원
#35 대창단조015230 · KOSPI 자동차부품 103명 48,404,970원 498.6억원 연결이익·법인인원
#36 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 3,890명 46,234,360원 1.8조원 연결이익·법인인원
#37 코리안리003690 · KOSPI 보험 417명 46,170,156원 1,925.3억원 기준 확인 필요
#38 케이씨029460 · KOSPI 정밀기기 223명 45,378,839원 1,011.9억원 연결이익·법인인원
#39 미코059090 · 시장 미분류 - 142명 45,262,781원 642.7억원 연결이익·법인인원
#40 아이에스동서010780 · KOSPI 건자재 763명 45,226,256원 3,450.8억원 연결이익·법인인원
#41 티케이지휴켐스069260 · 시장 미분류 - 263명 44,538,026원 1,171.4억원 별도 기준 일치
#42 롯데정밀화학004000 · KOSPI 화학 917명 44,090,590원 4,043.1억원 연결이익·법인인원
#43 KG이니시스035600 · KOSDAQ 게임/소프트웨어 243명 43,832,262원 1,065.1억원 연결이익·법인인원
#44 크래프톤259960 · KOSPI 게임 1,770명 42,463,648원 7,516.1억원 연결이익·법인인원
#45 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,001명 42,426,127원 8,489.5억원 기준 확인 필요
#46 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 2,781명 41,738,483원 1.2조원 기준 확인 필요
#47 신대양제지016590 · KOSPI - 123명 41,351,030원 508.6억원 연결이익·법인인원
#48 씨에스윈드112610 · KOSPI 에너지장비 103명 40,895,088원 421.2억원 연결이익·법인인원
#49 아세아제지002310 · KOSPI - 271명 40,386,361원 1,094.5억원 연결이익·법인인원
#50 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ 자동차부품 380명 39,227,108원 1,490.6억원 연결이익·법인인원
#51 광주신세계037710 · 시장 미분류 - 170명 38,579,324원 655.8억원 별도 기준 일치
#52 황금에스티032560 · KOSPI 비철금속 121명 38,434,651원 465.1억원 연결이익·법인인원
#53 하이브352820 · KOSPI 엔터 618명 38,334,617원 2,369.1억원 연결이익·법인인원
#54 지누스013890 · KOSPI 가구 175명 37,463,144원 655.6억원 연결이익·법인인원
#55 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 1,136명 37,106,381원 4,215.3억원 연결이익·법인인원
#56 DB하이텍000990 · KOSPI 반도체 2,124명 36,193,347원 7,687.5억원 연결이익·법인인원
#57 상상인038540 · 시장 미분류 - 183명 35,437,500원 648.5억원 연결이익·법인인원
#58 한세실업105630 · 시장 미분류 - 508명 35,351,551원 1,795.9억원 연결이익·법인인원
#59 한국철강104700 · 시장 미분류 - 346명 35,115,034원 1,215억원 별도 기준 일치
#60 태웅로직스124560 · 시장 미분류 - 334명 34,905,832원 1,165.9억원 연결이익·법인인원
#61 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 11,753명 34,600,545원 4.1조원 기준 확인 필요
#62 오리온271560 · KOSPI 식품 1,368명 34,112,171원 4,666.5억원 연결이익·법인인원
#63 한국쉘석유002960 · KOSPI 정유 110명 31,883,274원 350.7억원 별도 기준 일치
#64 DMS068790 · 시장 미분류 - 172명 31,129,175원 535.4억원 연결이익·법인인원
#65 골프존215000 · 시장 미분류 - 484명 30,718,894원 1,486.8억원 연결이익·법인인원
#66 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 13,604명 30,599,456원 4.2조원 기준 확인 필요
#67 JYP Ent.035900 · KOSDAQ - 317명 30,483,136원 966.3억원 연결이익·법인인원
#68 KG스틸016380 · KOSPI 철강 1,139명 29,881,609원 3,403.5억원 연결이익·법인인원
#69 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 유통 224명 29,833,709원 668.3억원 연결이익·법인인원
#70 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 5,413명 29,781,452원 1.6조원 연결이익·법인인원
#71 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,585명 29,595,397원 7,650.4억원 기준 확인 필요
#72 송원산업004430 · KOSPI 화학 639명 28,969,640원 1,851.2억원 연결이익·법인인원
#73 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,634명 28,767,381원 1.3조원 기준 확인 필요
#74 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,588명 28,742,689원 1.6조원 기준 확인 필요
#75 동원개발013120 · KOSDAQ 건설 293명 28,642,503원 839.2억원 연결이익·법인인원
#76 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 2,263명 28,599,124원 6,472억원 연결이익·법인인원
#77 바텍043150 · 시장 미분류 - 279명 28,543,980원 796.4억원 연결이익·법인인원
#78 한솔케미칼014680 · KOSPI 화학 652명 28,526,090원 1,859.9억원 연결이익·법인인원
#79 진성티이씨036890 · KOSDAQ 기계 233명 28,461,895원 663.2억원 연결이익·법인인원
#80 후성093370 · 시장 미분류 - 373명 28,249,367원 1,053.7억원 연결이익·법인인원
#81 극동유화014530 · KOSPI 정유 109명 28,064,978원 305.9억원 연결이익·법인인원
#82 GS글로벌001250 · KOSPI 유통 252명 27,963,335원 704.7억원 연결이익·법인인원
#83 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 자동차부품 157명 27,495,757원 431.7억원 연결이익·법인인원
#84 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,770명 27,413,486원 3.8조원 기준 확인 필요
#85 엠케이전자033160 · KOSDAQ 전자부품 295명 27,213,860원 802.8억원 연결이익·법인인원
#86 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 13,913명 27,191,742원 3.8조원 기준 확인 필요
#87 티씨케이064760 · 시장 미분류 - 469명 27,084,572원 1,270.3억원 별도 기준 일치
#88 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,224명 26,542,783원 1.4조원 기준 확인 필요
#89 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 4,930명 26,463,781원 1.3조원 연결이익·법인인원
#90 케이티앤지033780 · KOSPI 소비재 4,816명 26,321,636원 1.3조원 연결이익·법인인원
#91 ISC095340 · 시장 미분류 - 214명 26,112,896원 558.8억원 연결이익·법인인원
#92 와이엔텍067900 · 시장 미분류 - 130명 25,766,063원 335억원 연결이익·법인인원
#93 크리스에프앤씨110790 · 시장 미분류 - 305명 25,733,610원 784.9억원 연결이익·법인인원
#94 호전실업111110 · 시장 미분류 - 160명 25,365,203원 405.8억원 연결이익·법인인원
#95 랩지노믹스084650 · 시장 미분류 - 263명 25,173,331원 662.1억원 연결이익·법인인원
#96 신세계004170 · KOSPI 소매 2,593명 24,891,978원 6,454.5억원 연결이익·법인인원
#97 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ 기계 527명 23,507,400원 1,238.8억원 연결이익·법인인원
#98 에스에프에이056190 · 시장 미분류 - 685명 23,492,021원 1,609.2억원 연결이익·법인인원
#99 삼보판지023600 · KOSDAQ 제지 288명 23,467,668원 675.9억원 연결이익·법인인원
#100 KG파이낸셜046440 · 시장 미분류 - 172명 23,424,947원 402.9억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2022년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내