2025 SECTOR REPORT
건자재 기업 비교
2025년 사업보고서에서 같은 업종으로 분류된 운영기업의 영업이익, 직원 수와 1인당 가정값을 비교합니다.
가정값 1위태경비케이15,048,975원
PAYOUT RANKING
건자재 1인당 가정값 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 태경비케이014580 · KOSPI | 건자재 | 271명 | 15,048,975원 | 407.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 성신양회004980 · KOSPI | 건자재 | 618명 | 7,064,085원 | 436.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | 벽산007210 · KOSPI | 건자재 | 416명 | 5,594,565원 | 232.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 유진기업023410 · KOSDAQ | 건자재 | 644명 | 5,026,948원 | 323.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 한국석유공업004090 · KOSPI | 건자재 | 241명 | 4,914,600원 | 118.4억원 | 연결이익·법인인원 |
PROFIT RANKING
건자재 영업이익 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 성신양회004980 · KOSPI | 건자재 | 618명 | 7,064,085원 | 436.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 태경비케이014580 · KOSPI | 건자재 | 271명 | 15,048,975원 | 407.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | 유진기업023410 · KOSDAQ | 건자재 | 644명 | 5,026,948원 | 323.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 벽산007210 · KOSPI | 건자재 | 416명 | 5,594,565원 | 232.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 한국석유공업004090 · KOSPI | 건자재 | 241명 | 4,914,600원 | 118.4억원 | 연결이익·법인인원 |
SECTOR CONTEXT
건자재 수치 읽기
업종 안에서도 사업 구조와 연결 범위가 달라 단순 순위만으로 보상 수준을 판단할 수 없습니다. 기업명을 열어 여러 연도의 변화와 DART 원문을 함께 확인하세요.
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.