성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2025 SECTOR REPORT

고무/플라스틱 기업 비교

2025년 사업보고서에서 같은 업종으로 분류된 운영기업의 영업이익, 직원 수와 1인당 가정값을 비교합니다.

가정값 1위넥센27,011,861원
비교 기업8개2025년 운영기업 기준
1인당 가정값 중앙값10,177,741원8개 기업
가정값 1위넥센27,011,861원
영업이익 1위금호타이어5,758.6억원

PAYOUT RANKING

고무/플라스틱 1인당 가정값 순위

8개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 넥센005720 · KOSPI 고무/플라스틱 756명 27,011,861원 2,042.1억원 연결이익·법인인원
#2 백산035150 · KOSPI 고무/플라스틱 224명 23,929,062원 536억원 연결이익·법인인원
#3 금호타이어073240 · KOSPI 고무/플라스틱 5,463명 10,541,082원 5,758.6억원 연결이익·법인인원
#4 엔피씨004250 · KOSPI 고무/플라스틱 231명 10,205,017원 235.7억원 연결이익·법인인원
#5 삼영003720 · KOSPI 고무/플라스틱 147명 10,150,464원 149.2억원 연결이익·법인인원
#6 영보화학014440 · KOSPI 고무/플라스틱 234명 8,243,038원 192.9억원 연결이익·법인인원
#7 덕성004830 · KOSPI 고무/플라스틱 152명 4,102,608원 62.4억원 연결이익·법인인원
#8 넥센타이어002350 · KOSPI 고무/플라스틱 4,255명 4,002,288원 1,703억원 연결이익·법인인원

PROFIT RANKING

고무/플라스틱 영업이익 순위

8개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 금호타이어073240 · KOSPI 고무/플라스틱 5,463명 10,541,082원 5,758.6억원 연결이익·법인인원
#2 넥센005720 · KOSPI 고무/플라스틱 756명 27,011,861원 2,042.1억원 연결이익·법인인원
#3 넥센타이어002350 · KOSPI 고무/플라스틱 4,255명 4,002,288원 1,703억원 연결이익·법인인원
#4 백산035150 · KOSPI 고무/플라스틱 224명 23,929,062원 536억원 연결이익·법인인원
#5 엔피씨004250 · KOSPI 고무/플라스틱 231명 10,205,017원 235.7억원 연결이익·법인인원
#6 영보화학014440 · KOSPI 고무/플라스틱 234명 8,243,038원 192.9억원 연결이익·법인인원
#7 삼영003720 · KOSPI 고무/플라스틱 147명 10,150,464원 149.2억원 연결이익·법인인원
#8 덕성004830 · KOSPI 고무/플라스틱 152명 4,102,608원 62.4억원 연결이익·법인인원

SECTOR CONTEXT

고무/플라스틱 수치 읽기

업종 안에서도 사업 구조와 연결 범위가 달라 단순 순위만으로 보상 수준을 판단할 수 없습니다. 기업명을 열어 여러 연도의 변화와 DART 원문을 함께 확인하세요.

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내