2025 SECTOR REPORT
건설 기업 비교
2025년 사업보고서에서 같은 업종으로 분류된 운영기업의 영업이익, 직원 수와 1인당 가정값을 비교합니다.
가정값 1위경남기업21,803,870원
PAYOUT RANKING
건설 1인당 가정값 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 경남기업000800 · 시장 미분류 | 건설 | 287명 | 21,803,870원 | 625.8억원 | 별도 기준 일치 |
| #2 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 건설 | 5,249명 | 15,090,090원 | 7,920.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 건설 | 159명 | 14,997,996원 | 238.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 현대건설000720 · KOSPI | 건설 | 6,900명 | 9,463,855원 | 6,530.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 계룡건설산업013580 · KOSPI | 건설 | 1,850명 | 9,020,012원 | 1,668.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 4,996명 | 8,763,191원 | 4,378.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | KCC건설021320 · KOSDAQ | 건설 | 1,046명 | 8,445,233원 | 883.4억원 | 별도 기준 일치 |
| #8 | 두산건설011160 · 시장 미분류 | 건설 | 1,264명 | 8,304,355원 | 1,049.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 건설 | 588명 | 6,865,300원 | 403.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | HL D&I014790 · KOSPI | 건설 | 1,198명 | 6,660,465원 | 797.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | SGC E&C016250 · KOSDAQ | 건설 | 806명 | 6,544,604원 | 527.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | 동원개발013120 · KOSDAQ | 건설 | 286명 | 5,977,625원 | 171억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 우진아이엔에스010400 · KOSPI | 건설 | 103명 | 4,833,351원 | 49.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | 금호건설002990 · KOSPI | 건설 | 1,281명 | 3,675,585원 | 470.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | 남광토건001260 · KOSPI | 건설 | 527명 | 2,170,870원 | 114.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #16 | 일성건설013360 · KOSPI | 건설 | 482명 | 2,152,718원 | 103.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #17 | 삼호개발010960 · KOSPI | 건설 | 2,713명 | 533,961원 | 144.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #18 | 대우건설047040 · KOSPI | 건설 | 5,146명 | -15,845,925원 | -8,154.3억원 | 연결이익·법인인원 |
PROFIT RANKING
건설 영업이익 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 건설 | 5,249명 | 15,090,090원 | 7,920.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 현대건설000720 · KOSPI | 건설 | 6,900명 | 9,463,855원 | 6,530.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 4,996명 | 8,763,191원 | 4,378.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 계룡건설산업013580 · KOSPI | 건설 | 1,850명 | 9,020,012원 | 1,668.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 두산건설011160 · 시장 미분류 | 건설 | 1,264명 | 8,304,355원 | 1,049.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | KCC건설021320 · KOSDAQ | 건설 | 1,046명 | 8,445,233원 | 883.4억원 | 별도 기준 일치 |
| #7 | HL D&I014790 · KOSPI | 건설 | 1,198명 | 6,660,465원 | 797.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 경남기업000800 · 시장 미분류 | 건설 | 287명 | 21,803,870원 | 625.8억원 | 별도 기준 일치 |
| #9 | SGC E&C016250 · KOSDAQ | 건설 | 806명 | 6,544,604원 | 527.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | 금호건설002990 · KOSPI | 건설 | 1,281명 | 3,675,585원 | 470.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 건설 | 588명 | 6,865,300원 | 403.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 건설 | 159명 | 14,997,996원 | 238.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 동원개발013120 · KOSDAQ | 건설 | 286명 | 5,977,625원 | 171억원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | 삼호개발010960 · KOSPI | 건설 | 2,713명 | 533,961원 | 144.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | 남광토건001260 · KOSPI | 건설 | 527명 | 2,170,870원 | 114.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #16 | 일성건설013360 · KOSPI | 건설 | 482명 | 2,152,718원 | 103.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #17 | 우진아이엔에스010400 · KOSPI | 건설 | 103명 | 4,833,351원 | 49.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #18 | 대우건설047040 · KOSPI | 건설 | 5,146명 | -15,845,925원 | -8,154.3억원 | 연결이익·법인인원 |
SECTOR CONTEXT
건설 수치 읽기
업종 안에서도 사업 구조와 연결 범위가 달라 단순 순위만으로 보상 수준을 판단할 수 없습니다. 기업명을 열어 여러 연도의 변화와 DART 원문을 함께 확인하세요.
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.