성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2025 SECTOR REPORT

패션 기업 비교

2025년 사업보고서에서 같은 업종으로 분류된 운영기업의 영업이익, 직원 수와 1인당 가정값을 비교합니다.

가정값 1위F&F72,534,698원
비교 기업6개2025년 운영기업 기준
1인당 가정값 중앙값2,807,299원6개 기업
가정값 1위F&F72,534,698원
영업이익 1위F&F4,685.7억원

PAYOUT RANKING

패션 1인당 가정값 순위

6개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 F&F383220 · KOSPI 패션 646명 72,534,698원 4,685.7억원 연결이익·법인인원
#2 BYC001460 · KOSPI 패션 544명 4,884,845원 265.7억원 연결이익·법인인원
#3 한섬020000 · KOSPI 패션 1,563명 3,338,367원 521.8억원 연결이익·법인인원
#4 신원009270 · KOSPI 패션 825명 2,276,232원 187.8억원 연결이익·법인인원
#5 대현016090 · KOSPI 패션 387명 1,828,990원 70.8억원 별도 기준 일치
#6 신영와코루005800 · KOSPI 패션 378명 341,060원 12.9억원 연결이익·법인인원

PROFIT RANKING

패션 영업이익 순위

6개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 F&F383220 · KOSPI 패션 646명 72,534,698원 4,685.7억원 연결이익·법인인원
#2 한섬020000 · KOSPI 패션 1,563명 3,338,367원 521.8억원 연결이익·법인인원
#3 BYC001460 · KOSPI 패션 544명 4,884,845원 265.7억원 연결이익·법인인원
#4 신원009270 · KOSPI 패션 825명 2,276,232원 187.8억원 연결이익·법인인원
#5 대현016090 · KOSPI 패션 387명 1,828,990원 70.8억원 별도 기준 일치
#6 신영와코루005800 · KOSPI 패션 378명 341,060원 12.9억원 연결이익·법인인원

SECTOR CONTEXT

패션 수치 읽기

업종 안에서도 사업 구조와 연결 범위가 달라 단순 순위만으로 보상 수준을 판단할 수 없습니다. 기업명을 열어 여러 연도의 변화와 DART 원문을 함께 확인하세요.

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내