성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2025 BUSINESS REPORT RANKING

2025년 영업이익 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업SK하이닉스47.2조원
비교 기업892개운영기업 필터 적용
영업이익 중앙값167.6억원전체 비교 가능 기업
업종 수71개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2025년 영업이익 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 SK하이닉스000660 · KOSPI 반도체 34,549명 136,635,848원 47.2조원 연결이익·법인인원
#2 삼성전자005930 · KOSPI 반도체 257,762명 16,915,236원 43.6조원 연결이익·법인인원
#3 한국전력공사015760 · KOSPI 전력 22,875명 58,975,113원 13.5조원 연결이익·법인인원
#4 현대자동차005380 · KOSPI 자동차 72,598명 15,796,373원 11.5조원 연결이익·법인인원
#5 기아000270 · KOSPI 자동차 36,566명 24,826,746원 9.1조원 연결이익·법인인원
#6 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 15,389명 37,174,449원 5.7조원 연결이익·법인인원
#7 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 12,781명 41,543,651원 5.3조원 연결이익·법인인원
#8 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 11,837명 42,323,156원 5조원 연결이익·법인인원
#9 HD한국조선해양009540 · KOSPI 조선 1,543명 253,045,339원 3.9조원 연결이익·법인인원
#10 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,507명 27,064,404원 3.7조원 연결이익·법인인원
#11 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 14,203명 24,788,721원 3.5조원 연결이익·법인인원
#12 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 12,535명 26,784,651원 3.4조원 연결이익·법인인원
#13 삼성물산028260 · KOSPI 상사/건설 18,522명 17,777,494원 3.3조원 연결이익·법인인원
#14 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 8,168명 37,822,235원 3.1조원 연결이익·법인인원
#15 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,535명 48,042,331원 2.7조원 연결이익·법인인원
#16 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,124명 50,360,441원 2.6조원 연결이익·법인인원
#17 LG전자066570 · KOSPI 전자 68,288명 3,629,323원 2.5조원 연결이익·법인인원
#18 케이티030200 · KOSPI 통신 14,701명 16,795,681원 2.5조원 연결이익·법인인원
#19 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,716명 50,550,254원 2.4조원 연결이익·법인인원
#20 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 3,027명 75,537,493원 2.3조원 연결이익·법인인원
#21 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 5,047명 43,751,504원 2.2조원 연결이익·법인인원
#22 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,289명 48,989,298원 2.1조원 연결이익·법인인원
#23 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 4,638명 44,696,152원 2.1조원 연결이익·법인인원
#24 삼성바이오로직스207940 · KOSPI 바이오 10,910명 18,966,281원 2.1조원 연결이익·법인인원
#25 HD현대중공업329180 · KOSPI 조선 18,880명 10,791,897원 2조원 연결이익·법인인원
#26 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 3,310명 57,858,127원 1.9조원 연결이익·법인인원
#27 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,493명 28,354,780원 1.8조원 연결이익·법인인원
#28 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 757명 205,981,998원 1.6조원 연결이익·법인인원
#29 키움증권039490 · KOSPI 증권 1,190명 125,062,181원 1.5조원 연결이익·법인인원
#30 HMM011200 · KOSPI 해운 1,933명 75,592,447원 1.5조원 연결이익·법인인원
#31 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 3,137명 45,284,667원 1.4조원 연결이익·법인인원
#32 삼성증권016360 · KOSPI 증권 2,614명 52,627,130원 1.4조원 연결이익·법인인원
#33 LG에너지솔루션373220 · KOSPI 배터리 12,922명 10,417,273원 1.3조원 연결이익·법인인원
#34 케이티앤지033780 · KOSPI 소비재 4,331명 31,024,382원 1.3조원 연결이익·법인인원
#35 현대해상001450 · KOSPI 보험 3,987명 31,627,652원 1.3조원 연결이익·법인인원
#36 CJ제일제당097950 · KOSPI 식품 8,232명 14,985,479원 1.2조원 연결이익·법인인원
#37 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 2,054명 59,976,961원 1.2조원 연결이익·법인인원
#38 LG화학051910 · KOSPI 화학 12,869명 9,176,315원 1.2조원 연결이익·법인인원
#39 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 3,153명 37,059,034원 1.2조원 연결이익·법인인원
#40 한화오션042660 · KOSPI 조선 11,178명 10,445,430원 1.2조원 연결이익·법인인원
#41 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,738명 67,049,258원 1.2조원 연결이익·법인인원
#42 KB손해보험002550 · 시장 미분류 보험 2,991명 38,149,716원 1.1조원 연결이익·법인인원
#43 대한항공003490 · KOSPI 항공 18,318명 6,079,209원 1.1조원 연결이익·법인인원
#44 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 5,316명 20,188,394원 1.1조원 연결이익·법인인원
#45 크래프톤259960 · KOSPI 게임 2,118명 49,781,916원 1.1조원 연결이익·법인인원
#46 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 은행 1,498명 68,178,972원 1조원 연결이익·법인인원
#47 현대로템064350 · KOSPI 방산/철도 4,541명 22,145,794원 1조원 연결이익·법인인원
#48 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 전기장비 2,209명 45,057,195원 9,953.1억원 연결이익·법인인원
#49 삼성에스디에스018260 · KOSPI IT서비스 22,438명 4,265,544원 9,571억원 연결이익·법인인원
#50 삼성전기009150 · KOSPI 전자부품 24,346명 3,751,463원 9,133.3억원 연결이익·법인인원
#51 LG유플러스032640 · KOSPI 통신 9,765명 9,136,006원 8,921.3억원 연결이익·법인인원
#52 코웨이021240 · KOSPI - 6,352명 13,832,679원 8,786.5억원 연결이익·법인인원
#53 삼성중공업010140 · KOSPI 조선 10,589명 8,142,515원 8,622.1억원 연결이익·법인인원
#54 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,033명 41,991,884원 8,537억원 연결이익·법인인원
#55 삼성E&A028050 · KOSPI 건설 5,249명 15,090,090원 7,920.8억원 연결이익·법인인원
#56 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,593명 49,483,801원 7,882.8억원 연결이익·법인인원
#57 두산에너빌리티034020 · KOSPI 기계 6,233명 12,236,676원 7,627.1억원 연결이익·법인인원
#58 효성중공업298040 · KOSPI 전기장비 7,134명 10,470,541원 7,469.7억원 연결이익·법인인원
#59 카카오035720 · KOSPI 인터넷 3,922명 18,664,879원 7,320.4억원 연결이익·법인인원
#60 LG이노텍011070 · KOSPI 전자부품 12,211명 5,445,967원 6,650.1억원 연결이익·법인인원
#61 현대건설000720 · KOSPI 건설 6,900명 9,463,855원 6,530.1억원 연결이익·법인인원
#62 카카오뱅크323410 · KOSPI 은행 1,806명 35,956,312원 6,493.7억원 별도 기준 일치
#63 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,440명 25,000,820원 6,100.2억원 연결이익·법인인원
#64 금호타이어073240 · KOSPI 고무/플라스틱 5,463명 10,541,082원 5,758.6억원 연결이익·법인인원
#65 오리온271560 · KOSPI 식품 1,623명 34,396,675원 5,582.6억원 연결이익·법인인원
#66 롯데쇼핑023530 · KOSPI 유통 17,712명 3,088,512원 5,470.4억원 연결이익·법인인원
#67 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 1,604명 32,911,946원 5,279.1억원 연결이익·법인인원
#68 LG디스플레이034220 · KOSPI 디스플레이 24,430명 2,116,156원 5,169.8억원 연결이익·법인인원
#69 영원무역111770 · KOSPI 유통 351명 146,563,755원 5,144.4억원 연결이익·법인인원
#70 CJ대한통운000120 · KOSPI - 6,847명 7,420,488원 5,080.8억원 연결이익·법인인원
#71 신한투자증권008670 · 시장 미분류 증권 2,574명 18,977,389원 4,884.8억원 연결이익·법인인원
#72 신세계004170 · KOSPI 소매 2,634명 18,221,783원 4,799.6억원 연결이익·법인인원
#73 코리안리003690 · KOSPI 보험 446명 105,591,615원 4,709.4억원 연결이익·법인인원
#74 F&F383220 · KOSPI 패션 646명 72,534,698원 4,685.7억원 연결이익·법인인원
#75 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 2,064명 21,738,559원 4,486.8억원 연결이익·법인인원
#76 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 662명 66,892,963원 4,428.3억원 연결이익·법인인원
#77 GS건설006360 · KOSPI 건설 4,996명 8,763,191원 4,378.1억원 연결이익·법인인원
#78 한화손해보험000370 · KOSPI 보험 3,715명 11,563,729원 4,295.9억원 연결이익·법인인원
#79 케이씨씨002380 · KOSPI 화학 3,583명 11,934,555원 4,276.2억원 연결이익·법인인원
#80 엘에스일렉트릭010120 · KOSPI 전기장비 3,482명 12,246,041원 4,264.1억원 연결이익·법인인원
#81 에스엘005850 · KOSPI 자동차부품 4,881명 8,340,493원 4,071억원 연결이익·법인인원
#82 효성004800 · KOSPI 금융 1,030명 38,157,421원 3,930.2억원 연결이익·법인인원
#83 현대백화점069960 · 시장 미분류 - 3,139명 12,040,381원 3,779.5억원 연결이익·법인인원
#84 서울보증보험031210 · KOSPI 보험 1,547명 24,285,827원 3,757억원 연결이익·법인인원
#85 에이피알278470 · KOSPI 화학 657명 55,634,799원 3,655.2억원 연결이익·법인인원
#86 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,759명 20,360,283원 3,581.4억원 연결이익·법인인원
#87 경남은행192520 · 시장 미분류 은행 2,231명 16,024,471원 3,575.1억원 연결이익·법인인원
#88 넷마블251270 · KOSPI 게임 795명 44,336,900원 3,524.8억원 연결이익·법인인원
#89 아모레퍼시픽090430 · KOSPI 화장품 4,748명 7,073,011원 3,358.3억원 연결이익·법인인원
#90 이마트139480 · KOSPI 유통 23,075명 1,397,795원 3,225.4억원 연결이익·법인인원
#91 LIG넥스원079550 · KOSPI 방산 5,382명 5,935,383원 3,194.4억원 연결이익·법인인원
#92 롯데렌탈089860 · 시장 미분류 - 1,326명 23,567,327원 3,125억원 연결이익·법인인원
#93 케이비캐피탈021960 · 시장 미분류 금융 649명 47,466,528원 3,080.6억원 연결이익·법인인원
#94 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 201명 152,078,948원 3,056.8억원 연결이익·법인인원
#95 풍산103140 · KOSPI 비철금속 3,754명 7,922,948원 2,974.3억원 연결이익·법인인원
#96 GS리테일007070 · KOSPI 소매 7,304명 3,999,447원 2,921.2억원 연결이익·법인인원
#97 금호석유화학011780 · KOSPI 화학 1,606명 16,925,810원 2,718.3억원 연결이익·법인인원
#98 한온시스템018880 · KOSPI 기계 2,223명 12,162,467원 2,703.7억원 연결이익·법인인원
#99 한국항공우주047810 · KOSPI 항공/방산 5,241명 5,136,237원 2,691.9억원 연결이익·법인인원
#100 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 413명 63,388,352원 2,617.9억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2025년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내