성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2020 BUSINESS REPORT RANKING

2020년 영업이익 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업삼성전자36조원
비교 기업156개운영기업 필터 적용
영업이익 중앙값1,274.6억원전체 비교 가능 기업
업종 수53개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2020년 영업이익 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 삼성전자005930 · KOSPI 반도체 218,980명 16,437,061원 36조원 연결이익·법인인원
#2 SK하이닉스000660 · KOSPI 반도체 29,008명 17,280,143원 5조원 연결이익·법인인원
#3 한국전력015760 · KOSPI 전력 23,551명 17,350,749원 4.1조원 연결이익·법인인원
#4 LG전자066570 · KOSPI 전자 79,490명 4,019,357원 3.2조원 연결이익·법인인원
#5 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 17,654명 17,849,422원 3.2조원 기준 확인 필요
#6 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 12,253명 23,896,066원 2.9조원 기준 확인 필요
#7 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 14,006명 20,802,842원 2.9조원 기준 확인 필요
#8 현대자동차005380 · KOSPI 자동차 71,504명 3,349,003원 2.4조원 연결이익·법인인원
#9 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,743명 15,466,172원 2.1조원 기준 확인 필요
#10 기아000270 · KOSPI 자동차 35,424명 5,833,494원 2.1조원 연결이익·법인인원
#11 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 14,829명 12,985,987원 1.9조원 기준 확인 필요
#12 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 10,243명 17,868,710원 1.8조원 연결이익·법인인원
#13 LG화학051910 · KOSPI 화학 12,561명 14,315,413원 1.8조원 연결이익·법인인원
#14 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,273명 33,947,392원 1.8조원 기준 확인 필요
#15 KT&G033780 · KOSPI 소비재 4,435명 33,394,614원 1.5조원 연결이익·법인인원
#16 CJ제일제당097950 · KOSPI 식품 7,595명 17,900,611원 1.4조원 연결이익·법인인원
#17 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 5,352명 25,211,584원 1.3조원 연결이익·법인인원
#18 LG생활건강051900 · KOSPI 소비재 4,638명 26,323,086원 1.2조원 연결이익·법인인원
#19 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 4,076명 29,817,038원 1.2조원 연결이익·법인인원
#20 KT030200 · KOSPI 통신 22,720명 5,211,739원 1.2조원 연결이익·법인인원
#21 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 4,029명 27,726,956원 1.1조원 기준 확인 필요
#22 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,818명 17,951,057원 1조원 기준 확인 필요
#23 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 550명 184,615,768원 1조원 연결이익·법인인원
#24 HMM011200 · KOSPI 해운 1,519명 64,567,544원 9,807.8억원 연결이익·법인인원
#25 키움증권039490 · KOSPI 증권 849명 114,130,261원 9,689.7억원 기준 확인 필요
#26 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,287명 20,966,996원 8,988.6억원 연결이익·법인인원
#27 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,455명 61,676,135원 8,973.9억원 연결이익·법인인원
#28 LG유플러스032640 · KOSPI 통신 10,319명 8,587,567원 8,861.5억원 연결이익·법인인원
#29 삼성에스디에스018260 · KOSPI IT서비스 24,646명 3,536,550원 8,716.2억원 연결이익·법인인원
#30 삼성물산028260 · KOSPI 상사/건설 17,714명 4,838,432원 8,570.8억원 연결이익·법인인원
#31 삼성전기009150 · KOSPI 전자부품 23,248명 3,566,460원 8,291.3억원 연결이익·법인인원
#32 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,449명 57,142,760원 8,280억원 기준 확인 필요
#33 엔씨소프트036570 · KOSPI 게임 8,448명 9,763,183원 8,247.9억원 연결이익·법인인원
#34 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,624명 31,334,375원 8,222.1억원 기준 확인 필요
#35 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 3,044명 25,862,385원 7,872.5억원 기준 확인 필요
#36 GS건설006360 · KOSPI 건설 6,350명 11,817,289원 7,504억원 연결이익·법인인원
#37 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,691명 15,582,658원 7,309.8억원 기준 확인 필요
#38 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 2,158명 33,298,302원 7,185.8억원 연결이익·법인인원
#39 LG이노텍011070 · KOSPI 전자부품 10,827명 6,290,007원 6,810.2억원 연결이익·법인인원
#40 삼성SDI006400 · KOSPI 배터리 11,107명 6,044,255원 6,713.4억원 연결이익·법인인원
#41 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 1,447명 45,760,234원 6,621.5억원 연결이익·법인인원
#42 HD현대인프라코어042670 · KOSPI 기계 2,779명 23,699,123원 6,586억원 연결이익·법인인원
#43 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,655명 9,440,579원 6,282.7억원 연결이익·법인인원
#44 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 2,942명 20,666,636원 6,080.1억원 기준 확인 필요
#45 코웨이021240 · KOSPI - 6,571명 9,229,017원 6,064.4억원 연결이익·법인인원
#46 한화솔루션009830 · KOSPI 화학 5,586명 10,637,005원 5,941.8억원 연결이익·법인인원
#47 대우건설047040 · KOSPI 건설 5,452명 10,239,500원 5,582.6억원 연결이익·법인인원
#48 현대건설000720 · KOSPI 건설 6,303명 8,709,694원 5,489.7억원 연결이익·법인인원
#49 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,051명 26,049,292원 5,342.7억원 기준 확인 필요
#50 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,271명 37,331,101원 4,744.8억원 연결이익·법인인원
#51 카카오035720 · KOSPI 인터넷 2,837명 15,880,140원 4,505.2억원 연결이익·법인인원
#52 두산에너빌리티034020 · KOSPI 기계 5,587명 7,324,792원 4,092.4억원 연결이익·법인인원
#53 오리온271560 · KOSPI 식품 1,485명 25,328,082원 3,761.2억원 연결이익·법인인원
#54 신한투자증권008670 · 시장 미분류 증권 2,492명 15,033,668원 3,746.4억원 기준 확인 필요
#55 삼성E&A028050 · KOSPI 건설 5,280명 6,840,581원 3,611.8억원 연결이익·법인인원
#56 롯데케미칼011170 · KOSPI 화학 4,541명 7,859,751원 3,569.1억원 연결이익·법인인원
#57 롯데쇼핑023530 · KOSPI 유통 22,791명 1,518,514원 3,460.8억원 연결이익·법인인원
#58 CJ대한통운000120 · KOSPI - 6,290명 5,172,298원 3,253.4억원 연결이익·법인인원
#59 삼성바이오로직스207940 · KOSPI 바이오 5,772명 5,072,532원 2,927.9억원 연결이익·법인인원
#60 넷마블251270 · KOSPI 게임 768명 35,422,720원 2,720.5억원 연결이익·법인인원
#61 영원무역111770 · KOSPI 유통 284명 91,439,619원 2,596.9억원 연결이익·법인인원
#62 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 은행 3,494명 7,180,538원 2,508.9억원 기준 확인 필요
#63 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 2,012명 12,124,605원 2,439.5억원 연결이익·법인인원
#64 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 210명 115,694,367원 2,429.6억원 연결이익·법인인원
#65 이마트139480 · KOSPI 유통 25,214명 940,556원 2,371.5억원 연결이익·법인인원
#66 경남은행192520 · 시장 미분류 은행 2,455명 8,870,158원 2,177.6억원 기준 확인 필요
#67 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,752명 11,866,900원 2,079.1억원 기준 확인 필요
#68 코리안리003690 · KOSPI 보험 378명 50,862,060원 1,922.6억원 기준 확인 필요
#69 SKC011790 · KOSPI 소재 875명 21,804,372원 1,907.9억원 연결이익·법인인원
#70 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 515명 36,929,487원 1,901.9억원 연결이익·법인인원
#71 농심004370 · KOSPI 식품 5,256명 3,049,800원 1,603억원 연결이익·법인인원
#72 한화오션042660 · KOSPI 조선 9,439명 1,625,565원 1,534.4억원 연결이익·법인인원
#73 대한해운005880 · KOSPI 해운 154명 94,764,804원 1,459.4억원 연결이익·법인인원
#74 하이브352820 · KOSPI 엔터 382명 38,093,102원 1,455.2억원 연결이익·법인인원
#75 아모레퍼시픽090430 · KOSPI 화장품 5,830명 2,452,987원 1,430.1억원 연결이익·법인인원
#76 한국항공우주047810 · KOSPI 항공/방산 5,028명 2,774,945원 1,395.2억원 연결이익·법인인원
#77 케이씨씨002380 · KOSPI 화학 3,492명 3,832,918원 1,338.5억원 연결이익·법인인원
#78 LS ELECTRIC010120 · KOSPI 전기장비 3,256명 4,106,682원 1,337.1억원 연결이익·법인인원
#79 풍산103140 · KOSPI 비철금속 3,330명 3,639,903원 1,212.1억원 연결이익·법인인원
#80 대한항공003490 · KOSPI 항공 18,518명 588,174원 1,089.2억원 연결이익·법인인원
#81 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 299명 32,794,421원 980.6억원 연결이익·법인인원
#82 에스엘005850 · KOSPI 자동차부품 4,403명 2,115,925원 931.6억원 연결이익·법인인원
#83 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ 바이오/의약품 183명 48,769,821원 892.5억원 연결이익·법인인원
#84 신세계004170 · KOSPI 소매 2,696명 3,282,017원 884.8억원 연결이익·법인인원
#85 유한양행000100 · KOSPI 제약 1,855명 4,542,054원 842.6억원 연결이익·법인인원
#86 현대로템064350 · KOSPI 방산/철도 3,417명 2,401,560원 820.6억원 연결이익·법인인원
#87 HD한국조선해양009540 · KOSPI 조선 655명 11,353,761원 743.7억원 연결이익·법인인원
#88 현대제철004020 · KOSPI 철강 11,540명 632,863원 730.3억원 연결이익·법인인원
#89 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 전기장비 2,100명 3,461,862원 727억원 연결이익·법인인원
#90 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 280명 25,502,824원 714.1억원 연결이익·법인인원
#91 한화손해보험000370 · KOSPI 보험 3,032명 2,319,674원 703.3억원 기준 확인 필요
#92 한미반도체042700 · KOSPI 반도체장비 596명 11,182,796원 666.5억원 연결이익·법인인원
#93 명신산업009900 · KOSPI 자동차부품 158명 41,906,048원 662.1억원 연결이익·법인인원
#94 LIG넥스원079550 · KOSPI 방산 3,179명 2,005,085원 637.4억원 연결이익·법인인원
#95 포스코퓨처엠003670 · KOSPI 소재 1,795명 3,357,641원 602.7억원 연결이익·법인인원
#96 깨끗한나라004540 · KOSPI 제지 573명 9,085,956원 520.6억원 연결이익·법인인원
#97 골프존215000 · 시장 미분류 - 425명 12,134,803원 515.7억원 연결이익·법인인원
#98 녹십자006280 · KOSPI 제약 2,076명 2,420,642원 502.5억원 연결이익·법인인원
#99 한미약품128940 · KOSPI 제약 2,336명 2,096,590원 489.8억원 연결이익·법인인원
#100 광동제약009290 · KOSPI 바이오/의약품 1,021명 4,563,243원 465.9억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2020년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내