2016 BUSINESS REPORT RANKING
2016년 영업이익 순위
운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.
1위 기업메리츠화재해상보험314,320.5조원
TOP 100
2016년 영업이익 상위 기업
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 | 보험 | 1,766명 | 17,798,441,789,185원 | 314,320.5조원 | 기준 확인 필요 |
| #2 | 현대해상001450 · KOSPI | 보험 | 3,947명 | 14,960,897,770원 | 590.5조원 | 기준 확인 필요 |
| #3 | 삼성카드029780 · KOSPI | 금융 | 2,082명 | 20,697,921,517원 | 430.9조원 | 기준 확인 필요 |
| #4 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | 186,400명 | 15,687,056원 | 29.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 한국전력015760 · KOSPI | 전력 | 21,560명 | 55,666,044원 | 12조원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | 현대자동차005380 · KOSPI | 자동차 | 67,517명 | 7,692,137원 | 5.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 반도체 | 22,254명 | 14,724,301원 | 3.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 에너지 | 1,493명 | 216,231,559원 | 3.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 현대모비스012330 · KOSPI | 자동차부품 | 9,065명 | 32,042,934원 | 2.9조원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 화학 | 2,857명 | 89,053,340원 | 2.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 기아000270 · KOSPI | 자동차 | 34,102명 | 7,217,993원 | 2.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | LG화학051910 · KOSPI | 화학 | 14,974명 | 13,302,524원 | 2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | S-Oil010950 · KOSPI | 정유 | 3,088명 | 52,360,395원 | 1.6조원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 조선 | 46,154명 | 3,357,552원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 통신 | 4,399명 | 34,911,207원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #16 | 기업은행024110 · KOSPI | 은행 | 12,526명 | 12,235,279원 | 1.5조원 | 기준 확인 필요 |
| #17 | KT&G033780 · KOSPI | 소비재 | 4,145명 | 35,436,282원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #18 | 현대제철004020 · KOSPI | 철강 | 11,134명 | 12,978,283원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #19 | KT030200 · KOSPI | 통신 | 23,575명 | 6,108,076원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #20 | LG전자066570 · KOSPI | 전자 | 75,818명 | 1,764,440원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #21 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 디스플레이 | 32,118명 | 4,083,119원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #22 | 국민은행060000 · 시장 미분류 | 은행 | 20,622명 | 5,767,292원 | 1.2조원 | 기준 확인 필요 |
| #23 | 현대건설000720 · KOSPI | 건설 | 7,034명 | 16,476,528원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #24 | 대한항공003490 · KOSPI | 항공 | 18,620명 | 6,019,383원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #25 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 자동차부품 | 6,954명 | 15,864,650원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #26 | NAVER035420 · KOSPI | 인터넷 | 2,693명 | 40,922,409원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #27 | 삼성화재해상보험000810 · KOSPI | 보험 | 5,696명 | 18,805,372원 | 1.1조원 | 기준 확인 필요 |
| #28 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 5,284명 | 18,669,966원 | 9,865.2억원 | 기준 확인 필요 |
| #29 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 유통 | 26,357명 | 3,567,783원 | 9,403.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #30 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 가스 | 3,693명 | 24,847,932원 | 9,176.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #31 | LG생활건강051900 · KOSPI | 소비재 | 4,532명 | 19,438,142원 | 8,809.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #32 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 화장품 | 6,267명 | 13,532,846원 | 8,481억원 | 연결이익·법인인원 |
| #33 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 식품 | 5,396명 | 15,634,510원 | 8,436.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #34 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 기계 | 7,728명 | 10,237,744원 | 7,911.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #35 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 화학 | 2,452명 | 31,778,878원 | 7,792.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #36 | 고려아연010130 · KOSPI | 비철금속 | 1,383명 | 55,291,727원 | 7,646.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #37 | LG유플러스032640 · KOSPI | 통신 | 8,446명 | 8,838,302원 | 7,464.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #38 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 물류 | 1,119명 | 65,128,791원 | 7,287.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #39 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | 4,509명 | 16,102,927원 | 7,260.8억원 | 기준 확인 필요 |
| #40 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | IT서비스 | 13,038명 | 4,809,728원 | 6,270.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #41 | 강원랜드035250 · KOSPI | - | 3,629명 | 17,046,467원 | 6,186.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #42 | 이마트139480 · KOSPI | 유통 | 27,973명 | 1,954,937원 | 5,468.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #43 | HD현대인프라코어042670 · KOSPI | 기계 | 2,512명 | 19,538,941원 | 4,908.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #44 | 코웨이021240 · KOSPI | - | 4,771명 | 7,101,183원 | 3,388억원 | 연결이익·법인인원 |
| #45 | 엔씨소프트036570 · KOSPI | 게임 | 2,731명 | 12,038,171원 | 3,287.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #46 | 케이씨씨002380 · KOSPI | 화학 | 5,090명 | 6,416,171원 | 3,265.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #47 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 항공/방산 | 3,905명 | 8,196,978원 | 3,200.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #48 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 상사 | 998명 | 31,877,663원 | 3,181.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #49 | 경남은행192520 · 시장 미분류 | 은행 | 2,640명 | 10,147,434원 | 2,678.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #50 | 다우기술023590 · KOSPI | 인터넷/플랫폼 | 464명 | 54,614,855원 | 2,534.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #51 | 신세계004170 · KOSPI | 소매 | 3,368명 | 7,464,337원 | 2,514억원 | 연결이익·법인인원 |
| #52 | 넥센타이어002350 · KOSPI | 고무/플라스틱 | 4,333명 | 5,723,986원 | 2,480.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #53 | CJ대한통운000120 · KOSPI | - | 5,412명 | 4,221,073원 | 2,284.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #54 | 셀트리온068270 · KOSPI | 바이오 | 1,224명 | 18,075,411원 | 2,212.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #55 | 풍산103140 · KOSPI | 비철금속 | 3,489명 | 6,242,498원 | 2,178억원 | 연결이익·법인인원 |
| #56 | 삼성증권016360 · KOSPI | 증권 | 2,167명 | 9,767,836원 | 2,116.7억원 | 기준 확인 필요 |
| #57 | SK가스018670 · KOSPI | 상사/도매 | 347명 | 52,100,317원 | 1,807.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #58 | 영원무역111770 · KOSPI | 유통 | 416명 | 43,136,103원 | 1,794.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #59 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 방산 | 4,334명 | 3,477,767원 | 1,507.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #60 | SKC011790 · KOSPI | 소재 | 1,279명 | 11,673,253원 | 1,493억원 | 연결이익·법인인원 |
| #61 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 6,210명 | 2,302,380원 | 1,429.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #62 | 삼성물산028260 · KOSPI | 상사/건설 | 20,504명 | 680,475원 | 1,395.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #63 | 한화손해보험000370 · KOSPI | 보험 | 3,371명 | 4,017,057원 | 1,354.2억원 | 기준 확인 필요 |
| #64 | 광주은행192530 · 시장 미분류 | 은행 | 1,606명 | 8,266,589원 | 1,327.6억원 | 기준 확인 필요 |
| #65 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 전기장비 | 3,406명 | 3,653,081원 | 1,244.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #66 | 금호타이어073240 · KOSPI | 고무/플라스틱 | 5,011명 | 2,395,740원 | 1,200.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #67 | 카카오035720 · KOSPI | 인터넷 | 2,697명 | 4,306,083원 | 1,161.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #68 | 에스엘005850 · KOSPI | 자동차부품 | 2,180명 | 5,113,692원 | 1,114.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #69 | 현대로템064350 · KOSPI | 방산/철도 | 3,575명 | 2,971,575원 | 1,062.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #70 | LG이노텍011070 · KOSPI | 전자부품 | 8,967명 | 1,169,020원 | 1,048.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #71 | 유한양행000100 · KOSPI | 제약 | 1,660명 | 5,891,146원 | 977.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #72 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 전지 | 875명 | 10,531,460원 | 921.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #73 | 농심004370 · KOSPI | 식품 | 4,966명 | 1,806,341원 | 897억원 | 연결이익·법인인원 |
| #74 | LIG넥스원079550 · KOSPI | 방산 | 3,219명 | 2,721,836원 | 876.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #75 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 소재 | 1,265명 | 6,746,411원 | 853.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #76 | 호텔신라008770 · KOSPI | 유통/호텔 | 2,369명 | 3,333,294원 | 789.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #77 | 녹십자006280 · KOSPI | 제약 | 1,973명 | 3,976,258원 | 784.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #78 | NH투자증권005940 · KOSPI | 증권 | 2,840명 | 2,699,577원 | 766.7억원 | 기준 확인 필요 |
| #79 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 건설 | 5,212명 | 1,365,387원 | 711.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #80 | 대웅003090 · KOSPI | 바이오/의약품 | 281명 | 21,706,083원 | 609.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #81 | KG케미칼001390 · KOSPI | 화학 | 215명 | 24,794,729원 | 533.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #82 | 골프존215000 · 시장 미분류 | - | 280명 | 16,229,453원 | 454.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #83 | 광동제약009290 · KOSPI | 바이오/의약품 | 994명 | 4,465,689원 | 443.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #84 | 대한해운005880 · KOSPI | 해운 | 349명 | 12,626,293원 | 440.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #85 | 남양유업003920 · KOSPI | 식품 | 2,479명 | 1,687,308원 | 418.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #86 | 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 자동차부품 | 343명 | 11,989,181원 | 411.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #87 | 한미반도체042700 · KOSPI | 반도체장비 | 546명 | 7,061,256원 | 385.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #88 | 모베이스101330 · KOSDAQ | 전자제품 | 112명 | 30,052,525원 | 336.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #89 | 고영098460 · 시장 미분류 | - | 315명 | 10,534,758원 | 331.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #90 | 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 유통 | 272명 | 11,206,789원 | 304.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #91 | 경창산업024910 · KOSDAQ | 자동차부품 | 1,157명 | 2,528,313원 | 292.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #92 | 경동인베스트012320 · KOSPI | 금융 | 286명 | 10,023,611원 | 286.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #93 | 한미약품128940 · KOSPI | 제약 | 2,047명 | 1,307,859원 | 267.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #94 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | 21,334명 | 114,369원 | 244억원 | 연결이익·법인인원 |
| #95 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 비철금속 | 601명 | 4,023,207원 | 241.8억원 | 별도 기준 일치 |
| #96 | 신한은행000010 · 시장 미분류 | 은행 | 14,555명 | 134,586원 | 195.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #97 | 깨끗한나라004540 · KOSPI | 제지 | 628명 | 2,919,959원 | 183.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #98 | 우리은행000030 · 시장 미분류 | 은행 | 15,534명 | 101,339원 | 157.4억원 | 기준 확인 필요 |
| #99 | 계양전기012200 · KOSPI | 기계 | 693명 | 2,230,156원 | 154.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #100 | 가비아079940 · 시장 미분류 | - | 268명 | 4,682,559원 | 125.5억원 | 연결이익·법인인원 |
HOW TO READ
순위를 해석할 때 확인할 점
2016년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.
표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.
SECTOR
업종별 비교
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.