성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2018 BUSINESS REPORT RANKING

2018년 영업이익 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업삼성전자58.9조원
비교 기업147개운영기업 필터 적용
영업이익 중앙값1,824.4억원전체 비교 가능 기업
업종 수52개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2018년 영업이익 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 삼성전자005930 · KOSPI 반도체 206,022명 28,582,709원 58.9조원 연결이익·법인인원
#2 SK하이닉스000660 · KOSPI 반도체 25,972명 80,254,697원 20.8조원 연결이익·법인인원
#3 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 13,995명 22,612,976원 3.2조원 기준 확인 필요
#4 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 18,071명 16,559,504원 3조원 기준 확인 필요
#5 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 13,229명 21,701,610원 2.9조원 기준 확인 필요
#6 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 15,389명 17,930,346원 2.8조원 기준 확인 필요
#7 LG전자066570 · KOSPI 전자 75,396명 3,585,457원 2.7조원 연결이익·법인인원
#8 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,420명 47,662,565원 2.6조원 기준 확인 필요
#9 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,150명 18,223,840원 2.4조원 기준 확인 필요
#10 LG화학051910 · KOSPI 화학 18,431명 12,186,371원 2.2조원 연결이익·법인인원
#11 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 1,864명 113,604,602원 2.1조원 연결이익·법인인원
#12 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 10,013명 20,223,280원 2조원 연결이익·법인인원
#13 롯데케미칼011170 · KOSPI 화학 3,155명 62,358,143원 2조원 연결이익·법인인원
#14 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,833명 24,932,247원 1.5조원 기준 확인 필요
#15 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,155명 30,730,654원 1.3조원 연결이익·법인인원
#16 KT030200 · KOSPI 통신 23,835명 5,292,729원 1.3조원 연결이익·법인인원
#17 KT&G033780 · KOSPI 소비재 4,433명 28,275,646원 1.3조원 연결이익·법인인원
#18 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 4,945명 24,302,528원 1.2조원 연결이익·법인인원
#19 기아000270 · KOSPI 자동차 35,921명 3,222,279원 1.2조원 연결이익·법인인원
#20 삼성물산028260 · KOSPI 상사/건설 18,748명 5,888,042원 1.1조원 연결이익·법인인원
#21 GS건설006360 · KOSPI 건설 6,831명 15,583,211원 1.1조원 연결이익·법인인원
#22 LG생활건강051900 · KOSPI 소비재 4,512명 23,033,026원 1조원 연결이익·법인인원
#23 현대제철004020 · KOSPI 철강 11,563명 8,873,903원 1조원 연결이익·법인인원
#24 한화오션042660 · KOSPI 조선 9,938명 10,312,253원 1조원 연결이익·법인인원
#25 삼성전기009150 · KOSPI 전자부품 23,442명 4,342,858원 1조원 연결이익·법인인원
#26 두산에너빌리티034020 · KOSPI 기계 7,294명 13,718,066원 1조원 연결이익·법인인원
#27 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 3,585명 26,291,006원 9,425.3억원 연결이익·법인인원
#28 삼성에스디에스018260 · KOSPI IT서비스 25,354명 3,460,424원 8,773.6억원 연결이익·법인인원
#29 HD현대인프라코어042670 · KOSPI 기계 2,706명 31,342,478원 8,481.3억원 연결이익·법인인원
#30 현대건설000720 · KOSPI 건설 6,500명 12,922,908원 8,399.9억원 연결이익·법인인원
#31 CJ제일제당097950 · KOSPI 식품 7,384명 11,277,217원 8,327.1억원 연결이익·법인인원
#32 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,391명 54,976,187원 7,647.2억원 연결이익·법인인원
#33 LG유플러스032640 · KOSPI 통신 10,628명 6,877,540원 7,309.5억원 연결이익·법인인원
#34 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,632명 27,602,508원 7,265억원 기준 확인 필요
#35 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,617명 15,609,992원 7,207.1억원 기준 확인 필요
#36 삼성SDI006400 · KOSPI 배터리 10,390명 6,881,334원 7,149.7억원 연결이익·법인인원
#37 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 1,301명 54,584,174원 7,101.4억원 연결이익·법인인원
#38 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,987명 10,056,542원 7,026.5억원 연결이익·법인인원
#39 S-Oil010950 · KOSPI 정유 3,258명 19,627,379원 6,394.6억원 연결이익·법인인원
#40 대우건설047040 · KOSPI 건설 5,357명 11,736,676원 6,287.3억원 연결이익·법인인원
#41 대한항공003490 · KOSPI 항공 18,770명 3,324,024원 6,239.2억원 연결이익·법인인원
#42 엔씨소프트036570 · KOSPI 게임 6,916명 8,891,401원 6,149.3억원 연결이익·법인인원
#43 롯데쇼핑023530 · KOSPI 유통 25,083명 2,380,112원 5,970억원 연결이익·법인인원
#44 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 2,972명 18,174,428원 5,401.4억원 기준 확인 필요
#45 현대해상001450 · KOSPI 보험 4,189명 12,736,562원 5,335.3억원 기준 확인 필요
#46 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,446명 36,815,294원 5,323.5억원 기준 확인 필요
#47 코웨이021240 · KOSPI - 4,927명 10,550,583원 5,198.3억원 연결이익·법인인원
#48 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 4,557명 11,242,690원 5,123.3억원 기준 확인 필요
#49 아모레퍼시픽090430 · KOSPI 화장품 6,166명 7,816,750원 4,819.8억원 연결이익·법인인원
#50 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,055명 23,287,796원 4,785.6억원 기준 확인 필요
#51 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,910명 24,744,665원 4,726.2억원 연결이익·법인인원
#52 이마트139480 · KOSPI 유통 26,018명 1,778,872원 4,628.3억원 연결이익·법인인원
#53 강원랜드035250 · KOSPI - 5,194명 8,292,260원 4,307억원 연결이익·법인인원
#54 신세계004170 · KOSPI 소매 2,730명 14,554,959원 3,973.5억원 연결이익·법인인원
#55 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 은행 3,546명 10,307,727원 3,655.1억원 기준 확인 필요
#56 한화솔루션009830 · KOSPI 화학 2,464명 14,380,915원 3,543.5억원 연결이익·법인인원
#57 신한투자증권008670 · 시장 미분류 증권 2,471명 13,550,911원 3,348.4억원 기준 확인 필요
#58 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 503명 64,402,786원 3,239.5억원 연결이익·법인인원
#59 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 1,777명 18,184,106원 3,231.3억원 연결이익·법인인원
#60 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 1,754명 17,829,791원 3,127.3억원 기준 확인 필요
#61 키움증권039490 · KOSPI 증권 724명 39,914,659원 2,889.8억원 기준 확인 필요
#62 오리온271560 · KOSPI 식품 1,733명 16,282,460원 2,821.8억원 연결이익·법인인원
#63 LG이노텍011070 · KOSPI 전자부품 8,978명 2,935,146원 2,635.2억원 연결이익·법인인원
#64 케이씨씨002380 · KOSPI 화학 5,230명 4,656,298원 2,435.2억원 연결이익·법인인원
#65 CJ대한통운000120 · KOSPI - 6,350명 3,821,841원 2,426.9억원 연결이익·법인인원
#66 넷마블251270 · KOSPI 게임 781명 30,941,291원 2,416.5억원 연결이익·법인인원
#67 경남은행192520 · 시장 미분류 은행 2,539명 9,093,389원 2,308.8억원 기준 확인 필요
#68 호텔신라008770 · KOSPI 유통/호텔 2,506명 8,344,174원 2,091.1억원 연결이익·법인인원
#69 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,627명 12,701,610원 2,066.6억원 기준 확인 필요
#70 LS ELECTRIC010120 · KOSPI 전기장비 3,288명 6,236,239원 2,050.5억원 연결이익·법인인원
#71 SKC011790 · KOSPI 소재 1,218명 16,513,067원 2,011.3억원 연결이익·법인인원
#72 영원무역111770 · KOSPI 유통 437명 46,004,116원 2,010.4억원 연결이익·법인인원
#73 삼성E&A028050 · KOSPI 건설 5,159명 3,806,868원 1,964억원 연결이익·법인인원
#74 넥센타이어002350 · KOSPI 고무/플라스틱 4,180명 4,364,605원 1,824.4억원 연결이익·법인인원
#75 한국항공우주047810 · KOSPI 항공/방산 4,621명 3,167,767원 1,463.8억원 연결이익·법인인원
#76 코리안리003690 · KOSPI 보험 347명 41,378,588원 1,435.8억원 기준 확인 필요
#77 대한해운005880 · KOSPI 해운 384명 35,163,414원 1,350.3억원 연결이익·법인인원
#78 한화손해보험000370 · KOSPI 보험 3,404명 3,247,052원 1,105.3억원 기준 확인 필요
#79 풍산103140 · KOSPI 비철금속 3,476명 3,092,668원 1,075억원 연결이익·법인인원
#80 포스코퓨처엠003670 · KOSPI 소재 1,393명 7,630,971원 1,063억원 연결이익·법인인원
#81 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 465명 22,150,334원 1,030억원 연결이익·법인인원
#82 LG디스플레이034220 · KOSPI 디스플레이 30,438명 305,181원 928.9억원 연결이익·법인인원
#83 농심004370 · KOSPI 식품 5,053명 1,752,622원 885.6억원 연결이익·법인인원
#84 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 301명 28,496,554원 857.7억원 연결이익·법인인원
#85 한미약품128940 · KOSPI 제약 2,391명 3,495,340원 835.7억원 연결이익·법인인원
#86 카카오035720 · KOSPI 인터넷 2,705명 2,696,817원 729.5억원 연결이익·법인인원
#87 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 217명 33,393,856원 724.6억원 연결이익·법인인원
#88 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 231명 31,035,219원 716.9억원 연결이익·법인인원
#89 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ 바이오/의약품 129명 52,685,502원 679.6억원 연결이익·법인인원
#90 한미반도체042700 · KOSPI 반도체장비 584명 9,724,131원 567.9억원 연결이익·법인인원
#91 삼성바이오로직스207940 · KOSPI 바이오 4,636명 1,201,008원 556.8억원 별도 기준 일치
#92 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 1,564명 3,400,086원 531.8억원 연결이익·법인인원
#93 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 유통 254명 19,882,441원 505억원 연결이익·법인인원
#94 녹십자006280 · KOSPI 제약 2,034명 2,465,620원 501.5억원 연결이익·법인인원
#95 유한양행000100 · KOSPI 제약 1,859명 2,696,420원 501.3억원 연결이익·법인인원
#96 효성중공업298040 · KOSPI 전기장비 6,904명 724,156원 500억원 연결이익·법인인원
#97 고영098460 · 시장 미분류 - 408명 11,270,421원 459.8억원 연결이익·법인인원
#98 경동도시가스267290 · 시장 미분류 - 277명 15,399,691원 426.6억원 연결이익·법인인원
#99 광동제약009290 · KOSPI 바이오/의약품 993명 3,418,419원 339.4억원 연결이익·법인인원
#100 골프존215000 · 시장 미분류 - 470명 5,991,546원 281.6억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2018년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내