2025 SECTOR REPORT
보험 기업 비교
2025년 사업보고서에서 같은 업종으로 분류된 운영기업의 영업이익, 직원 수와 1인당 가정값을 비교합니다.
가정값 1위코리안리105,591,615원
PAYOUT RANKING
보험 1인당 가정값 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 코리안리003690 · KOSPI | 보험 | 446명 | 105,591,615원 | 4,709.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 | 보험 | 3,027명 | 75,537,493원 | 2.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | 4,716명 | 50,550,254원 | 2.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 5,124명 | 50,360,441원 | 2.6조원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 삼성화재해상보험000810 · KOSPI | 보험 | 5,535명 | 48,042,331원 | 2.7조원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | KB손해보험002550 · 시장 미분류 | 보험 | 2,991명 | 38,149,716원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | 현대해상001450 · KOSPI | 보험 | 3,987명 | 31,627,652원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 미래에셋생명085620 · 시장 미분류 | 보험 | 793명 | 24,528,580원 | 1,945.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 서울보증보험031210 · KOSPI | 보험 | 1,547명 | 24,285,827원 | 3,757억원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | 한화손해보험000370 · KOSPI | 보험 | 3,715명 | 11,563,729원 | 4,295.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | JW생명과학234080 · 시장 미분류 | 보험 | 319명 | 10,421,379원 | 332.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | 동국생명과학303810 · 시장 미분류 | 보험 | 203명 | 6,426,285원 | 130.5억원 | 별도 기준 일치 |
| #13 | 롯데손해보험000400 · KOSPI | 보험 | 1,270명 | 5,097,323원 | 647.4억원 | 별도 기준 일치 |
PROFIT RANKING
보험 영업이익 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 삼성화재해상보험000810 · KOSPI | 보험 | 5,535명 | 48,042,331원 | 2.7조원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 5,124명 | 50,360,441원 | 2.6조원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | 4,716명 | 50,550,254원 | 2.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 | 보험 | 3,027명 | 75,537,493원 | 2.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 현대해상001450 · KOSPI | 보험 | 3,987명 | 31,627,652원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | KB손해보험002550 · 시장 미분류 | 보험 | 2,991명 | 38,149,716원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | 코리안리003690 · KOSPI | 보험 | 446명 | 105,591,615원 | 4,709.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 한화손해보험000370 · KOSPI | 보험 | 3,715명 | 11,563,729원 | 4,295.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 서울보증보험031210 · KOSPI | 보험 | 1,547명 | 24,285,827원 | 3,757억원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | 미래에셋생명085620 · 시장 미분류 | 보험 | 793명 | 24,528,580원 | 1,945.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 롯데손해보험000400 · KOSPI | 보험 | 1,270명 | 5,097,323원 | 647.4억원 | 별도 기준 일치 |
| #12 | JW생명과학234080 · 시장 미분류 | 보험 | 319명 | 10,421,379원 | 332.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 동국생명과학303810 · 시장 미분류 | 보험 | 203명 | 6,426,285원 | 130.5억원 | 별도 기준 일치 |
SECTOR CONTEXT
보험 수치 읽기
업종 안에서도 사업 구조와 연결 범위가 달라 단순 순위만으로 보상 수준을 판단할 수 없습니다. 기업명을 열어 여러 연도의 변화와 DART 원문을 함께 확인하세요.
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.