2025 SECTOR REPORT
증권 기업 비교
2025년 사업보고서에서 같은 업종으로 분류된 운영기업의 영업이익, 직원 수와 1인당 가정값을 비교합니다.
가정값 1위키움증권125,062,181원
PAYOUT RANKING
증권 1인당 가정값 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권 | 1,190명 | 125,062,181원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 증권 | 3,310명 | 57,858,127원 | 1.9조원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | 삼성증권016360 · KOSPI | 증권 | 2,614명 | 52,627,130원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 메리츠증권008560 · 시장 미분류 | 증권 | 1,593명 | 49,483,801원 | 7,882.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | NH투자증권005940 · KOSPI | 증권 | 3,137명 | 45,284,667원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | 신영증권001720 · KOSPI | 증권 | 663명 | 20,534,784원 | 1,361.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | 부국증권001270 · KOSPI | 증권 | 288명 | 19,714,303원 | 567.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 교보증권030610 · KOSPI | 증권 | 972명 | 19,592,945원 | 1,904.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 신한투자증권008670 · 시장 미분류 | 증권 | 2,574명 | 18,977,389원 | 4,884.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | 유진증권001200 · KOSPI | 증권 | 741명 | 11,395,532원 | 844.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 현대차증권001500 · KOSPI | 증권 | 888명 | 8,136,486원 | 722.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | 유안타증권003470 · KOSPI | 증권 | 1,777명 | 5,592,525원 | 993.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 코리아에셋투자증권190650 · 시장 미분류 | 증권 | 204명 | 5,024,741원 | 102.5억원 | 별도 기준 일치 |
| #14 | 카카오페이377300 · KOSPI | 증권 | 1,282명 | 3,928,758원 | 503.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | SK증권001510 · KOSPI | 증권 | 838명 | 929,110원 | 77.9억원 | 연결이익·법인인원 |
PROFIT RANKING
증권 영업이익 순위
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 증권 | 3,310명 | 57,858,127원 | 1.9조원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권 | 1,190명 | 125,062,181원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | NH투자증권005940 · KOSPI | 증권 | 3,137명 | 45,284,667원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 삼성증권016360 · KOSPI | 증권 | 2,614명 | 52,627,130원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 메리츠증권008560 · 시장 미분류 | 증권 | 1,593명 | 49,483,801원 | 7,882.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | 신한투자증권008670 · 시장 미분류 | 증권 | 2,574명 | 18,977,389원 | 4,884.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | 교보증권030610 · KOSPI | 증권 | 972명 | 19,592,945원 | 1,904.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 신영증권001720 · KOSPI | 증권 | 663명 | 20,534,784원 | 1,361.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 유안타증권003470 · KOSPI | 증권 | 1,777명 | 5,592,525원 | 993.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #10 | 유진증권001200 · KOSPI | 증권 | 741명 | 11,395,532원 | 844.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 현대차증권001500 · KOSPI | 증권 | 888명 | 8,136,486원 | 722.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #12 | 부국증권001270 · KOSPI | 증권 | 288명 | 19,714,303원 | 567.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 카카오페이377300 · KOSPI | 증권 | 1,282명 | 3,928,758원 | 503.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | 코리아에셋투자증권190650 · 시장 미분류 | 증권 | 204명 | 5,024,741원 | 102.5억원 | 별도 기준 일치 |
| #15 | SK증권001510 · KOSPI | 증권 | 838명 | 929,110원 | 77.9억원 | 연결이익·법인인원 |
SECTOR CONTEXT
증권 수치 읽기
업종 안에서도 사업 구조와 연결 범위가 달라 단순 순위만으로 보상 수준을 판단할 수 없습니다. 기업명을 열어 여러 연도의 변화와 DART 원문을 함께 확인하세요.
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.