성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2023 BUSINESS REPORT RANKING

2023년 영업이익 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업현대자동차15.1조원
비교 기업977개운영기업 필터 적용
영업이익 중앙값187.8억원전체 비교 가능 기업
업종 수75개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2023년 영업이익 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 현대자동차005380 · KOSPI 자동차 73,502명 20,580,258원 15.1조원 연결이익·법인인원
#2 기아000270 · KOSPI 자동차 35,737명 32,481,386원 11.6조원 연결이익·법인인원
#3 삼성전자005930 · KOSPI 반도체 249,608명 2,630,916원 6.6조원 연결이익·법인인원
#4 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 11,885명 38,750,677원 4.6조원 연결이익·법인인원
#5 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 16,293명 26,563,494원 4.3조원 연결이익·법인인원
#6 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 13,263명 31,268,921원 4.1조원 연결이익·법인인원
#7 LG전자066570 · KOSPI 전자 70,222명 5,054,077원 3.5조원 연결이익·법인인원
#8 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,719명 25,018,449원 3.4조원 연결이익·법인인원
#9 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 13,723명 24,170,794원 3.3조원 연결이익·법인인원
#10 삼성물산028260 · KOSPI 상사/건설 18,984명 15,118,910원 2.9조원 연결이익·법인인원
#11 LG화학051910 · KOSPI 화학 14,470명 17,478,894원 2.5조원 연결이익·법인인원
#12 한화000880 · KOSPI 화학 5,115명 47,153,861원 2.4조원 연결이익·법인인원
#13 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,148명 46,588,520원 2.4조원 연결이익·법인인원
#14 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,528명 42,642,609원 2.4조원 연결이익·법인인원
#15 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 12,101명 18,967,722원 2.3조원 연결이익·법인인원
#16 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,697명 47,583,512원 2.2조원 연결이익·법인인원
#17 LG에너지솔루션373220 · KOSPI 배터리 12,166명 17,780,980원 2.2조원 연결이익·법인인원
#18 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 2,886명 73,042,683원 2.1조원 연결이익·법인인원
#19 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 1,610명 118,253,809원 1.9조원 연결이익·법인인원
#20 대한항공003490 · KOSPI 항공 18,001명 9,944,387원 1.8조원 연결이익·법인인원
#21 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 5,579명 31,425,058원 1.8조원 연결이익·법인인원
#22 케이티030200 · KOSPI 통신 19,737명 8,358,788원 1.6조원 연결이익·법인인원
#23 삼성SDI006400 · KOSPI 배터리 12,452명 13,117,322원 1.6조원 연결이익·법인인원
#24 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 4,652명 33,405,686원 1.6조원 연결이익·법인인원
#25 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,163명 37,314,890원 1.6조원 연결이익·법인인원
#26 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 4,383명 33,968,065원 1.5조원 연결이익·법인인원
#27 두산에너빌리티034020 · KOSPI 기계 5,965명 24,598,799원 1.5조원 연결이익·법인인원
#28 S-Oil010950 · KOSPI 정유 3,242명 41,782,295원 1.4조원 연결이익·법인인원
#29 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,482명 20,486,660원 1.3조원 연결이익·법인인원
#30 CJ제일제당097950 · KOSPI 식품 8,612명 14,997,473원 1.3조원 연결이익·법인인원
#31 케이티앤지033780 · KOSPI 소비재 4,818명 24,228,643원 1.2조원 연결이익·법인인원
#32 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,701명 68,378,133원 1.2조원 연결이익·법인인원
#33 삼성바이오로직스207940 · KOSPI 바이오 8,850명 12,583,955원 1.1조원 연결이익·법인인원
#34 한화생명088350 · 시장 미분류 보험 2,757명 38,340,385원 1.1조원 연결이익·법인인원
#35 KB손해보험002550 · 시장 미분류 보험 3,038명 33,609,217원 1조원 연결이익·법인인원
#36 LG유플러스032640 · KOSPI 통신 10,824명 9,220,538원 9,980.3억원 연결이익·법인인원
#37 삼성E&A028050 · KOSPI 건설 5,854명 16,964,962원 9,931.3억원 연결이익·법인인원
#38 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,591명 55,392,933원 8,813억원 연결이익·법인인원
#39 LG이노텍011070 · KOSPI 전자부품 13,812명 6,015,233원 8,308.2억원 연결이익·법인인원
#40 삼성카드029780 · KOSPI 금융 1,981명 40,888,793원 8,100.1억원 연결이익·법인인원
#41 삼성에스디에스018260 · KOSPI IT서비스 22,926명 3,525,390원 8,082.3억원 연결이익·법인인원
#42 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,620명 30,642,252원 8,028.3억원 연결이익·법인인원
#43 현대제철004020 · KOSPI 철강 11,833명 6,746,599원 7,983.3억원 연결이익·법인인원
#44 현대해상001450 · KOSPI 보험 4,000명 19,705,390원 7,882.2억원 연결이익·법인인원
#45 현대건설000720 · KOSPI 건설 7,204명 10,902,693원 7,854.3억원 연결이익·법인인원
#46 크래프톤259960 · KOSPI 게임 1,579명 48,641,267원 7,680.5억원 연결이익·법인인원
#47 삼성증권016360 · KOSPI 증권 2,586명 28,658,854원 7,411.2억원 연결이익·법인인원
#48 코웨이021240 · KOSPI - 6,272명 11,659,041원 7,312.6억원 연결이익·법인인원
#49 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 3,097명 23,434,194원 7,257.6억원 연결이익·법인인원
#50 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 6,816명 10,139,593원 6,911.1억원 연결이익·법인인원
#51 케이비증권003450 · 시장 미분류 증권 3,010명 22,596,483원 6,801.5억원 연결이익·법인인원
#52 다우데이타032190 · KOSDAQ IT유통 213명 313,588,168원 6,679.4억원 연결이익·법인인원
#53 대우건설047040 · KOSPI 건설 5,923명 11,185,507원 6,625.2억원 연결이익·법인인원
#54 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,878명 35,140,331원 6,599.4억원 연결이익·법인인원
#55 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 2,529명 25,760,436원 6,514.8억원 연결이익·법인인원
#56 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 653명 97,990,814원 6,398.8억원 연결이익·법인인원
#57 신세계004170 · KOSPI 소매 2,618명 24,437,762원 6,397.8억원 연결이익·법인인원
#58 삼성전기009150 · KOSPI 전자부품 23,940명 2,670,943원 6,394.2억원 연결이익·법인인원
#59 영원무역111770 · KOSPI 유통 293명 217,456,099원 6,371.5억원 연결이익·법인인원
#60 아시아나항공020560 · KOSPI 항공 8,045명 7,705,763원 6,199.3억원 연결이익·법인인원
#61 한화솔루션009830 · KOSPI 화학 6,004명 10,068,770원 6,045.3억원 연결이익·법인인원
#62 HMM011200 · KOSPI 해운 1,781명 32,833,801원 5,847.7억원 연결이익·법인인원
#63 키움증권039490 · KOSPI 증권 899명 62,809,682원 5,646.6억원 연결이익·법인인원
#64 F&F383220 · KOSPI 패션 678명 81,391,627원 5,518.4억원 연결이익·법인인원
#65 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 3,470명 15,015,470원 5,210.4억원 연결이익·법인인원
#66 롯데쇼핑023530 · KOSPI 유통 19,676명 2,583,883원 5,084억원 연결이익·법인인원
#67 오리온271560 · KOSPI 식품 1,458명 33,771,684원 4,923.9억원 연결이익·법인인원
#68 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 1,156명 42,421,254원 4,903.9억원 연결이익·법인인원
#69 LG생활건강051900 · KOSPI 소비재 4,423명 11,010,202원 4,869.8억원 연결이익·법인인원
#70 CJ대한통운000120 · KOSPI - 7,041명 6,820,549원 4,802.3억원 연결이익·법인인원
#71 카카오뱅크323410 · KOSPI 은행 1,552명 30,830,219원 4,784.9억원 별도 기준 일치
#72 한국스탠다드차타드은행000110 · 시장 미분류 은행 3,601명 13,083,977원 4,711.5억원 연결이익·법인인원
#73 LG씨엔에스064400 · 시장 미분류 - 6,801명 6,823,238원 4,640.5억원 연결이익·법인인원
#74 카카오035720 · KOSPI 인터넷 3,880명 11,877,780원 4,608.6억원 연결이익·법인인원
#75 아이엠뱅크005270 · 시장 미분류 은행 3,119명 14,656,996원 4,571.5억원 연결이익·법인인원
#76 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 209명 211,762,540원 4,425.8억원 연결이익·법인인원
#77 부산은행005280 · 시장 미분류 은행 2,976명 14,607,232원 4,347.1억원 연결이익·법인인원
#78 LX인터내셔널001120 · KOSPI 상사/도매 766명 56,541,722원 4,331.1억원 연결이익·법인인원
#79 HD현대인프라코어042670 · KOSPI 기계 2,747명 15,226,224원 4,182.6억원 연결이익·법인인원
#80 금호타이어073240 · KOSPI 고무/플라스틱 5,615명 7,319,866원 4,110.1억원 연결이익·법인인원
#81 흥국화재000540 · KOSPI 보험 942명 43,287,686원 4,077.7억원 별도 기준 일치
#82 롯데손해보험000400 · KOSPI 보험 1,259명 31,476,664원 3,962.9억원 별도 기준 일치
#83 GS리테일007070 · KOSPI 소매 7,368명 5,346,842원 3,939.6억원 연결이익·법인인원
#84 에스엘005850 · KOSPI 자동차부품 4,705명 8,207,986원 3,861.9억원 연결이익·법인인원
#85 팬오션028670 · KOSPI 해운 1,161명 33,234,625원 3,858.5억원 연결이익·법인인원
#86 코리안리003690 · KOSPI 보험 426명 85,369,342원 3,636.7억원 연결이익·법인인원
#87 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 은행 1,824명 19,901,974원 3,630.1억원 연결이익·법인인원
#88 금호석유화학011780 · KOSPI 화학 1,513명 23,725,174원 3,589.6억원 연결이익·법인인원
#89 아이에스동서010780 · KOSPI 건자재 699명 48,715,519원 3,405.2억원 연결이익·법인인원
#90 동양생명082640 · 시장 미분류 보험 914명 36,578,696원 3,343.3억원 연결이익·법인인원
#91 엘에스일렉트릭010120 · KOSPI 전기장비 3,204명 10,139,754원 3,248.8억원 연결이익·법인인원
#92 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 전기장비 2,119명 14,875,804원 3,152.2억원 연결이익·법인인원
#93 지역난방공사071320 · 시장 미분류 - 2,158명 14,583,852원 3,147.2억원 연결이익·법인인원
#94 에스케이브로드밴드033630 · 시장 미분류 통신 2,618명 11,981,082원 3,136.6억원 연결이익·법인인원
#95 케이씨씨002380 · KOSPI 화학 3,615명 8,645,372원 3,125.3억원 연결이익·법인인원
#96 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,744명 17,880,918원 3,118.4억원 연결이익·법인인원
#97 제일기획030000 · KOSPI 전문서비스 1,445명 21,281,852원 3,075.2억원 연결이익·법인인원
#98 한화손해보험000370 · KOSPI 보험 3,057명 10,026,966원 3,065.2억원 연결이익·법인인원
#99 롯데렌탈089860 · 시장 미분류 - 1,235명 24,711,919원 3,051.9억원 연결이익·법인인원
#100 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 653명 46,492,415원 3,036억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2023년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내