성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2023 BUSINESS REPORT RANKING

2023년 1인당 평균 예상지급금액 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업다우데이타313,588,168원
비교 기업977개운영기업 필터 적용
1인당 평균 예상지급금액 중앙값4,630,761원전체 비교 가능 기업
업종 수75개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2023년 1인당 평균 예상지급금액 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 다우데이타032190 · KOSDAQ IT유통 213명 313,588,168원 6,679.4억원 연결이익·법인인원
#2 영원무역111770 · KOSPI 유통 293명 217,456,099원 6,371.5억원 연결이익·법인인원
#3 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 209명 211,762,540원 4,425.8억원 연결이익·법인인원
#4 명신산업009900 · KOSPI 자동차부품 153명 136,021,166원 2,081.1억원 연결이익·법인인원
#5 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 1,610명 118,253,809원 1.9조원 연결이익·법인인원
#6 대한해운005880 · KOSPI 해운 215명 116,259,196원 2,499.6억원 연결이익·법인인원
#7 산은캐피탈008270 · 시장 미분류 금융 256명 104,889,552원 2,685.2억원 연결이익·법인인원
#8 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 653명 97,990,814원 6,398.8억원 연결이익·법인인원
#9 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ 바이오/의약품 128명 89,023,432원 1,139.5억원 연결이익·법인인원
#10 코리안리003690 · KOSPI 보험 426명 85,369,342원 3,636.7억원 연결이익·법인인원
#11 F&F383220 · KOSPI 패션 678명 81,391,627원 5,518.4억원 연결이익·법인인원
#12 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI - 112명 75,037,461원 840.4억원 연결이익·법인인원
#13 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 2,886명 73,042,683원 2.1조원 연결이익·법인인원
#14 삼지전자037460 · KOSDAQ 전자제품 108명 72,540,227원 783.4억원 연결이익·법인인원
#15 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,701명 68,378,133원 1.2조원 연결이익·법인인원
#16 키움증권039490 · KOSPI 증권 899명 62,809,682원 5,646.6억원 연결이익·법인인원
#17 한국자산신탁123890 · 시장 미분류 - 201명 58,062,807원 1,167.1억원 연결이익·법인인원
#18 LX인터내셔널001120 · KOSPI 상사/도매 766명 56,541,722원 4,331.1억원 연결이익·법인인원
#19 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,591명 55,392,933원 8,813억원 연결이익·법인인원
#20 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 376명 52,022,948원 1,956.1억원 연결이익·법인인원
#21 신대양제지016590 · KOSPI - 117명 50,011,861원 585.1억원 연결이익·법인인원
#22 아이에스동서010780 · KOSPI 건자재 699명 48,715,519원 3,405.2억원 연결이익·법인인원
#23 크래프톤259960 · KOSPI 게임 1,579명 48,641,267원 7,680.5억원 연결이익·법인인원
#24 SGC에너지005090 · KOSPI 전력/에너지 220명 48,555,893원 1,068.2억원 연결이익·법인인원
#25 KG이니시스035600 · KOSDAQ 게임/소프트웨어 222명 47,871,803원 1,062.8억원 연결이익·법인인원
#26 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,697명 47,583,512원 2.2조원 연결이익·법인인원
#27 한화000880 · KOSPI 화학 5,115명 47,153,861원 2.4조원 연결이익·법인인원
#28 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ 자동차부품 375명 46,624,987원 1,748.4억원 연결이익·법인인원
#29 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,148명 46,588,520원 2.4조원 연결이익·법인인원
#30 에스에이엠티031330 · KOSDAQ IT유통 115명 46,558,819원 535.4억원 연결이익·법인인원
#31 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 653명 46,492,415원 3,036억원 연결이익·법인인원
#32 JYP Ent.035900 · KOSDAQ - 374명 45,305,858원 1,694.4억원 연결이익·법인인원
#33 오상헬스케어036220 · KOSDAQ 의료기기 323명 44,219,038원 1,428.3억원 연결이익·법인인원
#34 흥국화재000540 · KOSPI 보험 942명 43,287,686원 4,077.7억원 별도 기준 일치
#35 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 유통 232명 42,814,900원 993.3억원 연결이익·법인인원
#36 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,528명 42,642,609원 2.4조원 연결이익·법인인원
#37 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 1,156명 42,421,254원 4,903.9억원 연결이익·법인인원
#38 S-Oil010950 · KOSPI 정유 3,242명 41,782,295원 1.4조원 연결이익·법인인원
#39 티케이지휴켐스069260 · 시장 미분류 - 293명 41,375,509원 1,212.3억원 연결이익·법인인원
#40 삼성카드029780 · KOSPI 금융 1,981명 40,888,793원 8,100.1억원 연결이익·법인인원
#41 넥스틸092790 · 시장 미분류 - 399명 39,432,894원 1,573.4억원 연결이익·법인인원
#42 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 11,885명 38,750,677원 4.6조원 연결이익·법인인원
#43 제룡전기033100 · KOSDAQ 전기장비 182명 38,544,996원 701.5억원 별도 기준 일치
#44 하이브352820 · KOSPI 엔터 771명 38,345,435원 2,956.4억원 연결이익·법인인원
#45 한화생명088350 · 시장 미분류 보험 2,757명 38,340,385원 1.1조원 연결이익·법인인원
#46 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,163명 37,314,890원 1.6조원 연결이익·법인인원
#47 한세실업105630 · 시장 미분류 - 455명 36,972,551원 1,682.3억원 연결이익·법인인원
#48 삼목에스폼018310 · KOSDAQ 금속 336명 36,943,967원 1,241.3억원 연결이익·법인인원
#49 동양생명082640 · 시장 미분류 보험 914명 36,578,696원 3,343.3억원 연결이익·법인인원
#50 한국쉘석유002960 · KOSPI 정유 119명 35,543,351원 423억원 별도 기준 일치
#51 케이비캐피탈021960 · 시장 미분류 금융 662명 35,466,625원 2,347.9억원 연결이익·법인인원
#52 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,878명 35,140,331원 6,599.4억원 연결이익·법인인원
#53 아난티025980 · KOSDAQ 호텔/레저 764명 34,953,892원 2,670.5억원 연결이익·법인인원
#54 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 4,383명 33,968,065원 1.5조원 연결이익·법인인원
#55 오리온271560 · KOSPI 식품 1,458명 33,771,684원 4,923.9억원 연결이익·법인인원
#56 KB손해보험002550 · 시장 미분류 보험 3,038명 33,609,217원 1조원 연결이익·법인인원
#57 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 4,652명 33,405,686원 1.6조원 연결이익·법인인원
#58 팬오션028670 · KOSPI 해운 1,161명 33,234,625원 3,858.5억원 연결이익·법인인원
#59 HMM011200 · KOSPI 해운 1,781명 32,833,801원 5,847.7억원 연결이익·법인인원
#60 기아000270 · KOSPI 자동차 35,737명 32,481,386원 11.6조원 연결이익·법인인원
#61 아세아제지002310 · KOSPI - 272명 32,199,450원 875.8억원 연결이익·법인인원
#62 롯데손해보험000400 · KOSPI 보험 1,259명 31,476,664원 3,962.9억원 별도 기준 일치
#63 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 5,579명 31,425,058원 1.8조원 연결이익·법인인원
#64 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 13,263명 31,268,921원 4.1조원 연결이익·법인인원
#65 카카오뱅크323410 · KOSPI 은행 1,552명 30,830,219원 4,784.9억원 별도 기준 일치
#66 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,620명 30,642,252원 8,028.3억원 연결이익·법인인원
#67 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 금융 269명 30,535,285원 821.4억원 연결이익·법인인원
#68 광주신세계037710 · 시장 미분류 - 181명 30,332,252원 549억원 별도 기준 일치
#69 E1017940 · KOSPI 상사/도매 310명 30,056,473원 931.8억원 연결이익·법인인원
#70 케이씨029460 · KOSPI 정밀기기 222명 29,901,216원 663.8억원 연결이익·법인인원
#71 GS글로벌001250 · KOSPI 유통 262명 29,205,748원 765.2억원 연결이익·법인인원
#72 삼성증권016360 · KOSPI 증권 2,586명 28,658,854원 7,411.2억원 연결이익·법인인원
#73 브이티018290 · KOSDAQ 화학 163명 27,942,708원 455.5억원 연결이익·법인인원
#74 서희건설035890 · KOSDAQ 건설 832명 27,429,731원 2,282.2억원 연결이익·법인인원
#75 서진오토모티브122690 · 시장 미분류 - 271명 27,217,191원 737.6억원 연결이익·법인인원
#76 대한제강084010 · 시장 미분류 - 404명 27,211,535원 1,099.3억원 연결이익·법인인원
#77 넥센005720 · KOSPI 고무/플라스틱 813명 27,187,951원 2,210.4억원 연결이익·법인인원
#78 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 16,293명 26,563,494원 4.3조원 연결이익·법인인원
#79 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 2,529명 25,760,436원 6,514.8억원 연결이익·법인인원
#80 액토즈소프트052790 · 시장 미분류 - 165명 25,720,836원 424.4억원 연결이익·법인인원
#81 극동유화014530 · KOSPI 정유 109명 25,542,939원 278.4억원 연결이익·법인인원
#82 와이엔텍067900 · 시장 미분류 - 127명 25,292,395원 321.2억원 연결이익·법인인원
#83 에이피알278470 · KOSPI 화학 412명 25,289,739원 1,041.9억원 연결이익·법인인원
#84 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,719명 25,018,449원 3.4조원 연결이익·법인인원
#85 한국철강104700 · 시장 미분류 - 348명 24,871,344원 865.5억원 별도 기준 일치
#86 롯데렌탈089860 · 시장 미분류 - 1,235명 24,711,919원 3,051.9억원 연결이익·법인인원
#87 두산에너빌리티034020 · KOSPI 기계 5,965명 24,598,799원 1.5조원 연결이익·법인인원
#88 KG스틸016380 · KOSPI 철강 1,140명 24,597,442원 2,804.1억원 연결이익·법인인원
#89 호전실업111110 · 시장 미분류 - 143명 24,558,345원 351.2억원 연결이익·법인인원
#90 신세계004170 · KOSPI 소매 2,618명 24,437,762원 6,397.8억원 연결이익·법인인원
#91 케이티앤지033780 · KOSPI 소비재 4,818명 24,228,643원 1.2조원 연결이익·법인인원
#92 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 13,723명 24,170,794원 3.3조원 연결이익·법인인원
#93 바이오플러스099430 · 시장 미분류 - 116명 24,160,015원 280.3억원 연결이익·법인인원
#94 HD한국조선해양009540 · KOSPI 조선 1,189명 23,739,337원 2,822.6억원 연결이익·법인인원
#95 금호석유화학011780 · KOSPI 화학 1,513명 23,725,174원 3,589.6억원 연결이익·법인인원
#96 바텍043150 · 시장 미분류 - 271명 23,631,612원 640.4억원 연결이익·법인인원
#97 황금에스티032560 · KOSPI 비철금속 124명 23,613,019원 292.8억원 연결이익·법인인원
#98 삼보판지023600 · KOSDAQ 제지 287명 23,473,453원 673.7억원 연결이익·법인인원
#99 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 3,097명 23,434,194원 7,257.6억원 연결이익·법인인원
#100 부국증권001270 · KOSPI 증권 299명 23,113,281원 691.1억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2023년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내