성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2017 BUSINESS REPORT RANKING

2017년 1인당 평균 예상지급금액 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업SK이노베이션200,394,657원
비교 기업149개운영기업 필터 적용
1인당 평균 예상지급금액 중앙값7,217,612원전체 비교 가능 기업
업종 수52개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2017년 1인당 평균 예상지급금액 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 1,614명 200,394,657원 3.2조원 연결이익·법인인원
#2 롯데케미칼011170 · KOSPI 화학 3,092명 94,751,648원 2.9조원 연결이익·법인인원
#3 넷마블251270 · KOSPI 게임 691명 73,770,800원 5,097.6억원 연결이익·법인인원
#4 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 469명 70,683,077원 3,315억원 연결이익·법인인원
#5 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,376명 65,025,608원 8,947.5억원 연결이익·법인인원
#6 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 1,207명 60,237,821원 7,270.7억원 연결이익·법인인원
#7 SK하이닉스000660 · KOSPI 반도체 23,412명 58,608,090원 13.7조원 연결이익·법인인원
#8 코리안리003690 · KOSPI 보험 328명 53,550,710원 1,756.5억원 기준 확인 필요
#9 키움증권039490 · KOSPI 증권 645명 48,968,748원 3,158.5억원 기준 확인 필요
#10 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 2,793명 42,219,399원 1.2조원 연결이익·법인인원
#11 S-Oil010950 · KOSPI 정유 3,277명 41,906,164원 1.4조원 연결이익·법인인원
#12 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,783명 41,793,963원 1.2조원 기준 확인 필요
#13 영원무역111770 · KOSPI 유통 445명 40,707,288원 1,811.5억원 연결이익·법인인원
#14 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 1,422명 35,132,598원 4,995.9억원 연결이익·법인인원
#15 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 221명 34,500,599원 762.5억원 연결이익·법인인원
#16 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 4,498명 34,162,428원 1.5조원 연결이익·법인인원
#17 KT&G033780 · KOSPI 소비재 4,295명 33,551,973원 1.4조원 연결이익·법인인원
#18 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 382명 32,837,436원 1,254.4억원 연결이익·법인인원
#19 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,244명 32,238,863원 1.7조원 기준 확인 필요
#20 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,433명 30,954,814원 4,435.8억원 기준 확인 필요
#21 한화솔루션009830 · KOSPI 화학 2,455명 30,811,038원 7,564.1억원 연결이익·법인인원
#22 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 1,705명 30,124,952원 5,136.3억원 기준 확인 필요
#23 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 288명 29,355,212원 845.4억원 연결이익·법인인원
#24 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 203명 29,296,089원 594.7억원 연결이익·법인인원
#25 대한해운005880 · KOSPI 해운 364명 27,711,053원 1,008.7억원 연결이익·법인인원
#26 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 3,831명 26,988,687원 1조원 연결이익·법인인원
#27 삼성전자005930 · KOSPI 반도체 199,568명 26,880,581원 53.6조원 연결이익·법인인원
#28 HD현대인프라코어042670 · KOSPI 기계 2,565명 25,760,986원 6,607.7억원 연결이익·법인인원
#29 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,046명 24,711,265원 5,055.9억원 기준 확인 필요
#30 한국전력015760 · KOSPI 전력 22,196명 22,315,516원 5조원 연결이익·법인인원
#31 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,877명 21,380,600원 4,013.1억원 연결이익·법인인원
#32 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 9,506명 21,301,588원 2조원 연결이익·법인인원
#33 LG생활건강051900 · KOSPI 소비재 4,378명 21,250,548원 9,303.5억원 연결이익·법인인원
#34 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,671명 20,081,155원 1.1조원 기준 확인 필요
#35 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 13,546명 19,751,787원 2.7조원 기준 확인 필요
#36 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,492명 19,320,131원 8,678.6억원 기준 확인 필요
#37 엔씨소프트036570 · KOSPI 게임 3,206명 18,247,628원 5,850.2억원 연결이익·법인인원
#38 LG화학051910 · KOSPI 화학 16,839명 17,390,920원 2.9조원 연결이익·법인인원
#39 모베이스101330 · KOSDAQ 전자제품 136명 17,207,415원 234억원 연결이익·법인인원
#40 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 2,811명 16,335,966원 4,592억원 기준 확인 필요
#41 기업은행024110 · KOSPI 은행 12,904명 15,718,560원 2조원 기준 확인 필요
#42 KB손해보험002550 · 시장 미분류 보험 3,296명 15,647,086원 5,157.3억원 기준 확인 필요
#43 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 14,174명 15,552,159원 2.2조원 기준 확인 필요
#44 골프존215000 · 시장 미분류 - 244명 15,351,466원 374.6억원 연결이익·법인인원
#45 현대해상001450 · KOSPI 보험 4,156명 15,178,626원 6,308.2억원 기준 확인 필요
#46 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 14,458명 14,917,291원 2.2조원 기준 확인 필요
#47 현대건설000720 · KOSPI 건설 6,797명 14,507,945원 9,861.1억원 연결이익·법인인원
#48 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 18,279명 14,493,085원 2.6조원 기준 확인 필요
#49 강원랜드035250 · KOSPI - 3,693명 14,375,774원 5,309억원 연결이익·법인인원
#50 SKC011790 · KOSPI 소재 1,231명 14,272,521원 1,756.9억원 연결이익·법인인원
#51 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 4,652명 13,494,251원 6,277.5억원 기준 확인 필요
#52 고영098460 · 시장 미분류 - 340명 12,867,325원 437.5억원 연결이익·법인인원
#53 CJ제일제당097950 · KOSPI 식품 6,052명 12,831,713원 7,765.8억원 연결이익·법인인원
#54 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 유통 266명 12,777,192원 339.9억원 연결이익·법인인원
#55 현대제철004020 · KOSPI 철강 11,111명 12,308,077원 1.4조원 연결이익·법인인원
#56 금양001570 · KOSPI 화학 109명 12,055,936원 131.4억원 연결이익·법인인원
#57 제이엠티094970 · KOSDAQ 전자부품 120명 11,637,294원 139.6억원 연결이익·법인인원
#58 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,862명 11,562,690원 7,934.3억원 연결이익·법인인원
#59 경남은행192520 · 시장 미분류 은행 2,549명 11,316,560원 2,884.6억원 기준 확인 필요
#60 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,623명 11,170,981원 1,813.1억원 기준 확인 필요
#61 신세계004170 · KOSPI 소매 3,157명 10,950,131원 3,457억원 연결이익·법인인원
#62 두산에너빌리티034020 · KOSPI 기계 7,610명 10,909,751원 8,302.3억원 연결이익·법인인원
#63 신한투자증권008670 · 시장 미분류 증권 2,359명 10,716,320원 2,528억원 기준 확인 필요
#64 코웨이021240 · KOSPI - 4,879명 9,689,464원 4,727.5억원 연결이익·법인인원
#65 아모레퍼시픽090430 · KOSPI 화장품 6,202명 9,616,239원 5,964억원 연결이익·법인인원
#66 LG유플러스032640 · KOSPI 통신 8,727명 9,468,259원 8,263억원 연결이익·법인인원
#67 한미반도체042700 · KOSPI 반도체장비 570명 9,062,310원 516.6억원 연결이익·법인인원
#68 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI - 169명 8,965,240원 151.5억원 연결이익·법인인원
#69 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 은행 3,547명 8,276,854원 2,935.8억원 기준 확인 필요
#70 포스코퓨처엠003670 · KOSPI 소재 1,283명 8,102,942원 1,039.6억원 연결이익·법인인원
#71 경동도시가스267290 · 시장 미분류 - 270명 8,023,890원 216.6억원 연결이익·법인인원
#72 대우건설047040 · KOSPI 건설 5,804명 7,391,908원 4,290.3억원 연결이익·법인인원
#73 LG디스플레이034220 · KOSPI 디스플레이 33,335명 7,384,485원 2.5조원 연결이익·법인인원
#74 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ 자동차부품 329명 7,234,115원 238억원 연결이익·법인인원
#75 풍산103140 · KOSPI 비철금속 3,340명 7,217,612원 2,410.7억원 연결이익·법인인원
#76 한화오션042660 · KOSPI 조선 10,226명 7,168,040원 7,330억원 연결이익·법인인원
#77 현대자동차005380 · KOSPI 자동차 68,590명 6,669,583원 4.6조원 연결이익·법인인원
#78 카카오035720 · KOSPI 인터넷 2,549명 6,488,016원 1,653.8억원 연결이익·법인인원
#79 케이씨씨002380 · KOSPI 화학 5,136명 6,422,020원 3,298.3억원 연결이익·법인인원
#80 까뮤이앤씨013700 · KOSPI 건설 162명 6,229,221원 100.9억원 별도 기준 일치
#81 한화손해보험000370 · KOSPI 보험 3,357명 5,884,394원 1,975.4억원 기준 확인 필요
#82 오리온271560 · KOSPI 식품 1,839명 5,841,578원 1,074.3억원 연결이익·법인인원
#83 KT030200 · KOSPI 통신 23,817명 5,774,388원 1.4조원 연결이익·법인인원
#84 삼성에스디에스018260 · KOSPI IT서비스 12,958명 5,645,618원 7,315.6억원 연결이익·법인인원
#85 고려산업002140 · KOSPI 식품 111명 5,357,385원 59.5억원 연결이익·법인인원
#86 대한항공003490 · KOSPI 항공 18,330명 5,127,017원 9,397.8억원 연결이익·법인인원
#87 유한양행000100 · KOSPI 제약 1,760명 5,040,319원 887.1억원 연결이익·법인인원
#88 LS ELECTRIC010120 · KOSPI 전기장비 3,276명 4,836,455원 1,584.4억원 연결이익·법인인원
#89 삼성물산028260 · KOSPI 상사/건설 18,844명 4,676,652원 8,812.7억원 연결이익·법인인원
#90 가비아079940 · 시장 미분류 - 275명 4,622,602원 127.1억원 연결이익·법인인원
#91 녹십자006280 · KOSPI 제약 1,994명 4,528,474원 903억원 연결이익·법인인원
#92 GS건설006360 · KOSPI 건설 7,099명 4,488,934원 3,186.7억원 연결이익·법인인원
#93 넥센타이어002350 · KOSPI 고무/플라스틱 4,154명 4,463,685원 1,854.2억원 연결이익·법인인원
#94 CJ대한통운000120 · KOSPI - 5,543명 4,251,334원 2,356.5억원 연결이익·법인인원
#95 한미약품128940 · KOSPI 제약 2,230명 3,684,470원 821.6억원 연결이익·법인인원
#96 광동제약009290 · KOSPI 바이오/의약품 992명 3,602,566원 357.4억원 연결이익·법인인원
#97 남선알미늄008350 · KOSPI 비철금속 583명 3,559,192원 207.5억원 별도 기준 일치
#98 LG전자066570 · KOSPI 전자 75,306명 3,278,024원 2.5조원 연결이익·법인인원
#99 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 2,559명 3,239,882원 829.1억원 연결이익·법인인원
#100 호텔신라008770 · KOSPI 유통/호텔 2,332명 3,134,055원 730.9억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2017년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내