성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2024 BUSINESS REPORT RANKING

2024년 1인당 평균 예상지급금액 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업씨에스윈드241,020,708원
비교 기업875개운영기업 필터 적용
1인당 평균 예상지급금액 중앙값4,653,431원전체 비교 가능 기업
업종 수73개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2024년 1인당 평균 예상지급금액 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 씨에스윈드112610 · KOSPI 에너지장비 106명 241,020,708원 2,554.8억원 연결이익·법인인원
#2 HMM011200 · KOSPI 해운 1,890명 185,864,921원 3.5조원 연결이익·법인인원
#3 대한해운005880 · KOSPI 해운 196명 167,670,984원 3,286.4억원 연결이익·법인인원
#4 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 727명 161,579,359원 1.2조원 연결이익·법인인원
#5 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 209명 152,536,641원 3,188억원 연결이익·법인인원
#6 키움증권039490 · KOSPI 증권 987명 111,270,547원 1.1조원 연결이익·법인인원
#7 HD한국조선해양009540 · KOSPI 조선 1,411명 101,636,463원 1.4조원 연결이익·법인인원
#8 명신산업009900 · KOSPI 자동차부품 151명 98,092,553원 1,481.2억원 연결이익·법인인원
#9 영원무역111770 · KOSPI 유통 339명 93,091,617원 3,155.8억원 연결이익·법인인원
#10 코리안리003690 · KOSPI 보험 445명 91,108,429원 4,054.3억원 연결이익·법인인원
#11 SGC에너지005090 · KOSPI 전력/에너지 233명 81,378,385원 1,896.1억원 연결이익·법인인원
#12 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 349명 80,777,387원 2,819.1억원 연결이익·법인인원
#13 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 2,844명 80,776,855원 2.3조원 연결이익·법인인원
#14 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ 바이오/의약품 121명 80,157,709원 969.9억원 연결이익·법인인원
#15 SK하이닉스000660 · KOSPI 반도체 32,390명 72,452,359원 23.5조원 연결이익·법인인원
#16 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,463명 72,102,528원 1.1조원 연결이익·법인인원
#17 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,216명 71,237,263원 3조원 연결이익·법인인원
#18 F&F383220 · KOSPI 패션 679명 66,382,542원 4,507.4억원 연결이익·법인인원
#19 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 은행 1,616명 64,540,347원 1조원 연결이익·법인인원
#20 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,743명 64,080,392원 1.1조원 연결이익·법인인원
#21 크래프톤259960 · KOSPI 게임 1,903명 62,138,081원 1.2조원 연결이익·법인인원
#22 에스에이엠티031330 · KOSDAQ IT유통 114명 59,096,636원 673.7억원 연결이익·법인인원
#23 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 유통 252명 52,987,814원 1,335.3억원 연결이익·법인인원
#24 브이티018290 · KOSDAQ 화학 212명 52,310,689원 1,109억원 연결이익·법인인원
#25 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,702명 51,572,216원 2.4조원 연결이익·법인인원
#26 제룡전기033100 · KOSDAQ 전기장비 201명 48,679,116원 978.5억원 별도 기준 일치
#27 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,163명 48,416,638원 2.5조원 연결이익·법인인원
#28 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,549명 47,749,084원 2.6조원 연결이익·법인인원
#29 삼성증권016360 · KOSPI 증권 2,565명 47,007,816원 1.2조원 연결이익·법인인원
#30 케이비캐피탈021960 · 시장 미분류 금융 658명 43,996,921원 2,895억원 연결이익·법인인원
#31 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,021명 43,811,056원 8,854.2억원 연결이익·법인인원
#32 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 661명 43,445,775원 2,871.8억원 연결이익·법인인원
#33 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 4,583명 43,187,070원 2조원 연결이익·법인인원
#34 한국쉘석유002960 · KOSPI 정유 117명 39,277,835원 459.6억원 별도 기준 일치
#35 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 13,083명 38,670,381원 5.1조원 연결이익·법인인원
#36 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 11,892명 38,234,956원 4.5조원 연결이익·법인인원
#37 KB손해보험002550 · 시장 미분류 보험 3,006명 37,682,369원 1.1조원 연결이익·법인인원
#38 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,944명 37,215,649원 7,234.7억원 연결이익·법인인원
#39 한국전력공사015760 · KOSPI 전력 22,742명 36,780,890원 8.4조원 연결이익·법인인원
#40 오리온271560 · KOSPI 식품 1,479명 36,753,738원 5,435.9억원 연결이익·법인인원
#41 카카오뱅크323410 · KOSPI 은행 1,663명 36,493,085원 6,068.8억원 별도 기준 일치
#42 에스케이바이오팜326030 · KOSPI 바이오 265명 36,354,588원 963.4억원 연결이익·법인인원
#43 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 3,298명 36,024,146원 1.2조원 연결이익·법인인원
#44 한미반도체042700 · KOSPI 반도체장비 710명 35,970,649원 2,553.9억원 연결이익·법인인원
#45 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 4,882명 35,904,700원 1.8조원 연결이익·법인인원
#46 넥스틴348210 · 시장 미분류 - 131명 35,858,571원 469.7억원 연결이익·법인인원
#47 기아000270 · KOSPI 자동차 35,747명 35,435,530원 12.7조원 연결이익·법인인원
#48 백산035150 · KOSPI 고무/플라스틱 225명 34,013,978원 765.3억원 연결이익·법인인원
#49 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 15,927명 33,897,564원 5.4조원 연결이익·법인인원
#50 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 5,493명 33,195,139원 1.8조원 연결이익·법인인원
#51 유니트론텍142210 · 시장 미분류 - 113명 31,970,928원 361.3억원 연결이익·법인인원
#52 현대해상001450 · KOSPI 보험 3,990명 31,179,687원 1.2조원 연결이익·법인인원
#53 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 1,703명 30,705,626원 5,229.2억원 연결이익·법인인원
#54 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 전기장비 2,184명 30,630,527원 6,689.7억원 연결이익·법인인원
#55 광주신세계037710 · 시장 미분류 - 172명 30,423,059원 523.3억원 별도 기준 일치
#56 JYP Ent.035900 · KOSDAQ - 422명 30,393,903원 1,282.6억원 연결이익·법인인원
#57 SK디앤디210980 · 시장 미분류 - 180명 29,816,696원 536.7억원 연결이익·법인인원
#58 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,587명 29,278,740원 7,574.4억원 연결이익·법인인원
#59 아세아시멘트183190 · 시장 미분류 - 486명 28,961,147원 1,407.5억원 연결이익·법인인원
#60 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 3,121명 28,871,163원 9,010.7억원 연결이익·법인인원
#61 넷마블251270 · KOSPI 게임 752명 28,673,832원 2,156.3억원 연결이익·법인인원
#62 선진136490 · 시장 미분류 - 434명 28,591,133원 1,240.9억원 연결이익·법인인원
#63 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 14,329명 28,399,107원 4.1조원 연결이익·법인인원
#64 피엔티137400 · 시장 미분류 - 589명 27,712,866원 1,632.3억원 연결이익·법인인원
#65 넥센005720 · KOSPI 고무/플라스틱 769명 27,264,535원 2,096.6억원 연결이익·법인인원
#66 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,465명 27,258,473원 1.8조원 연결이익·법인인원
#67 KG이니시스035600 · KOSDAQ 게임/소프트웨어 226명 26,987,974원 609.9억원 연결이익·법인인원
#68 케이티앤지033780 · KOSPI 소비재 4,442명 26,763,035원 1.2조원 연결이익·법인인원
#69 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,566명 26,493,344원 3.6조원 연결이익·법인인원
#70 신영증권001720 · KOSPI 증권 649명 26,252,274원 1,703.8억원 연결이익·법인인원
#71 티앤엘340570 · 시장 미분류 - 220명 25,889,699원 569.6억원 연결이익·법인인원
#72 헥토이노베이션214180 · 시장 미분류 - 190명 25,713,703원 488.6억원 연결이익·법인인원
#73 신대양제지016590 · KOSPI - 116명 25,244,948원 292.8억원 연결이익·법인인원
#74 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 12,310명 24,967,149원 3.1조원 연결이익·법인인원
#75 태경산업015890 · KOSPI 화학 232명 24,001,565원 556.8억원 연결이익·법인인원
#76 삼목에스폼018310 · KOSDAQ 금속 316명 23,834,516원 753.2억원 연결이익·법인인원
#77 인카금융서비스211050 · 시장 미분류 - 366명 23,570,120원 862.7억원 연결이익·법인인원
#78 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 7,659명 22,612,336원 1.7조원 연결이익·법인인원
#79 하이브352820 · KOSPI 엔터 823명 22,362,732원 1,840.5억원 연결이익·법인인원
#80 에이피알278470 · KOSPI 화학 554명 22,149,015원 1,227.1억원 연결이익·법인인원
#81 롯데렌탈089860 · 시장 미분류 - 1,302명 21,874,961원 2,848.1억원 연결이익·법인인원
#82 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,742명 21,678,236원 3,776.3억원 연결이익·법인인원
#83 알루코001780 · KOSPI 비철금속 176명 21,621,084원 380.5억원 연결이익·법인인원
#84 HS효성첨단소재298050 · 시장 미분류 - 1,019명 21,562,535원 2,197.2억원 연결이익·법인인원
#85 스튜디오드래곤253450 · 시장 미분류 - 173명 21,036,889원 363.9억원 연결이익·법인인원
#86 한일현대시멘트006390 · 시장 미분류 건자재 379명 20,867,722원 790.9억원 별도 기준 일치
#87 엘티씨170920 · 시장 미분류 - 116명 20,848,566원 241.8억원 연결이익·법인인원
#88 우리손에프앤지073560 · 시장 미분류 - 134명 20,542,803원 275.3억원 연결이익·법인인원
#89 극동유화014530 · KOSPI 정유 112명 20,427,349원 228.8억원 연결이익·법인인원
#90 오로라039830 · 시장 미분류 - 153명 20,242,910원 309.7억원 연결이익·법인인원
#91 무림페이퍼009200 · KOSPI 제지 445명 20,088,468원 893.9억원 연결이익·법인인원
#92 KSS해운044450 · 시장 미분류 - 525명 19,825,274원 1,040.8억원 연결이익·법인인원
#93 쿠쿠홈시스284740 · 시장 미분류 - 842명 19,574,317원 1,648.2억원 연결이익·법인인원
#94 리노공업058470 · 시장 미분류 - 636명 19,528,513원 1,242억원 별도 기준 일치
#95 엠케이전자033160 · KOSDAQ 전자부품 291명 19,270,134원 560.8억원 연결이익·법인인원
#96 케이프064820 · 시장 미분류 - 204명 19,113,933원 389.9억원 연결이익·법인인원
#97 효성004800 · KOSPI 금융 1,160명 19,063,222원 2,211.3억원 연결이익·법인인원
#98 월덱스101160 · 시장 미분류 - 370명 19,001,337원 703억원 연결이익·법인인원
#99 한국기업평가034950 · KOSDAQ 사업지원 172명 19,000,264원 326.8억원 연결이익·법인인원
#100 현대자동차005380 · KOSPI 자동차 75,137명 18,951,505원 14.2조원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2024년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내