성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2024 BUSINESS REPORT RANKING

2024년 영업이익 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업삼성전자32.7조원
비교 기업875개운영기업 필터 적용
영업이익 중앙값165.7억원전체 비교 가능 기업
업종 수73개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2024년 영업이익 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 삼성전자005930 · KOSPI 반도체 258,960명 12,637,458원 32.7조원 연결이익·법인인원
#2 SK하이닉스000660 · KOSPI 반도체 32,390명 72,452,359원 23.5조원 연결이익·법인인원
#3 현대자동차005380 · KOSPI 자동차 75,137명 18,951,505원 14.2조원 연결이익·법인인원
#4 기아000270 · KOSPI 자동차 35,747명 35,435,530원 12.7조원 연결이익·법인인원
#5 한국전력공사015760 · KOSPI 전력 22,742명 36,780,890원 8.4조원 연결이익·법인인원
#6 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 15,927명 33,897,564원 5.4조원 연결이익·법인인원
#7 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 13,083명 38,670,381원 5.1조원 연결이익·법인인원
#8 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 11,892명 38,234,956원 4.5조원 연결이익·법인인원
#9 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 14,329명 28,399,107원 4.1조원 연결이익·법인인원
#10 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,566명 26,493,344원 3.6조원 연결이익·법인인원
#11 HMM011200 · KOSPI 해운 1,890명 185,864,921원 3.5조원 연결이익·법인인원
#12 LG전자066570 · KOSPI 전자 71,454명 4,785,841원 3.4조원 연결이익·법인인원
#13 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 12,310명 24,967,149원 3.1조원 연결이익·법인인원
#14 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,216명 71,237,263원 3조원 연결이익·법인인원
#15 삼성물산028260 · KOSPI 상사/건설 18,760명 15,902,967원 3조원 연결이익·법인인원
#16 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,549명 47,749,084원 2.6조원 연결이익·법인인원
#17 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,163명 48,416,638원 2.5조원 연결이익·법인인원
#18 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,702명 51,572,216원 2.4조원 연결이익·법인인원
#19 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 2,844명 80,776,855원 2.3조원 연결이익·법인인원
#20 대한항공003490 · KOSPI 항공 18,214명 11,585,594원 2.1조원 연결이익·법인인원
#21 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 4,583명 43,187,070원 2조원 연결이익·법인인원
#22 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 5,493명 33,195,139원 1.8조원 연결이익·법인인원
#23 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,465명 27,258,473원 1.8조원 연결이익·법인인원
#24 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 4,882명 35,904,700원 1.8조원 연결이익·법인인원
#25 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 7,659명 22,612,336원 1.7조원 연결이익·법인인원
#26 CJ제일제당097950 · KOSPI 식품 8,387명 18,516,962원 1.6조원 연결이익·법인인원
#27 HD한국조선해양009540 · KOSPI 조선 1,411명 101,636,463원 1.4조원 연결이익·법인인원
#28 삼성바이오로직스207940 · KOSPI 바이오 10,022명 13,171,546원 1.3조원 연결이익·법인인원
#29 현대해상001450 · KOSPI 보험 3,990명 31,179,687원 1.2조원 연결이익·법인인원
#30 삼성증권016360 · KOSPI 증권 2,565명 47,007,816원 1.2조원 연결이익·법인인원
#31 케이티앤지033780 · KOSPI 소비재 4,442명 26,763,035원 1.2조원 연결이익·법인인원
#32 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 3,298명 36,024,146원 1.2조원 연결이익·법인인원
#33 크래프톤259960 · KOSPI 게임 1,903명 62,138,081원 1.2조원 연결이익·법인인원
#34 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 727명 161,579,359원 1.2조원 연결이익·법인인원
#35 KB손해보험002550 · 시장 미분류 보험 3,006명 37,682,369원 1.1조원 연결이익·법인인원
#36 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,743명 64,080,392원 1.1조원 연결이익·법인인원
#37 키움증권039490 · KOSPI 증권 987명 111,270,547원 1.1조원 연결이익·법인인원
#38 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,463명 72,102,528원 1.1조원 연결이익·법인인원
#39 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 은행 1,616명 64,540,347원 1조원 연결이익·법인인원
#40 두산에너빌리티034020 · KOSPI 기계 6,174명 16,482,021원 1조원 연결이익·법인인원
#41 삼성E&A028050 · KOSPI 건설 5,854명 16,597,398원 9,716.1억원 연결이익·법인인원
#42 LG화학051910 · KOSPI 화학 13,857명 6,616,136원 9,168억원 연결이익·법인인원
#43 삼성에스디에스018260 · KOSPI IT서비스 22,774명 4,000,601원 9,111억원 연결이익·법인인원
#44 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 3,121명 28,871,163원 9,010.7억원 연결이익·법인인원
#45 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,021명 43,811,056원 8,854.2억원 연결이익·법인인원
#46 LG유플러스032640 · KOSPI 통신 10,571명 8,165,074원 8,631.3억원 연결이익·법인인원
#47 케이티030200 · KOSPI 통신 16,927명 4,782,129원 8,094.7억원 연결이익·법인인원
#48 코웨이021240 · KOSPI - 6,282명 12,661,157원 7,953.7억원 연결이익·법인인원
#49 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,587명 29,278,740원 7,574.4억원 연결이익·법인인원
#50 삼성전기009150 · KOSPI 전자부품 24,322명 3,021,980원 7,350.1억원 연결이익·법인인원
#51 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,944명 37,215,649원 7,234.7억원 연결이익·법인인원
#52 LG이노텍011070 · KOSPI 전자부품 12,658명 5,577,840원 7,060.4억원 연결이익·법인인원
#53 HD현대중공업329180 · KOSPI 조선 14,537명 4,851,231원 7,052.2억원 연결이익·법인인원
#54 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 전기장비 2,184명 30,630,527원 6,689.7억원 연결이익·법인인원
#55 카카오뱅크323410 · KOSPI 은행 1,663명 36,493,085원 6,068.8억원 별도 기준 일치
#56 금호타이어073240 · KOSPI 고무/플라스틱 5,551명 10,603,346원 5,885.9억원 연결이익·법인인원
#57 LG에너지솔루션373220 · KOSPI 배터리 12,635명 4,553,914원 5,753.9억원 연결이익·법인인원
#58 오리온271560 · KOSPI 식품 1,479명 36,753,738원 5,435.9억원 연결이익·법인인원
#59 CJ대한통운000120 · KOSPI - 7,002명 7,578,736원 5,306.6억원 연결이익·법인인원
#60 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 1,703명 30,705,626원 5,229.2억원 연결이익·법인인원
#61 삼성중공업010140 · KOSPI 조선 10,112명 4,971,308원 5,027억원 연결이익·법인인원
#62 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 2,901명 16,960,205원 4,920.2억원 연결이익·법인인원
#63 신세계004170 · KOSPI 소매 2,672명 17,852,706원 4,770.2억원 연결이익·법인인원
#64 롯데쇼핑023530 · KOSPI 유통 18,832명 2,512,287원 4,731.1억원 연결이익·법인인원
#65 케이씨씨002380 · KOSPI 화학 3,688명 12,774,356원 4,711.2억원 연결이익·법인인원
#66 카카오035720 · KOSPI 인터넷 4,028명 11,425,327원 4,602.1억원 연결이익·법인인원
#67 LG생활건강051900 · KOSPI 소비재 4,381명 10,478,108원 4,590.5억원 연결이익·법인인원
#68 현대로템064350 · KOSPI 방산/철도 4,182명 10,917,397원 4,565.7억원 연결이익·법인인원
#69 F&F383220 · KOSPI 패션 679명 66,382,542원 4,507.4억원 연결이익·법인인원
#70 한화손해보험000370 · KOSPI 보험 3,157명 13,802,208원 4,357.4억원 연결이익·법인인원
#71 S-Oil010950 · KOSPI 정유 3,497명 12,072,548원 4,221.8억원 연결이익·법인인원
#72 코리안리003690 · KOSPI 보험 445명 91,108,429원 4,054.3억원 연결이익·법인인원
#73 대우건설047040 · KOSPI 건설 5,503명 7,325,561원 4,031.3억원 연결이익·법인인원
#74 에스엘005850 · KOSPI 자동차부품 4,768명 8,287,842원 3,951.6억원 연결이익·법인인원
#75 엘에스일렉트릭010120 · KOSPI 전기장비 3,372명 11,557,447원 3,897.2억원 연결이익·법인인원
#76 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,742명 21,678,236원 3,776.3억원 연결이익·법인인원
#77 경남은행192520 · 시장 미분류 은행 2,270명 16,164,558원 3,669.4억원 연결이익·법인인원
#78 삼성SDI006400 · KOSPI 배터리 13,341명 2,723,218원 3,633억원 연결이익·법인인원
#79 효성중공업298040 · KOSPI 전기장비 6,790명 5,338,431원 3,624.8억원 연결이익·법인인원
#80 대한해운005880 · KOSPI 해운 196명 167,670,984원 3,286.4억원 연결이익·법인인원
#81 풍산103140 · KOSPI 비철금속 3,698명 8,755,243원 3,237.7억원 연결이익·법인인원
#82 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 209명 152,536,641원 3,188억원 연결이익·법인인원
#83 영원무역111770 · KOSPI 유통 339명 93,091,617원 3,155.8억원 연결이익·법인인원
#84 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 2,148명 14,687,539원 3,154.9억원 연결이익·법인인원
#85 케이비캐피탈021960 · 시장 미분류 금융 658명 43,996,921원 2,895억원 연결이익·법인인원
#86 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 661명 43,445,775원 2,871.8억원 연결이익·법인인원
#87 GS건설006360 · KOSPI 건설 5,483명 5,215,290원 2,859.5억원 연결이익·법인인원
#88 강원랜드035250 · KOSPI - 4,930명 5,796,967원 2,857.9억원 연결이익·법인인원
#89 롯데렌탈089860 · 시장 미분류 - 1,302명 21,874,961원 2,848.1억원 연결이익·법인인원
#90 현대백화점069960 · 시장 미분류 - 3,178명 8,937,775원 2,840.4억원 연결이익·법인인원
#91 대웅003090 · KOSPI 바이오/의약품 349명 80,777,387원 2,819.1억원 연결이익·법인인원
#92 신한투자증권008670 · 시장 미분류 증권 2,616명 10,776,185원 2,819.1억원 연결이익·법인인원
#93 아시아나항공020560 · KOSPI 항공 7,933명 3,475,235원 2,756.9억원 연결이익·법인인원
#94 금호석유화학011780 · KOSPI 화학 1,579명 17,277,030원 2,728억원 연결이익·법인인원
#95 씨에스윈드112610 · KOSPI 에너지장비 106명 241,020,708원 2,554.8억원 연결이익·법인인원
#96 한미반도체042700 · KOSPI 반도체장비 710명 35,970,649원 2,553.9억원 연결이익·법인인원
#97 BGF리테일282330 · 시장 미분류 - 3,379명 7,447,211원 2,516.4억원 연결이익·법인인원
#98 한국항공우주047810 · KOSPI 항공/방산 5,093명 4,726,454원 2,407.2억원 연결이익·법인인원
#99 GS리테일007070 · KOSPI 소매 7,458명 3,206,019원 2,391억원 연결이익·법인인원
#100 한화오션042660 · KOSPI 조선 10,202명 2,331,664원 2,378.8억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2024년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내