2021 BUSINESS REPORT RANKING
2021년 영업이익 순위
운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.
1위 기업삼성전자51.6조원
TOP 100
2021년 영업이익 상위 기업
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | 226,970명 | 22,749,199원 | 51.6조원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 반도체 | 30,135명 | 41,182,479원 | 12.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #3 | HMM011200 · KOSPI | 해운 | 1,678명 | 439,661,621원 | 7.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #4 | 현대자동차005380 · KOSPI | 자동차 | 71,982명 | 9,278,638원 | 6.7조원 | 연결이익·법인인원 |
| #5 | 기아000270 · KOSPI | 자동차 | 35,501명 | 14,269,133원 | 5.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | LG화학051910 · KOSPI | 화학 | 13,964명 | 35,988,728원 | 5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #7 | LG전자066570 · KOSPI | 전자 | 72,998명 | 5,292,986원 | 3.9조원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 신한은행000010 · 시장 미분류 | 은행 | 13,635명 | 26,305,222원 | 3.6조원 | 기준 확인 필요 |
| #9 | 국민은행060000 · 시장 미분류 | 은행 | 17,083명 | 20,570,116원 | 3.5조원 | 기준 확인 필요 |
| #10 | 하나은행004940 · 시장 미분류 | 은행 | 12,288명 | 27,819,312원 | 3.4조원 | 기준 확인 필요 |
| #11 | 기업은행024110 · KOSPI | 은행 | 13,901명 | 23,245,162원 | 3.2조원 | 기준 확인 필요 |
| #12 | 우리은행000030 · 시장 미분류 | 은행 | 14,268명 | 21,535,548원 | 3.1조원 | 기준 확인 필요 |
| #13 | 현대제철004020 · KOSPI | 철강 | 11,495명 | 21,291,892원 | 2.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 디스플레이 | 27,702명 | 8,052,155원 | 2.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | S-Oil010950 · KOSPI | 정유 | 3,154명 | 67,880,216원 | 2.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #16 | 현대모비스012330 · KOSPI | 자동차부품 | 10,835명 | 18,828,906원 | 2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #17 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 에너지 | 1,353명 | 129,650,459원 | 1.8조원 | 연결이익·법인인원 |
| #18 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 5,250명 | 32,400,438원 | 1.7조원 | 기준 확인 필요 |
| #19 | KT030200 · KOSPI | 통신 | 21,759명 | 7,683,368원 | 1.7조원 | 연결이익·법인인원 |
| #20 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 화학 | 4,644명 | 33,067,203원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #21 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 식품 | 8,156명 | 18,690,895원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #22 | 삼성화재해상보험000810 · KOSPI | 보험 | 5,647명 | 26,684,288원 | 1.5조원 | 기준 확인 필요 |
| #23 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | 23,732명 | 6,265,266원 | 1.5조원 | 연결이익·법인인원 |
| #24 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 증권 | 3,809명 | 38,999,098원 | 1.5조원 | 기준 확인 필요 |
| #25 | 대한항공003490 · KOSPI | 항공 | 17,992명 | 7,881,106원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #26 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 통신 | 5,339명 | 25,981,682원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #27 | KT&G033780 · KOSPI | 소비재 | 4,408명 | 30,362,602원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #28 | NAVER035420 · KOSPI | 인터넷 | 4,678명 | 28,334,292원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #29 | NH투자증권005940 · KOSPI | 증권 | 3,061명 | 42,271,970원 | 1.3조원 | 기준 확인 필요 |
| #30 | LG생활건강051900 · KOSPI | 소비재 | 4,469명 | 28,857,248원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #31 | LG이노텍011070 · KOSPI | 전자부품 | 12,415명 | 10,183,031원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #32 | 다우기술023590 · KOSPI | 인터넷/플랫폼 | 572명 | 219,796,125원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #33 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 가스 | 4,307명 | 28,783,360원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #34 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권 | 941명 | 128,468,206원 | 1.2조원 | 기준 확인 필요 |
| #35 | 삼성물산028260 · KOSPI | 상사/건설 | 17,638명 | 6,780,716원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #36 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 물류 | 3,262명 | 34,526,233원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #37 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | 4,660명 | 23,785,436원 | 1.1조원 | 기준 확인 필요 |
| #38 | 고려아연010130 · KOSPI | 비철금속 | 1,550명 | 70,719,119원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #39 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 배터리 | 11,315명 | 9,435,047원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #40 | LG유플러스032640 · KOSPI | 통신 | 10,187명 | 9,610,425원 | 9,790.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #41 | 메리츠증권008560 · 시장 미분류 | 증권 | 1,501명 | 63,220,460원 | 9,489.4억원 | 기준 확인 필요 |
| #42 | 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 | 보험 | 2,811명 | 32,285,741원 | 9,075.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #43 | 신한카드032710 · 시장 미분류 | 금융 | 2,611명 | 34,603,217원 | 9,034.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #44 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 기계 | 5,622명 | 15,615,133원 | 8,778.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #45 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | IT서비스 | 24,038명 | 3,361,751원 | 8,081억원 | 연결이익·법인인원 |
| #46 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 배터리 | 9,564명 | 8,035,027원 | 7,684.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #47 | 셀트리온068270 · KOSPI | 바이오 | 2,207명 | 34,293,480원 | 7,568.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #48 | 현대건설000720 · KOSPI | 건설 | 6,324명 | 11,914,991원 | 7,535억원 | 연결이익·법인인원 |
| #49 | 삼성카드029780 · KOSPI | 금융 | 2,023명 | 37,038,649원 | 7,492.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #50 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 화학 | 6,710명 | 11,003,691원 | 7,383.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #51 | 대우건설047040 · KOSPI | 건설 | 5,433명 | 13,589,425원 | 7,383.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #52 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 5,433명 | 11,899,237원 | 6,464.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #53 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 자동차부품 | 6,742명 | 9,525,258원 | 6,421.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #54 | 코웨이021240 · KOSPI | - | 6,587명 | 9,719,436원 | 6,402.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #55 | 크래프톤259960 · KOSPI | 게임 | 1,616명 | 39,581,637원 | 6,396.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #56 | 현대해상001450 · KOSPI | 보험 | 4,061명 | 15,743,331원 | 6,393.4억원 | 기준 확인 필요 |
| #57 | 카카오035720 · KOSPI | 인터넷 | 3,472명 | 16,932,153원 | 5,878.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #58 | 신한투자증권008670 · 시장 미분류 | 증권 | 2,593명 | 22,585,191원 | 5,856.3억원 | 기준 확인 필요 |
| #59 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 상사 | 1,264명 | 46,312,168원 | 5,853.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #60 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 바이오 | 7,918명 | 6,785,923원 | 5,373.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #61 | 신세계004170 · KOSPI | 소매 | 2,567명 | 20,155,849원 | 5,174억원 | 연결이익·법인인원 |
| #62 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 건설 | 5,265명 | 9,559,142원 | 5,032.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #63 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 바이오 | 1,001명 | 47,374,611원 | 4,742.2억원 | 별도 기준 일치 |
| #64 | KG케미칼001390 · KOSPI | 화학 | 199명 | 234,757,707원 | 4,671.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #65 | SKC011790 · KOSPI | 소재 | 753명 | 61,718,908원 | 4,647.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #66 | 영원무역111770 · KOSPI | 유통 | 301명 | 147,014,993원 | 4,425.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #67 | KB손해보험002550 · 시장 미분류 | 보험 | 3,093명 | 12,848,194원 | 3,973.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #68 | 케이씨씨002380 · KOSPI | 화학 | 3,416명 | 11,380,848원 | 3,887.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #69 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 방산 | 1,953명 | 19,613,256원 | 3,830.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #70 | 엔씨소프트036570 · KOSPI | 게임 | 9,240명 | 4,060,749원 | 3,752.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #71 | 오리온271560 · KOSPI | 식품 | 1,407명 | 26,503,902원 | 3,729.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #72 | CJ대한통운000120 · KOSPI | - | 6,351명 | 5,414,592원 | 3,438.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #73 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 화장품 | 5,408명 | 6,349,072원 | 3,433.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #74 | F&F383220 · KOSPI | 패션 | 483명 | 66,808,236원 | 3,226.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #75 | 이마트139480 · KOSPI | 유통 | 24,599명 | 1,287,820원 | 3,167.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #76 | 풍산103140 · KOSPI | 비철금속 | 3,378명 | 9,299,143원 | 3,141.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #77 | 경남은행192520 · 시장 미분류 | 은행 | 2,347명 | 13,357,728원 | 3,135.1억원 | 기준 확인 필요 |
| #78 | HD현대인프라코어042670 · KOSPI | 기계 | 2,832명 | 9,339,965원 | 2,645.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #79 | 광주은행192530 · 시장 미분류 | 은행 | 1,730명 | 15,074,431원 | 2,607.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #80 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 유통 | 21,042명 | 986,611원 | 2,076억원 | 연결이익·법인인원 |
| #81 | 대한해운005880 · KOSPI | 해운 | 171명 | 119,252,099원 | 2,039.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #82 | 코리안리003690 · KOSPI | 보험 | 397명 | 51,263,663원 | 2,035.2억원 | 기준 확인 필요 |
| #83 | 하이브352820 · KOSPI | 엔터 | 660명 | 28,825,403원 | 1,902.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #84 | 대웅003090 · KOSPI | 바이오/의약품 | 324명 | 56,366,407원 | 1,826.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #85 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 전기장비 | 3,222명 | 4,814,771원 | 1,551.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #86 | SGC에너지005090 · KOSPI | 전력/에너지 | 205명 | 74,262,548원 | 1,522.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #87 | 넷마블251270 · KOSPI | 게임 | 822명 | 18,372,826원 | 1,510.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #88 | 한화손해보험000370 · KOSPI | 보험 | 3,011명 | 4,460,890원 | 1,343.2억원 | 기준 확인 필요 |
| #89 | 한미약품128940 · KOSPI | 제약 | 2,269명 | 5,527,363원 | 1,254.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #90 | 한미반도체042700 · KOSPI | 반도체장비 | 652명 | 18,775,992원 | 1,224.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #91 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 소재 | 2,019명 | 6,026,542원 | 1,216.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #92 | 효성중공업298040 · KOSPI | 전기장비 | 6,250명 | 1,921,056원 | 1,200.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #93 | 호텔신라008770 · KOSPI | 유통/호텔 | 2,285명 | 5,199,629원 | 1,188.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #94 | 에스엘005850 · KOSPI | 자동차부품 | 4,364명 | 2,533,018원 | 1,105.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #95 | 골프존215000 · 시장 미분류 | - | 459명 | 23,457,898원 | 1,076.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #96 | 농심004370 · KOSPI | 식품 | 5,241명 | 2,025,181원 | 1,061.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #97 | SK가스018670 · KOSPI | 상사/도매 | 582명 | 18,120,681원 | 1,054.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #98 | LIG넥스원079550 · KOSPI | 방산 | 3,263명 | 2,978,885원 | 972억원 | 연결이익·법인인원 |
| #99 | SK바이오팜326030 · KOSPI | 바이오 | 245명 | 38,758,449원 | 949.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #100 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 전지 | 1,167명 | 7,681,692원 | 896.5억원 | 연결이익·법인인원 |
HOW TO READ
순위를 해석할 때 확인할 점
2021년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.
표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.
SECTOR
업종별 비교
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.