2019 BUSINESS REPORT RANKING
2019년 영업이익 순위
운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.
1위 기업삼성전자27.8조원
TOP 100
2019년 영업이익 상위 기업
| 순위 | 기업 | 업종 | 직원 수 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 계산 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | 210,514명 | 13,190,813원 | 27.8조원 | 연결이익·법인인원 |
| #2 | 국민은행060000 · 시장 미분류 | 은행 | 17,883명 | 18,610,518원 | 3.3조원 | 기준 확인 필요 |
| #3 | 신한은행000010 · 시장 미분류 | 은행 | 14,182명 | 23,010,175원 | 3.3조원 | 기준 확인 필요 |
| #4 | 하나은행004940 · 시장 미분류 | 은행 | 12,820명 | 21,184,945원 | 2.7조원 | 기준 확인 필요 |
| #5 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 반도체 | 28,244명 | 9,604,582원 | 2.7조원 | 연결이익·법인인원 |
| #6 | 우리은행000030 · 시장 미분류 | 은행 | 15,363명 | 16,869,212원 | 2.6조원 | 기준 확인 필요 |
| #7 | LG전자066570 · KOSPI | 전자 | 80,220명 | 3,036,822원 | 2.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #8 | 현대모비스012330 · KOSPI | 자동차부품 | 10,172명 | 23,193,639원 | 2.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #9 | 기업은행024110 · KOSPI | 은행 | 13,520명 | 16,478,661원 | 2.2조원 | 기준 확인 필요 |
| #10 | 기아000270 · KOSPI | 자동차 | 35,675명 | 5,633,301원 | 2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #11 | 현대자동차005380 · KOSPI | 자동차 | 70,032명 | 2,256,346원 | 1.6조원 | 별도 기준 일치 |
| #12 | KT&G033780 · KOSPI | 소비재 | 4,623명 | 29,841,890원 | 1.4조원 | 연결이익·법인인원 |
| #13 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 가스 | 4,294명 | 31,078,579원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #14 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 에너지 | 2,082명 | 60,965,046원 | 1.3조원 | 연결이익·법인인원 |
| #15 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 5,346명 | 23,430,247원 | 1.3조원 | 기준 확인 필요 |
| #16 | LG생활건강051900 · KOSPI | 소비재 | 4,567명 | 25,758,950원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #17 | KT030200 · KOSPI | 통신 | 23,372명 | 4,924,974원 | 1.2조원 | 연결이익·법인인원 |
| #18 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 통신 | 5,425명 | 20,460,461원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #19 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 화학 | 3,282명 | 33,737,322원 | 1.1조원 | 연결이익·법인인원 |
| #20 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | IT서비스 | 25,002명 | 3,960,041원 | 9,900.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #21 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 기계 | 6,721명 | 13,663,893원 | 9,183.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #22 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 식품 | 7,379명 | 12,154,193원 | 8,968.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #23 | LG화학051910 · KOSPI | 화학 | 20,162명 | 4,442,258원 | 8,956.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #24 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 물류 | 1,392명 | 62,969,654원 | 8,765.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #25 | 삼성물산028260 · KOSPI | 상사/건설 | 18,238명 | 4,752,550원 | 8,667.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #26 | 삼성화재해상보험000810 · KOSPI | 보험 | 6,074명 | 14,201,331원 | 8,625.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #27 | 현대건설000720 · KOSPI | 건설 | 6,360명 | 13,516,777원 | 8,596.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #28 | HD현대인프라코어042670 · KOSPI | 기계 | 2,848명 | 29,508,324원 | 8,404억원 | 연결이익·법인인원 |
| #29 | 고려아연010130 · KOSPI | 비철금속 | 1,417명 | 56,833,369원 | 8,053.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #30 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 6,672명 | 11,499,800원 | 7,672.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #31 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | 22,936명 | 3,200,073원 | 7,339.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #32 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 증권 | 4,224명 | 17,233,773원 | 7,279.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #33 | NAVER035420 · KOSPI | 인터넷 | 3,492명 | 20,334,197원 | 7,100.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #34 | LG유플러스032640 · KOSPI | 통신 | 10,701명 | 6,412,896원 | 6,862.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #35 | 신한카드032710 · 시장 미분류 | 금융 | 2,628명 | 26,031,507원 | 6,841.1억원 | 기준 확인 필요 |
| #36 | 메리츠증권008560 · 시장 미분류 | 증권 | 1,426명 | 47,681,765원 | 6,799.4억원 | 기준 확인 필요 |
| #37 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 상사 | 1,973명 | 30,680,068원 | 6,053.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #38 | NH투자증권005940 · KOSPI | 증권 | 3,019명 | 19,058,861원 | 5,753.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #39 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 자동차부품 | 6,736명 | 8,075,487원 | 5,439.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #40 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | 4,646명 | 11,012,595원 | 5,116.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #41 | 다우기술023590 · KOSPI | 인터넷/플랫폼 | 492명 | 103,158,303원 | 5,075.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #42 | 강원랜드035250 · KOSPI | - | 5,147명 | 9,736,801원 | 5,011.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #43 | 엔씨소프트036570 · KOSPI | 게임 | 7,510명 | 6,378,062원 | 4,789.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #44 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권 | 765명 | 61,920,449원 | 4,736.9억원 | 기준 확인 필요 |
| #45 | 신세계004170 · KOSPI | 소매 | 2,763명 | 16,930,810원 | 4,678억원 | 연결이익·법인인원 |
| #46 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 배터리 | 11,179명 | 4,134,327원 | 4,621.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #47 | 코웨이021240 · KOSPI | - | 4,988명 | 9,187,559원 | 4,582.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #48 | 삼성카드029780 · KOSPI | 금융 | 2,033명 | 22,119,085원 | 4,496.8억원 | 기준 확인 필요 |
| #49 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 유통 | 25,298명 | 1,691,481원 | 4,279.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #50 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 화장품 | 6,064명 | 7,055,320원 | 4,278.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #51 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 건설 | 5,296명 | 7,981,826원 | 4,227.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #52 | S-Oil010950 · KOSPI | 정유 | 3,224명 | 13,029,684원 | 4,200.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #53 | LG이노텍011070 · KOSPI | 전자부품 | 8,891명 | 4,534,128원 | 4,031.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #54 | 현대해상001450 · KOSPI | 보험 | 4,154명 | 9,517,282원 | 3,953.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #55 | 셀트리온068270 · KOSPI | 바이오 | 2,111명 | 18,073,542원 | 3,815.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #56 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 화학 | 2,559명 | 14,784,121원 | 3,783.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #57 | 대우건설047040 · KOSPI | 건설 | 5,385명 | 6,760,651원 | 3,640.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #58 | 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 | 보험 | 2,977명 | 11,849,385원 | 3,527.6억원 | 기준 확인 필요 |
| #59 | 현대제철004020 · KOSPI | 철강 | 11,574명 | 2,862,429원 | 3,313억원 | 연결이익·법인인원 |
| #60 | 오리온271560 · KOSPI | 식품 | 1,598명 | 20,499,921원 | 3,275.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #61 | CJ대한통운000120 · KOSPI | - | 6,358명 | 4,831,493원 | 3,071.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #62 | 한국씨티은행016830 · 시장 미분류 | 은행 | 3,514명 | 8,730,336원 | 3,067.8억원 | 기준 확인 필요 |
| #63 | 호텔신라008770 · KOSPI | 유통/호텔 | 2,589명 | 11,427,577원 | 2,958.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #64 | 한화오션042660 · KOSPI | 조선 | 9,767명 | 2,997,450원 | 2,927.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #65 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 조선 | 652명 | 44,504,235원 | 2,901.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #66 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 항공/방산 | 4,945명 | 5,572,587원 | 2,755.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #67 | 대한항공003490 · KOSPI | 항공 | 19,063명 | 1,350,646원 | 2,574.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #68 | 코리안리003690 · KOSPI | 보험 | 358명 | 69,789,140원 | 2,498.5억원 | 기준 확인 필요 |
| #69 | 신한투자증권008670 · 시장 미분류 | 증권 | 2,469명 | 9,698,582원 | 2,394.6억원 | 기준 확인 필요 |
| #70 | 영원무역111770 · KOSPI | 유통 | 288명 | 82,486,576원 | 2,375.6억원 | 연결이익·법인인원 |
| #71 | 광주은행192530 · 시장 미분류 | 은행 | 1,710명 | 13,571,629원 | 2,320.7억원 | 기준 확인 필요 |
| #72 | 경남은행192520 · 시장 미분류 | 은행 | 2,526명 | 9,159,828원 | 2,313.8억원 | 기준 확인 필요 |
| #73 | 넥센타이어002350 · KOSPI | 고무/플라스틱 | 4,175명 | 4,966,883원 | 2,073.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #74 | 카카오035720 · KOSPI | 인터넷 | 2,701명 | 7,655,913원 | 2,067.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #75 | 넷마블251270 · KOSPI | 게임 | 802명 | 25,268,382원 | 2,026.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #76 | SK가스018670 · KOSPI | 상사/도매 | 468명 | 40,508,195원 | 1,895.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #77 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 전기장비 | 3,253명 | 5,181,327원 | 1,685.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #78 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 방산 | 2,036명 | 8,115,223원 | 1,652.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #79 | SKC011790 · KOSPI | 소재 | 1,245명 | 12,456,290원 | 1,550.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #80 | 이마트139480 · KOSPI | 유통 | 25,779명 | 584,400원 | 1,506.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #81 | 케이씨씨002380 · KOSPI | 화학 | 5,202명 | 2,560,737원 | 1,332.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #82 | 효성중공업298040 · KOSPI | 전기장비 | 6,966명 | 1,869,831원 | 1,302.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #83 | 대한해운005880 · KOSPI | 해운 | 422명 | 30,517,442원 | 1,287.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #84 | KG케미칼001390 · KOSPI | 화학 | 207명 | 56,992,438원 | 1,179.7억원 | 연결이익·법인인원 |
| #85 | 대웅003090 · KOSPI | 바이오/의약품 | 287명 | 37,471,679원 | 1,075.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #86 | 한미약품128940 · KOSPI | 제약 | 2,411명 | 4,308,496원 | 1,038.8억원 | 연결이익·법인인원 |
| #87 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 바이오 | 5,174명 | 1,773,142원 | 917.4억원 | 별도 기준 일치 |
| #88 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 소재 | 1,707명 | 5,263,910원 | 898.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #89 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 전지 | 223명 | 35,977,537원 | 802.3억원 | 연결이익·법인인원 |
| #90 | 농심004370 · KOSPI | 식품 | 5,183명 | 1,520,665원 | 788.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #91 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 바이오/의약품 | 164명 | 44,458,778원 | 729.1억원 | 연결이익·법인인원 |
| #92 | 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 자동차부품 | 243명 | 27,466,049원 | 667.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #93 | 네패스033640 · KOSDAQ | 반도체 | 717명 | 8,590,156원 | 615.9억원 | 연결이익·법인인원 |
| #94 | 금호타이어073240 · KOSPI | 고무/플라스틱 | 4,769명 | 1,203,513원 | 574억원 | 연결이익·법인인원 |
| #95 | 에스엘005850 · KOSPI | 자동차부품 | 4,107명 | 1,061,641원 | 436억원 | 연결이익·법인인원 |
| #96 | 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 유통 | 243명 | 17,909,373원 | 435.2억원 | 연결이익·법인인원 |
| #97 | 광동제약009290 · KOSPI | 바이오/의약품 | 999명 | 4,184,508원 | 418억원 | 연결이익·법인인원 |
| #98 | 풍산103140 · KOSPI | 비철금속 | 3,341명 | 1,231,448원 | 411.4억원 | 연결이익·법인인원 |
| #99 | 녹십자006280 · KOSPI | 제약 | 2,040명 | 1,973,262원 | 402.5억원 | 연결이익·법인인원 |
| #100 | 고영098460 · 시장 미분류 | - | 473명 | 7,046,789원 | 333.3억원 | 연결이익·법인인원 |
HOW TO READ
순위를 해석할 때 확인할 점
2019년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.
표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.
SECTOR
업종별 비교
기업·채용 플랫폼 제휴
광고·제휴 안내검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.
기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.