성과금.com OPEN DART COMPANY DATA

2022 BUSINESS REPORT RANKING

2022년 영업이익 순위

운영기업 중심으로 비교 가능한 기업을 정렬한 Top 100입니다. 직원 수와 재무제표 기준을 함께 확인하세요.

1위 기업삼성전자43.4조원
비교 기업955개운영기업 필터 적용
영업이익 중앙값178.5억원전체 비교 가능 기업
업종 수75개분류된 업종 기준
데이터 업데이트2026. 6. 2.연간 사업보고서 기준

TOP 100

2022년 영업이익 상위 기업

100개 표시
순위기업업종직원 수1인당 가정값영업이익계산 기준
#1 삼성전자005930 · KOSPI 반도체 242,808명 17,864,580원 43.4조원 연결이익·법인인원
#2 HMM011200 · KOSPI 해운 1,785명 557,510,084원 10조원 연결이익·법인인원
#3 현대자동차005380 · KOSPI 자동차 72,689명 13,509,292원 9.8조원 연결이익·법인인원
#4 기아000270 · KOSPI 자동차 35,847명 20,177,755원 7.2조원 연결이익·법인인원
#5 SK하이닉스000660 · KOSPI 반도체 31,944명 21,316,732원 6.8조원 연결이익·법인인원
#6 신한은행000010 · 시장 미분류 은행 13,604명 30,599,456원 4.2조원 기준 확인 필요
#7 하나은행004940 · 시장 미분류 은행 11,753명 34,600,545원 4.1조원 기준 확인 필요
#8 SK이노베이션096770 · KOSPI 에너지 1,500명 261,156,053원 3.9조원 연결이익·법인인원
#9 국민은행060000 · 시장 미분류 은행 16,978명 22,587,990원 3.8조원 기준 확인 필요
#10 우리은행000030 · 시장 미분류 은행 13,913명 27,191,742원 3.8조원 기준 확인 필요
#11 기업은행024110 · KOSPI 은행 13,770명 27,413,486원 3.8조원 기준 확인 필요
#12 LG전자066570 · KOSPI 전자 69,290명 5,124,797원 3.6조원 연결이익·법인인원
#13 S-Oil010950 · KOSPI 정유 3,137명 108,548,486원 3.4조원 연결이익·법인인원
#14 LG화학051910 · KOSPI 화학 14,585명 20,539,582원 3조원 연결이익·법인인원
#15 대한항공003490 · KOSPI 항공 17,746명 15,950,562원 2.8조원 연결이익·법인인원
#16 롯데렌탈089860 · 시장 미분류 - 1,175명 233,101,242원 2.7조원 연결이익·법인인원
#17 삼성물산028260 · KOSPI 상사/건설 18,348명 13,780,927원 2.5조원 연결이익·법인인원
#18 한화000880 · KOSPI 화학 4,927명 51,067,404원 2.5조원 연결이익·법인인원
#19 한국가스공사036460 · KOSPI 가스 4,254명 57,908,367원 2.5조원 연결이익·법인인원
#20 현대모비스012330 · KOSPI 자동차부품 11,632명 17,422,034원 2조원 연결이익·법인인원
#21 삼성SDI006400 · KOSPI 배터리 11,935명 15,148,831원 1.8조원 연결이익·법인인원
#22 현대글로비스086280 · KOSPI 물류 3,890명 46,234,360원 1.8조원 연결이익·법인인원
#23 케이티030200 · KOSPI 통신 20,544명 8,226,674원 1.7조원 연결이익·법인인원
#24 CJ제일제당097950 · KOSPI 식품 8,545명 19,481,664원 1.7조원 연결이익·법인인원
#25 현대제철004020 · KOSPI 철강 11,619명 13,912,188원 1.6조원 연결이익·법인인원
#26 SK텔레콤017670 · KOSPI 통신 5,413명 29,781,452원 1.6조원 연결이익·법인인원
#27 삼성화재해상보험000810 · KOSPI 보험 5,588명 28,742,689원 1.6조원 기준 확인 필요
#28 삼성생명032830 · KOSPI 보험 5,224명 26,542,783원 1.4조원 기준 확인 필요
#29 DB손해보험005830 · KOSPI 보험 4,634명 28,767,381원 1.3조원 기준 확인 필요
#30 NAVER035420 · KOSPI 인터넷 4,930명 26,463,781원 1.3조원 연결이익·법인인원
#31 LG이노텍011070 · KOSPI 전자부품 14,907명 8,531,237원 1.3조원 연결이익·법인인원
#32 케이티앤지033780 · KOSPI 소비재 4,816명 26,321,636원 1.3조원 연결이익·법인인원
#33 LG에너지솔루션373220 · KOSPI 배터리 11,080명 10,954,143원 1.2조원 연결이익·법인인원
#34 삼성전기009150 · KOSPI 전자부품 24,730명 4,783,000원 1.2조원 연결이익·법인인원
#35 메리츠화재해상보험000060 · 시장 미분류 보험 2,781명 41,738,483원 1.2조원 기준 확인 필요
#36 금호석유화학011780 · KOSPI 화학 1,453명 78,991,432원 1.1조원 연결이익·법인인원
#37 두산에너빌리티034020 · KOSPI 기계 5,816명 19,018,584원 1.1조원 연결이익·법인인원
#38 메리츠증권008560 · 시장 미분류 증권 1,534명 71,221,100원 1.1조원 기준 확인 필요
#39 LG유플러스032640 · KOSPI 통신 10,433명 10,363,845원 1.1조원 연결이익·법인인원
#40 두산밥캣241560 · KOSPI 기계 128명 837,192,792원 1.1조원 연결이익·법인인원
#41 삼성바이오로직스207940 · KOSPI 바이오 9,064명 10,852,023원 9,836.3억원 연결이익·법인인원
#42 한화솔루션009830 · KOSPI 화학 6,773명 14,266,165원 9,662.5억원 연결이익·법인인원
#43 LX인터내셔널001120 · KOSPI 상사/도매 768명 125,721,806원 9,655.4억원 연결이익·법인인원
#44 고려아연010130 · KOSPI 비철금속 1,720명 53,440,182원 9,191.7억원 연결이익·법인인원
#45 삼성에스디에스018260 · KOSPI IT서비스 23,186명 3,950,979원 9,160.7억원 연결이익·법인인원
#46 포스코인터내셔널047050 · KOSPI 상사 1,220명 73,975,984원 9,025.1억원 연결이익·법인인원
#47 삼성카드029780 · KOSPI 금융 2,001명 42,426,127원 8,489.5억원 기준 확인 필요
#48 미래에셋증권006800 · KOSPI 증권 3,585명 23,307,101원 8,355.6억원 기준 확인 필요
#49 영원무역111770 · KOSPI 유통 286명 287,771,768원 8,230.3억원 연결이익·법인인원
#50 현대해상001450 · KOSPI 보험 4,011명 20,143,951원 8,079.7억원 기준 확인 필요
#51 팬오션028670 · KOSPI 해운 1,146명 68,902,094원 7,896.2억원 연결이익·법인인원
#52 다우데이타032190 · KOSDAQ IT유통 200명 388,347,801원 7,767억원 연결이익·법인인원
#53 DB하이텍000990 · KOSPI 반도체 2,124명 36,193,347원 7,687.5억원 연결이익·법인인원
#54 신한카드032710 · 시장 미분류 금융 2,585명 29,595,397원 7,650.4억원 기준 확인 필요
#55 대우건설047040 · KOSPI 건설 5,842명 13,009,355원 7,600.1억원 연결이익·법인인원
#56 크래프톤259960 · KOSPI 게임 1,770명 42,463,648원 7,516.1억원 연결이익·법인인원
#57 다우기술023590 · KOSPI 인터넷/플랫폼 617명 116,480,954원 7,186.9억원 연결이익·법인인원
#58 LG생활건강051900 · KOSPI 소비재 4,469명 15,912,350원 7,111.2억원 연결이익·법인인원
#59 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI 자동차부품 6,986명 10,103,322원 7,058.2억원 연결이익·법인인원
#60 삼성E&A028050 · KOSPI 건설 5,612명 12,525,713원 7,029.4억원 연결이익·법인인원
#61 코웨이021240 · KOSPI - 6,442명 10,515,035원 6,773.8억원 연결이익·법인인원
#62 키움증권039490 · KOSPI 증권 909명 72,213,924원 6,564.2억원 기준 확인 필요
#63 셀트리온068270 · KOSPI 바이오 2,263명 28,599,124원 6,472억원 연결이익·법인인원
#64 신세계004170 · KOSPI 소매 2,593명 24,891,978원 6,454.5억원 연결이익·법인인원
#65 아시아나항공020560 · KOSPI 항공 8,344명 7,175,980원 5,987.6억원 연결이익·법인인원
#66 KB손해보험002550 · 시장 미분류 보험 3,055명 19,206,939원 5,867.7억원 기준 확인 필요
#67 현대건설000720 · KOSPI 건설 6,902명 8,329,499원 5,749억원 연결이익·법인인원
#68 카카오035720 · KOSPI 인터넷 3,901명 14,595,120원 5,693.6억원 연결이익·법인인원
#69 엔씨소프트036570 · KOSPI 게임 9,578명 5,836,355원 5,590.1억원 연결이익·법인인원
#70 GS건설006360 · KOSPI 건설 5,422명 10,233,029원 5,548.3억원 연결이익·법인인원
#71 F&F383220 · KOSPI 패션 571명 91,923,412원 5,248.8억원 연결이익·법인인원
#72 NH투자증권005940 · KOSPI 증권 3,128명 16,667,423원 5,213.6억원 기준 확인 필요
#73 KG케미칼001390 · KOSPI 화학 212명 236,360,186원 5,010.8억원 연결이익·법인인원
#74 케이씨씨002380 · KOSPI 화학 3,432명 13,626,501원 4,676.6억원 연결이익·법인인원
#75 오리온271560 · KOSPI 식품 1,368명 34,112,171원 4,666.5억원 연결이익·법인인원
#76 DN오토모티브007340 · KOSPI 전지 1,136명 37,106,381원 4,215.3억원 연결이익·법인인원
#77 CJ대한통운000120 · KOSPI - 6,883명 5,982,666원 4,117.9억원 연결이익·법인인원
#78 롯데정밀화학004000 · KOSPI 화학 917명 44,090,590원 4,043.1억원 연결이익·법인인원
#79 SK가스018670 · KOSPI 상사/도매 614명 63,594,624원 3,904.7억원 연결이익·법인인원
#80 롯데쇼핑023530 · KOSPI 유통 20,723명 1,863,753원 3,862.3억원 연결이익·법인인원
#81 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 방산 3,690명 10,222,632원 3,772.2억원 연결이익·법인인원
#82 경남은행192520 · 시장 미분류 은행 2,269명 16,252,973원 3,687.8억원 기준 확인 필요
#83 아이에스동서010780 · KOSPI 건자재 763명 45,226,256원 3,450.8억원 연결이익·법인인원
#84 광주은행192530 · 시장 미분류 은행 1,740명 19,677,356원 3,423.9억원 기준 확인 필요
#85 KG스틸016380 · KOSPI 철강 1,139명 29,881,609원 3,403.5억원 연결이익·법인인원
#86 HD현대인프라코어042670 · KOSPI 기계 2,815명 11,813,388원 3,325.5억원 연결이익·법인인원
#87 현대백화점069960 · 시장 미분류 - 3,142명 10,214,154원 3,209.3억원 연결이익·법인인원
#88 제일기획030000 · KOSPI 전문서비스 1,410명 22,086,011원 3,114.1억원 연결이익·법인인원
#89 LX세미콘108320 · 시장 미분류 - 1,581명 19,647,309원 3,106.2억원 연결이익·법인인원
#90 휴스틸005010 · KOSPI 철강 548명 52,777,438원 2,892.2억원 연결이익·법인인원
#91 E1017940 · KOSPI 상사/도매 306명 91,088,462원 2,787.3억원 연결이익·법인인원
#92 대한해운005880 · KOSPI 해운 181명 147,884,989원 2,676.7억원 연결이익·법인인원
#93 엘앤에프066970 · 시장 미분류 - 1,482명 17,970,380원 2,663.2억원 연결이익·법인인원
#94 한온시스템018880 · KOSPI 기계 2,211명 11,605,157원 2,565.9억원 연결이익·법인인원
#95 한화손해보험000370 · KOSPI 보험 2,974명 8,261,141원 2,456.9억원 기준 확인 필요
#96 GS리테일007070 · KOSPI 소매 7,814명 3,137,087원 2,451.3억원 연결이익·법인인원
#97 코오롱인더120110 · 시장 미분류 - 4,092명 5,926,102원 2,425억원 연결이익·법인인원
#98 하이브352820 · KOSPI 엔터 618명 38,334,617원 2,369.1억원 연결이익·법인인원
#99 오스템임플란트048260 · 시장 미분류 - 2,291명 10,238,730원 2,345.7억원 연결이익·법인인원
#100 풍산103140 · KOSPI 비철금속 3,412명 6,788,381원 2,316.2억원 연결이익·법인인원

HOW TO READ

순위를 해석할 때 확인할 점

2022년 순위는 같은 계산식을 적용한 비교 결과입니다. 실제 보상 정책, 지급 대상, 계열사 인력 범위는 회사마다 다르므로 절대 금액을 실제 성과급으로 해석하면 안 됩니다.

표의 별도 기준 일치는 별도 영업이익과 법인 직원 수를 사용한 경우이고, 연결이익·법인인원은 이익과 인원 범위가 다를 수 있는 경우입니다.

SECTOR

업종별 비교

기업·채용 플랫폼 제휴

검색 의도가 분명한 기업 데이터 독자에게 알리세요.

기업 리포트 공식 정보, 채용 캠페인, 데이터 제휴를 광고 표기와 함께 제공합니다.

광고·제휴 안내