데이터 해설
국제약품 최신 수치 읽기
2025년 국제약품의 영업이익은 61.8억원, 직원 수는 272명입니다. 영업이익의 10%를 같은 직원 수로 나누면 1인당 2,273,850원이라는 비교값이 나옵니다.
이 계산은 연결 영업이익과 공시 법인의 직원 수를 함께 사용합니다. 계열사 전체 이익 범위와 직원 수 범위가 일치하지 않을 수 있으므로 절대 금액보다 연도별 방향과 재무 기준을 함께 확인해야 합니다.
2024년 가정값 2,617,829원과 비교하면 -13.1% 낮아졌고, 영업이익과 직원 수 변화가 함께 반영된 결과입니다.
수집 이력 중 가장 높은 1인당 가정값은 2024년 2,617,829원입니다. 한 해의 값보다 여러 연도의 방향을 함께 보는 편이 유용합니다.
같은 2025년 자료가 있는 바이오/의약품 23개 기업의 중앙값은 2,211,844원이며, 국제약품 계산값은 업종 중앙값보다 2.8% 높습니다.
연도별 추이
1인당 가정값과 영업이익
원자료 보기
2016-2025년 상세 데이터
| 연도 | 1인당 가정값 | 영업이익 | 직원 수 | 가정값 순위 | 시가총액 | 연말 주가 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,273,850원 | 61.8억원연결이익·법인인원 | 272명 | #812 | 909.9억원 | -15% | 공시 원문 |
| 2024 | 2,617,829원 | 67억원연결이익·법인인원 | 256명 | #793 | 1,070.7억원 | -14.5% | 공시 원문 |
| 2023 | -783,127원 | -19.9억원연결이익·법인인원 | 254명 | #1,226 | 1,252.7억원 | +12.7% | 공시 원문 |
| 2022 | 1,398,548원 | 52.7억원연결이익·법인인원 | 377명 | #1,021 | 1,111.5억원 | -6.3% | 공시 원문 |
| 2021 | -420,026원 | -16.8억원연결이익·법인인원 | 399명 | #227 | 1,186억원 | -36.4% | 공시 원문 |
| 2020 | 1,445,305원 | 60.4억원연결이익·법인인원 | 418명 | #198 | 1,864억원 | +118.1% | 공시 원문 |
| 2019 | 1,335,913원 | 55.7억원연결이익·법인인원 | 417명 | #193 | 854.6억원 | +8.4% | 공시 원문 |
| 2018 | 817,666원 | 32.9억원연결이익·법인인원 | 402명 | #199 | 788.2억원 | -17.5% | 공시 원문 |
| 2017 | 633,130원 | 25.6억원연결이익·법인인원 | 405명 | #192 | 955.2억원 | +18.7% | 공시 원문 |
| 2016 | 975,250원 | 39.7억원연결이익·법인인원 | 407명 | #181 | 804.7억원 | - | 공시 원문 |
계산 기준
숫자가 만들어진 방법
- 영업이익OpenDART 사업보고서의 연결재무제표를 우선하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 표에서 재무 기준을 연도별로 표시합니다.
- 배분 가정영업이익의 10%를 성과 재원으로 단순 가정합니다.
- 직원 수와 호환성직원 수는 공시 법인의 직원 현황입니다. 연결 영업이익과 함께 쓰인 행은 계열사 이익 범위와 인원 범위가 달라 값이 크게 보일 수 있습니다.